2021년 9월 아파트 청약 일정

청약홈 분양공고 62곳 · 접수 기간과 당첨자 발표일, 분양가를 한눈에

  1. 경남 창원시 접수 마감 안단테 창원가포 A-2블록 공공분양 국민 402세대 분양가 1억 7,898 ~ 1억 9,047 접수 10월 14일 ~ 10월 15일 당첨자 발표 10월 25일
  2. 대전 동구 접수 마감 리더스시티 국민 653세대 분양가 2억 6,694 ~ 3억 7,724 접수 10월 13일 ~ 10월 18일 당첨자 발표 10월 22일
  3. 경기 고양시 접수 마감 고양지축 B1BL 공공분양 국민 612세대 분양가 4억 6,390 ~ 6억 5,583 접수 10월 13일 ~ 10월 14일 당첨자 발표 10월 22일
  4. 경남 진주시 접수 마감 더샵 진주피에르테 민영 798세대 분양가 3억 6,400 ~ 6억 2,900 접수 10월 12일 ~ 10월 14일 당첨자 발표 10월 20일
  5. 강원 강릉시 접수 마감 강릉 교동하늘채 스카이파크 민영 688세대 분양가 3억 9,860 ~ 7억 5,750 접수 10월 12일 ~ 10월 14일 당첨자 발표 10월 21일
  6. 경기 안성시 접수 마감 안성아양 흥화하브 민영 474세대 분양가 3억 6,673 ~ 3억 8,438 접수 10월 12일 ~ 10월 14일 당첨자 발표 10월 20일
  7. 경기 평택시 접수 마감 지제 더샵 센트럴파크 민영 94세대 분양가 4억 1,066 ~ 5억 3,889 접수 10월 7일 ~ 10월 12일 당첨자 발표 10월 18일
  8. 경기 하남시 접수 마감 더샵 하남에디피스 민영 596세대 분양가 3억 518 ~ 7억 6,413 접수 10월 5일 ~ 10월 8일 당첨자 발표 10월 15일
  9. 경기 평택시 접수 마감 평택 지제역 동문 디 이스트(5단지) 민영 741세대 분양가 4억 5,900 ~ 4억 6,600 접수 10월 5일 ~ 10월 8일 당첨자 발표 10월 15일
  10. 인천 연수구 접수 마감 송도 대경스위트리아 파크뷰 민영 64세대 분양가 3억 7,500 ~ 4억 5,400 접수 10월 5일 ~ 10월 7일 당첨자 발표 10월 14일
  11. 경북 경주시 접수 마감 신경주 더 퍼스트 데시앙 민영 945세대 분양가 2억 4,200 ~ 3억 6,500 접수 10월 5일 ~ 10월 7일 당첨자 발표 10월 14일
  12. 경기 가평군 접수 마감 힐스테이트 가평 더뉴클래스 민영 451세대 분양가 2억 6,600 ~ 3억 8,400 접수 10월 5일 ~ 10월 7일 당첨자 발표 10월 14일
  13. 경남 거제시 접수 마감 거제 반도유보라 민영 292세대 분양가 3억 6,940 ~ 4억 9,720 접수 10월 5일 ~ 10월 7일 당첨자 발표 10월 14일
  14. 부산 동래구 접수 마감 낙민역 삼정그린코아 더시티 민영 142세대 분양가 4억 2,000 ~ 4억 3,130 접수 10월 5일 ~ 10월 8일 당첨자 발표 10월 15일
  15. 경북 경주시 접수 마감 경주 황성 베스티움 프레스티지 민영 292세대 분양가 4억 1,700 ~ 6억 6,500 접수 9월 29일 ~ 10월 1일 당첨자 발표 10월 8일
  16. 인천 서구 접수 마감 인천검단 AA13-2BL(공공분양) 국민 964세대 분양가 3억 7,028 ~ 4억 3,012 접수 9월 28일 ~ 9월 29일 당첨자 발표 10월 12일
  17. 인천 서구 접수 마감 인천검단 AA13-1BL(공공분양) 국민 702세대 분양가 3억 7,030 ~ 4억 2,021 접수 9월 28일 ~ 9월 29일 당첨자 발표 10월 12일
  18. 인천 강화군 접수 마감 인천강화 서희스타힐스 2단지 민영 154세대 분양가 2억 6,500 ~ 2억 6,800 접수 9월 28일 ~ 9월 30일 당첨자 발표 10월 12일
  19. 인천 강화군 접수 마감 인천강화 서희스타힐스 1단지 민영 303세대 분양가 2억 7,100 ~ 3억 7,300 접수 9월 28일 ~ 9월 30일 당첨자 발표 10월 8일
  20. 경기 양평군 접수 마감 양평 우방아이유쉘 에코리버 민영 219세대 분양가 4억 500 ~ 10억 1,800 접수 9월 28일 ~ 9월 30일 당첨자 발표 10월 7일
  21. 경기 파주시 접수 마감 파주 문산역 2차 동문 디 이스트 민영 1,503세대 분양가 2억 6,610 ~ 3억 8,440 접수 9월 28일 ~ 9월 30일 당첨자 발표 10월 7일
  22. 충북 청주시 접수 마감 더샵 청주센트럴 민영 746세대 분양가 1억 4,840 ~ 3억 5,260 접수 9월 28일 ~ 10월 1일 당첨자 발표 10월 8일
  23. 경남 창원시 접수 마감 창원현동 A-2BL 남양휴튼 공공분양 국민 350세대 분양가 2억 1,007 ~ 2억 3,060 접수 9월 27일 ~ 9월 29일 당첨자 발표 10월 6일
  24. 강원 원주시 접수 마감 원주기업도시 EG the1 3차 민영 1,516세대 분양가 2억 4,660 ~ 3억 4,650 접수 9월 27일 ~ 9월 29일 당첨자 발표 10월 6일
  25. 부산 동래구 접수 마감 동래 다솜시티 민영 48세대 분양가 2억 7,112 ~ 3억 9,678 접수 9월 27일 ~ 9월 30일 당첨자 발표 10월 7일
  26. 제주 서귀포시 접수 마감 모슬포 라움아파트 민영 46세대 분양가 2억 9,923 ~ 6억 7,784 접수 9월 27일 ~ 9월 28일 당첨자 발표 10월 5일
  27. 인천 미추홀구 접수 마감 시티오씨엘 4단지 민영 428세대 분양가 5억 2,900 ~ 6억 9,300 접수 9월 27일 ~ 9월 30일 당첨자 발표 10월 7일
  28. 제주 제주시 접수 마감 외도 해담은 아파트 민영 65세대 분양가 4억 1,900 ~ 4억 2,900 접수 9월 27일 ~ 9월 28일 당첨자 발표 10월 5일
  29. 서울 강동구 접수 마감 e편한세상 강일 어반브릿지 민영 593세대 분양가 7억 7,135 ~ 9억 8,274 접수 9월 27일 ~ 9월 29일 당첨자 발표 10월 6일
  30. 인천 미추홀구 접수 마감 주안역 센트레빌 민영 8세대 분양가 3억 5,200 ~ 6억 500 접수 9월 23일 ~ 9월 27일 당첨자 발표 10월 1일
  31. 대전 동구 접수 마감 은어송 하늘채 리버뷰 민영 934세대 분양가 2억 8,800 ~ 4억 8,500 접수 9월 23일 ~ 9월 28일 당첨자 발표 10월 5일
  32. 경북 포항시 접수 마감 빌드원 르헤브3차 아파트 민영 99세대 분양가 2억 1,220 ~ 3억 4,790 접수 9월 23일 ~ 9월 27일 당첨자 발표 10월 1일
  33. 경기 이천시 접수 마감 이천 빌리브 어바인시티 2BL 민영 264세대 분양가 5억 1,530 ~ 8억 7,938 접수 9월 23일 ~ 9월 27일 당첨자 발표 10월 1일
  34. 경기 이천시 접수 마감 이천 빌리브 어바인시티 1BL 민영 264세대 분양가 5억 1,530 ~ 8억 7,938 접수 9월 23일 ~ 9월 27일 당첨자 발표 10월 5일
  35. 경북 접수 마감 안동 영무예다음 포레스트 민영 944세대 분양가 2억 5,600 ~ 2억 8,500 접수 9월 23일 ~ 9월 27일 당첨자 발표 10월 1일
  36. 전남 나주시 접수 마감 빛가람 코오롱하늘채 민영 249세대 분양가 2억 4,864 ~ 9억 9,993 접수 9월 15일 ~ 9월 17일 당첨자 발표 9월 28일
  37. 경기 시흥시 접수 마감 시흥장현 A3블록 공공분양주택 국민 534세대 분양가 3억 3,361 ~ 4억 7,088 접수 9월 14일 ~ 9월 15일 당첨자 발표 9월 28일
  38. 경기 파주시 접수 마감 파주운정3 A17BL 공공분양주택 국민 660세대 분양가 3억 326 ~ 4억 2,096 접수 9월 14일 ~ 9월 15일 당첨자 발표 10월 6일
  39. 전남 구례군 접수 마감 월드메르디앙 구례 민영 264세대 분양가 2억 8,420 ~ 7억 4,653 접수 9월 14일 ~ 9월 16일 당첨자 발표 9월 28일
  40. 부산 부산진구 접수 마감 부암서희스타힐스 민영 456세대 분양가 3억 4,809 ~ 5억 739 접수 9월 13일 ~ 9월 16일 당첨자 발표 9월 27일
  41. 전남 광양시 접수 마감 광양 한라비발디 센트럴마크 민영 238세대 분양가 2억 8,250 ~ 3억 2,370 접수 9월 13일 ~ 9월 16일 당첨자 발표 9월 27일
  42. 경기 수원시 접수 마감 힐스테이트 광교중앙역 퍼스트 민영 211세대 분양가 7억 1,180 ~ 9억 8,540 접수 9월 13일 ~ 9월 15일 당첨자 발표 9월 29일
  43. 경기 안양시 접수 마감 평촌 엘프라우드 민영 689세대 분양가 5억 3,938 ~ 6억 8,357 접수 9월 13일 ~ 9월 16일 당첨자 발표 9월 27일
  44. 경기 포천시 접수 마감 태봉공원 푸르지오 파크몬트 민영 623세대 분양가 4억 200 ~ 4억 9,800 접수 9월 13일 ~ 9월 15일 당첨자 발표 9월 24일
  45. 인천 중구 접수 마감 영종하늘도시 한신더휴2차 국민 870세대 분양가 3억 2,840 ~ 3억 7,770 접수 9월 13일 ~ 9월 15일 당첨자 발표 9월 24일
  46. 대구 중구 접수 마감 힐스테이트 동인 민영 941세대 분양가 6억 530 ~ 6억 3,720 접수 9월 13일 ~ 9월 16일 당첨자 발표 9월 27일
  47. 대구 달서구 접수 마감 달서 SK VIEW 민영 526세대 분양가 4억 2,650 ~ 5억 2,060 접수 9월 6일 ~ 9월 9일 당첨자 발표 9월 15일
  48. 전북 군산시 접수 마감 군산 한성필하우스 국민 80세대 분양가 7,105만 ~ 1억 2,830 접수 9월 6일 ~ 9월 7일 당첨자 발표 9월 13일
  49. 충남 홍성군 접수 마감 홍성자이 민영 483세대 분양가 3억 3,990 ~ 6억 9,170 접수 9월 6일 ~ 9월 8일 당첨자 발표 9월 14일
  50. 부산 연제구 접수 마감 시청역 동원시티비스타 민영 96세대 분양가 4억 3,100 ~ 5억 8,500 접수 9월 6일 ~ 9월 9일 당첨자 발표 9월 15일
  51. 대구 중구 접수 마감 힐스테이트 대구역 퍼스트 2차 민영 174세대 분양가 5억 6,500 ~ 5억 8,000 접수 9월 6일 ~ 9월 9일 당첨자 발표 9월 15일
  52. 서울 강서구 접수 마감 우장산 한울에이치밸리움 민영 67세대 분양가 7억 4,000 ~ 7억 8,000 접수 9월 6일 ~ 9월 9일 당첨자 발표 9월 15일
  53. 충남 천안시 접수 마감 더샵 천안레이크마크 민영 411세대 분양가 2억 7,200 ~ 3억 3,300 접수 9월 6일 ~ 9월 8일 당첨자 발표 9월 14일
  54. 인천 연수구 접수 마감 KTX 송도역 서해그랑블 민영 56세대 분양가 4억 500 접수 9월 6일 ~ 9월 9일 당첨자 발표 9월 15일
  55. 경기 의정부시 접수 마감 의정부역 리버카운티아파트 민영 51세대 분양가 3억 ~ 4억 800 접수 9월 2일 ~ 9월 6일 당첨자 발표 9월 10일
  56. 광주 동구 접수 마감 무등산 한국아델리움 더힐 2단지 민영 291세대 분양가 3억 2,500 ~ 4억 7,800 접수 8월 30일 ~ 9월 2일 당첨자 발표 9월 8일
  57. 전남 광양시 접수 마감 광양 와우지구 A3블록 중흥S클래스 민영 902세대 분양가 3억 3,300 ~ 3억 3,500 접수 8월 30일 ~ 9월 2일 당첨자 발표 9월 8일
  58. 경기 수원시 접수 마감 한화 포레나 수원원천 민영 157세대 분양가 5억 5,560 ~ 7억 220 접수 8월 30일 ~ 9월 2일 당첨자 발표 9월 8일
  59. 전남 광양시 접수 마감 더샵 광양베이센트 민영 727세대 분양가 3억 3,400 ~ 8억 8,500 접수 8월 30일 ~ 9월 2일 당첨자 발표 9월 9일
  60. 경기 화성시 접수 마감 힐스테이트 봉담 프라이드시티 민영 2,333세대 분양가 3억 4,050 ~ 7억 9,190 접수 8월 23일 ~ 8월 26일 당첨자 발표 9월 1일
  61. 인천 계양구 접수 마감 계양 서해그랑블 더테라스 민영 124세대 분양가 5억 470 ~ 5억 6,236 접수 8월 23일 ~ 8월 26일 당첨자 발표 9월 1일
  62. 부산 동래구 접수 마감 아시아드 삼정그린코아 더시티 민영 72세대 분양가 5억 2,280 ~ 5억 7,780 접수 8월 23일 ~ 8월 26일 당첨자 발표 9월 1일

청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터를 바탕으로 합니다. 분양가는 주택형별 최고가이고, 정확한 내용은 공고 원문을 확인하세요.