대구 중구 · 민영
힐스테이트 동인 분양가·청약 일정·경쟁률
규제지역
단지 정보
- 위치
- 대구광역시 중구 공평로20길 37-15(동인동1가)
- 공급 세대수
- 941세대
- 시행사
- (주)하나자산신탁
- 시공사
- 현대엔지니어링(주)
청약 일정
- 모집공고
- 2021년 9월 3일
- 특별공급
- 2021년 9월 13일
- 1순위 해당지역
- 2021년 9월 14일
- 1순위 기타지역
- 2021년 9월 15일
- 2순위 해당지역
- 2021년 9월 16일
- 2순위 기타지역
- 2021년 9월 16일
- 당첨자 발표
- 2021년 9월 27일
- 계약
- 2021년 10월 8일 ~ 10월 12일
- 입주 예정
- 2025년 5월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.94A | 118.54 | 137세대 | 141세대 | 6억 3,600 |
| 84.35B | 114.88 | 22세대 | 24세대 | 6억 1,000 |
| 84.92C | 120.51 | 22세대 | 24세대 | 6억 2,730 |
| 84.94D | 118.77 | 88세대 | 87세대 | 6억 3,720 |
| 85E | 117.48 | 22세대 | 24세대 | 6억 530 |
| 84.94F | 118.54 | 68세대 | 61세대 | 6억 3,600 |
| 84.99G | 117.48 | 22세대 | 24세대 | 6억 3,020 |
| 84.81H | 115.79 | 22세대 | 24세대 | 6억 2,090 |
| 85I | 118.32 | 68세대 | 61세대 | 6억 3,480 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 84.94A | 1순위 해당지역 | 136 | 미달 120세대 |
| 84.94A | 1순위 기타지역 | 33 | 미달 87세대 |
| 84.94A | 2순위 해당지역 | 50 | 미달 37세대 |
| 84.94A | 2순위 기타지역 | 23 | 미달 14세대 |
| 84.35B | 1순위 해당지역 | 14 | 미달 31세대 |
| 84.35B | 1순위 기타지역 | 9 | 미달 22세대 |
| 84.35B | 2순위 해당지역 | 6 | 미달 16세대 |
| 84.35B | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 15세대 |
| 84.92C | 1순위 해당지역 | 7 | 미달 38세대 |
| 84.92C | 1순위 기타지역 | 2 | 미달 36세대 |
| 84.92C | 2순위 해당지역 | 6 | 미달 30세대 |
| 84.92C | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 30세대 |
| 84.94D | 1순위 해당지역 | 63 | 미달 108세대 |
| 84.94D | 1순위 기타지역 | 12 | 미달 96세대 |
| 84.94D | 2순위 해당지역 | 20 | 미달 76세대 |
| 84.94D | 2순위 기타지역 | 6 | 미달 70세대 |
| 85E | 1순위 해당지역 | 14 | 미달 31세대 |
| 85E | 1순위 기타지역 | 2 | 미달 29세대 |
| 85E | 2순위 해당지역 | 6 | 미달 23세대 |
| 85E | 2순위 기타지역 | 3 | 미달 20세대 |
| 84.94F | 1순위 해당지역 | 49 | 미달 73세대 |
| 84.94F | 1순위 기타지역 | 6 | 미달 67세대 |
| 84.94F | 2순위 해당지역 | 20 | 미달 47세대 |
| 84.94F | 2순위 기타지역 | 4 | 미달 43세대 |
| 84.99G | 1순위 해당지역 | 3 | 미달 43세대 |
| 84.99G | 1순위 기타지역 | 4 | 미달 39세대 |
| 84.99G | 2순위 해당지역 | 1 | 미달 38세대 |
| 84.99G | 2순위 기타지역 | 2 | 미달 36세대 |
| 84.81H | 1순위 해당지역 | 5 | 미달 40세대 |
| 84.81H | 1순위 기타지역 | 1 | 미달 39세대 |
| 84.81H | 2순위 해당지역 | 2 | 미달 37세대 |
| 84.81H | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 37세대 |
| 85I | 1순위 해당지역 | 14 | 미달 114세대 |
| 85I | 1순위 기타지역 | 4 | 미달 110세대 |
| 85I | 2순위 해당지역 | 8 | 미달 102세대 |
| 85I | 2순위 기타지역 | 3 | 미달 99세대 |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.