서울 강동구 · 민영
e편한세상 강일 어반브릿지 분양가·청약 일정·경쟁률
분양가상한제 규제지역
단지 정보
- 위치
- 서울특별시 강동구 상일동 554-38 일원(고덕강일 공공주택지구 10블록)
- 공급 세대수
- 593세대
- 시행사
- (주)고덕강일10피에프브이
- 시공사
- 디엘이앤씨 주식회사
청약 일정
- 모집공고
- 2021년 9월 10일
- 특별공급
- 2021년 9월 27일
- 1순위 해당지역
- 2021년 9월 28일
- 1순위 기타지역
- 2021년 9월 28일
- 2순위 해당지역
- 2021년 9월 29일
- 2순위 기타지역
- 2021년 9월 29일
- 당첨자 발표
- 2021년 10월 6일
- 계약
- 2021년 10월 25일 ~ 11월 3일
- 입주 예정
- 2024년 2월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다. 분양가상한제가 적용된 단지입니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.1A | 111.04 | 26세대 | 30세대 | 8억 607 |
| 84.1B | 111.04 | 15세대 | 13세대 | 7억 9,897 |
| 84.85C | 111.84 | 5세대 | 5세대 | 8억 391 |
| 84.08D | 111.04 | 48세대 | 60세대 | 8억 527 |
| 84.21E | 111.53 | 12세대 | 7세대 | 7억 9,849 |
| 84.21F | 111.53 | 6세대 | 5세대 | 8억 561 |
| 84.13G | 110.09 | 11세대 | 11세대 | 7억 9,057 |
| 84.06H | 109.97 | 1세대 | 0세대 | 7억 7,951 |
| 84.05I | 109.35 | 16세대 | 19세대 | 7억 7,284 |
| 84.36J | 112.03 | 4세대 | 0세대 | 7억 9,491 |
| 84.29K | 112.14 | 14세대 | 16세대 | 8억 289 |
| 84.27L | 110.53 | 14세대 | 16세대 | 7억 9,138 |
| 84.42M | 111.37 | 6세대 | 5세대 | 7억 9,737 |
| 84.25N | 112.18 | 9세대 | 7세대 | 7억 9,763 |
| 84.05O | 112.06 | 7세대 | 5세대 | 7억 8,959 |
| 84.24P | 114.53 | 4세대 | 0세대 | 8억 127 |
| 84.24Q | 114.53 | 2세대 | 0세대 | 7억 9,965 |
| 84.51R | 110.70 | 5세대 | 2세대 | 7억 7,135 |
| 84.08S | 111.45 | 6세대 | 2세대 | 7억 8,137 |
| 84.09T | 111.94 | 4세대 | 1세대 | 7억 8,477 |
| 101.06A | 131.54 | 32세대 | 0세대 | 9억 5,393 |
| 101.05B | 134.05 | 36세대 | 0세대 | 9억 8,160 |
| 101.05C | 133.20 | 48세대 | 0세대 | 9억 7,544 |
| 101.03D | 132.80 | 36세대 | 0세대 | 9억 8,190 |
| 101.08E | 132.91 | 16세대 | 0세대 | 9억 8,274 |
| 101.08F | 134.34 | 6세대 | 0세대 | 9억 7,326 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 84.1A | 1순위 해당지역 | 4,177 | 321.31 대 1 |
| 84.1A | 1순위 기타지역 | 2,601 | 520.38 대 1 |
| 84.1B | 1순위 해당지역 | 1,525 | 190.63 대 1 |
| 84.1B | 1순위 기타지역 | 859 | 339.43 대 1 |
| 84.85C | 1순위 해당지역 | 619 | 206.33 대 1 |
| 84.85C | 1순위 기타지역 | 410 | 513 대 1 |
| 84.08D | 1순위 해당지역 | 10,487 | 436.96 대 1 |
| 84.08D | 1순위 기타지역 | 6,092 | 689.79 대 1 |
| 84.21E | 1순위 해당지역 | 791 | 131.83 대 1 |
| 84.21E | 1순위 기타지역 | 439 | 204 대 1 |
| 84.21F | 1순위 해당지역 | 372 | 124 대 1 |
| 84.21F | 1순위 기타지역 | 211 | 193.33 대 1 |
| 84.13G | 1순위 해당지역 | 875 | 145.83 대 1 |
| 84.13G | 1순위 기타지역 | 441 | 262 대 1 |
| 84.06H | 1순위 해당지역 | 539 | 539 대 1 |
| 84.06H | 1순위 기타지역 | 245 | - |
| 84.05I | 1순위 해당지역 | 1,885 | 235.63 대 1 |
| 84.05I | 1순위 기타지역 | 1,024 | 362.63 대 1 |
| 84.36J | 1순위 해당지역 | 631 | 315.5 대 1 |
| 84.36J | 1순위 기타지역 | 333 | 481 대 1 |
| 84.29K | 1순위 해당지역 | 975 | 139.29 대 1 |
| 84.29K | 1순위 기타지역 | 581 | 221.29 대 1 |
| 84.27L | 1순위 해당지역 | 868 | 124 대 1 |
| 84.27L | 1순위 기타지역 | 511 | 196 대 1 |
| 84.42M | 1순위 해당지역 | 517 | 172.33 대 1 |
| 84.42M | 1순위 기타지역 | 285 | 266.33 대 1 |
| 84.25N | 1순위 해당지역 | 628 | 125.6 대 1 |
| 84.25N | 1순위 기타지역 | 379 | 250.5 대 1 |
| 84.05O | 1순위 해당지역 | 672 | 168 대 1 |
| 84.05O | 1순위 기타지역 | 342 | 336.67 대 1 |
| 84.24P | 1순위 해당지역 | 387 | 193.5 대 1 |
| 84.24P | 1순위 기타지역 | 221 | 303 대 1 |
| 84.24Q | 1순위 해당지역 | 408 | 408 대 1 |
| 84.24Q | 1순위 기타지역 | 196 | 603 대 1 |
| 84.51R | 1순위 해당지역 | 528 | 176 대 1 |
| 84.51R | 1순위 기타지역 | 304 | 414.5 대 1 |
| 84.08S | 1순위 해당지역 | 457 | 152.33 대 1 |
| 84.08S | 1순위 기타지역 | 241 | 231.67 대 1 |
| 84.09T | 1순위 해당지역 | 435 | 217.5 대 1 |
| 84.09T | 1순위 기타지역 | 275 | 354 대 1 |
| 101.06A | 1순위 해당지역 | 11,858 | 741.13 대 1 |
| 101.06A | 1순위 기타지역 | 12,228 | 1,504.38 대 1 |
| 101.05B | 1순위 해당지역 | 4,538 | 252.11 대 1 |
| 101.05B | 1순위 기타지역 | 4,268 | 488.22 대 1 |
| 101.05C | 1순위 해당지역 | 15,379 | 640.79 대 1 |
| 101.05C | 1순위 기타지역 | 14,754 | 1,254.54 대 1 |
| 101.03D | 1순위 해당지역 | 7,826 | 434.78 대 1 |
| 101.03D | 1순위 기타지역 | 8,294 | 894.56 대 1 |
| 101.08E | 1순위 해당지역 | 2,781 | 347.63 대 1 |
| 101.08E | 1순위 기타지역 | 2,743 | 689.5 대 1 |
| 101.08F | 1순위 해당지역 | 1,487 | 495.67 대 1 |
| 101.08F | 1순위 기타지역 | 1,525 | 1,003 대 1 |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.