부산 부산진구 · 민영
부암서희스타힐스 분양가·청약 일정·경쟁률
규제지역
단지 정보
- 위치
- 부산광역시 부산진구 부암동 610-88번지 일원
- 공급 세대수
- 456세대
- 시행사
- 부암지역주택조합
- 시공사
- 서희건설
청약 일정
- 모집공고
- 2021년 9월 3일
- 특별공급
- 2021년 9월 13일
- 1순위 해당지역
- 2021년 9월 14일
- 1순위 기타지역
- 2021년 9월 15일
- 2순위 해당지역
- 2021년 9월 16일
- 2순위 기타지역
- 2021년 9월 16일
- 당첨자 발표
- 2021년 9월 27일
- 계약
- 2021년 10월 8일 ~ 10월 13일
- 입주 예정
- 2024년 12월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.94A | 78.38 | 91세대 | 91세대 | 3억 6,052 |
| 59.95B | 78.45 | 21세대 | 20세대 | 3억 5,000 |
| 59.94C | 78.68 | 3세대 | 2세대 | 3억 4,809 |
| 65.1A | 85.33 | 16세대 | 16세대 | 3억 8,464 |
| 65.1B | 85.63 | 6세대 | 5세대 | 3억 7,862 |
| 84.99A | 109.96 | 56세대 | 59세대 | 5억 576 |
| 84.91B | 110.03 | 25세대 | 22세대 | 4억 9,595 |
| 84.99C | 110.31 | 10세대 | 13세대 | 5억 739 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 59.94A | 1순위 해당지역 | 1,073 | 11.79 대 1 |
| 59.95B | 1순위 해당지역 | 155 | 6.2 대 1 |
| 59.94C | 1순위 해당지역 | 50 | 10 대 1 |
| 65.1A | 1순위 해당지역 | 203 | 12.69 대 1 |
| 65.1B | 1순위 해당지역 | 76 | 12.67 대 1 |
| 84.99A | 1순위 해당지역 | 2,677 | 47.8 대 1 |
| 84.91B | 1순위 해당지역 | 468 | 18.72 대 1 |
| 84.99C | 1순위 해당지역 | 438 | 43.8 대 1 |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.