대전 동구 · 국민
리더스시티 분양가·청약 일정·경쟁률
분양가상한제 규제지역 정비사업
단지 정보
- 위치
- 대전광역시 동구 천동 173번지 일대
- 공급 세대수
- 653세대
- 시행사
- 계룡건설산업(주)외4개사
- 시공사
- 계룡건설산업(주)외 3개사
청약 일정
- 모집공고
- 2021년 9월 30일
- 특별공급
- 2021년 10월 13일
- 1순위 해당지역
- 2021년 10월 14일
- 1순위 기타지역
- 2021년 10월 15일
- 2순위 해당지역
- 2021년 10월 18일
- 2순위 기타지역
- 2021년 10월 18일
- 당첨자 발표
- 2021년 10월 22일
- 계약
- 2021년 12월 6일 ~ 12월 11일
- 입주 예정
- 2024년 7월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다. 분양가상한제가 적용된 단지입니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.94A | 80.04 | 32세대 | 180세대 | 2억 7,290 |
| 59.64B | 79.89 | 7세대 | 49세대 | 2억 6,694 |
| 59.84C | 80.10 | 21세대 | 119세대 | 2억 6,765 |
| 74.96A | 98.27 | 14세대 | 70세대 | 3억 3,275 |
| 74.52B | 99.04 | 13세대 | 70세대 | 3억 2,860 |
| 84.95A | 111.42 | 9세대 | 40세대 | 3억 7,724 |
| 84.96B | 111.78 | 5세대 | 24세대 | 3억 7,086 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 59.94A | 1순위 해당지역 | 690 | 21.56 대 1 |
| 59.64B | 1순위 해당지역 | 149 | 4.81 대 1 |
| 59.64B | 1순위 기타지역 | 359 | - |
| 59.84C | 1순위 해당지역 | 320 | 6.81 대 1 |
| 74.96A | 1순위 해당지역 | 912 | 65.14 대 1 |
| 74.52B | 1순위 해당지역 | 449 | 34.54 대 1 |
| 84.95A | 1순위 해당지역 | 1,576 | 175.11 대 1 |
| 84.96B | 1순위 해당지역 | 508 | 101.6 대 1 |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.