인천 미추홀구 · 민영
주안역 센트레빌 분양가·청약 일정·경쟁률
규제지역 정비사업
단지 정보
- 위치
- 인천광역시 미추홀구 주안5동 19-2
- 공급 세대수
- 8세대
- 시행사
- 주안7구역주택재건축정비사업조합
- 시공사
- 동부건설(주)
청약 일정
- 모집공고
- 2021년 9월 10일
- 1순위 해당지역
- 2021년 9월 23일
- 1순위 기타지역
- 2021년 9월 24일
- 2순위 해당지역
- 2021년 9월 27일
- 2순위 기타지역
- 2021년 9월 27일
- 당첨자 발표
- 2021년 10월 1일
- 계약
- 2021년 10월 12일 ~ 10월 14일
- 입주 예정
- 2021년 12월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 47.98A | 72.43 | 1세대 | 0세대 | 3억 5,750 |
| 47.96B | 71.93 | 1세대 | 0세대 | 3억 5,200 |
| 59.97A | 86.93 | 1세대 | 0세대 | 4억 4,000 |
| 59.97C | 82.17 | 1세대 | 0세대 | 4억 2,900 |
| 59.98D | 82.01 | 1세대 | 0세대 | 4억 2,900 |
| 74.92A | 100.13 | 1세대 | 0세대 | 5억 2,250 |
| 74.97B | 99.23 | 1세대 | 0세대 | 5억 3,350 |
| 84.81B | 109.89 | 1세대 | 0세대 | 6억 500 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 47.98A | 1순위 해당지역 | 37 | 37 대 1 |
| 47.96B | 1순위 해당지역 | 40 | 40 대 1 |
| 59.97A | 1순위 해당지역 | 79 | 79 대 1 |
| 59.97C | 1순위 해당지역 | 102 | 102 대 1 |
| 59.98D | 1순위 해당지역 | 91 | 91 대 1 |
| 74.92A | 1순위 해당지역 | 104 | 104 대 1 |
| 74.97B | 1순위 해당지역 | 126 | 126 대 1 |
| 84.81B | 1순위 해당지역 | 301 | 301 대 1 |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.