경기 화성시 · 민영
힐스테이트 봉담 프라이드시티 분양가·청약 일정·경쟁률
규제지역
단지 정보
- 위치
- 경기도 화성시 봉담 내리지구 A2BL
- 공급 세대수
- 2,333세대
- 시행사
- 우리자산신탁 주식회사
- 시공사
- 현대건설(주)
청약 일정
- 모집공고
- 2021년 8월 13일
- 특별공급
- 2021년 8월 23일
- 1순위 해당지역
- 2021년 8월 24일
- 1순위 기타지역
- 2021년 8월 25일
- 2순위 해당지역
- 2021년 8월 26일
- 2순위 기타지역
- 2021년 8월 26일
- 당첨자 발표
- 2021년 9월 1일
- 계약
- 2021년 9월 13일 ~ 9월 19일
- 입주 예정
- 2024년 8월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.96 | 84.67 | 24세대 | 26세대 | 3억 5,940 |
| 59.65A | 83.91 | 302세대 | 303세대 | 3억 4,920 |
| 59.65B | 84.06 | 18세대 | 15세대 | 3억 5,690 |
| 60C | 84.39 | 158세대 | 156세대 | 3억 4,050 |
| 60D | 84.47 | 34세대 | 35세대 | 3억 4,450 |
| 72.05A | 100.78 | 126세대 | 124세대 | 4억 1,140 |
| 72.05B | 100.44 | 67세대 | 65세대 | 4억 1,010 |
| 72.67C | 100.74 | 48세대 | 50세대 | 3억 9,890 |
| 72.66D | 100.91 | 53세대 | 50세대 | 4억 360 |
| 72.76E | 101.49 | 31세대 | 30세대 | 4억 2,240 |
| 84.51 | 117.44 | 33세대 | 35세대 | 4억 7,950 |
| 84.78A | 116.83 | 33세대 | 35세대 | 4억 6,770 |
| 84.39B | 116.19 | 52세대 | 50세대 | 4억 6,520 |
| 84.78C | 117.05 | 33세대 | 35세대 | 4억 7,790 |
| 84.44D | 116.76 | 103세대 | 105세대 | 4억 5,310 |
| 84.44E | 116.95 | 51세대 | 50세대 | 4억 5,850 |
| 105.38 | 150.44 | 3세대 | 0세대 | 7억 9,190 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 59.96 | 1순위 해당지역 | 58 | 2.15 대 1 |
| 59.96 | 1순위 기타지역 | 109 | - |
| 59.65A | 1순위 해당지역 | 493 | 1.42 대 1 |
| 59.65A | 1순위 기타지역 | 1,185 | - |
| 59.65B | 1순위 해당지역 | 42 | 2.33 대 1 |
| 59.65B | 1순위 기타지역 | 109 | - |
| 60C | 1순위 해당지역 | 194 | 미달 17세대 |
| 60C | 1순위 기타지역 | 1,811 | 106.53 대 1 |
| 60D | 1순위 해당지역 | 61 | 1.17 대 1 |
| 60D | 1순위 기타지역 | 129 | - |
| 60D | 2순위 해당지역 | 502 | - |
| 60D | 2순위 기타지역 | 2,352 | - |
| 72.05A | 1순위 해당지역 | 460 | 3.65 대 1 |
| 72.05A | 1순위 기타지역 | 1,692 | - |
| 72.05B | 1순위 해당지역 | 212 | 3.16 대 1 |
| 72.05B | 1순위 기타지역 | 659 | - |
| 72.67C | 1순위 해당지역 | 102 | 2.13 대 1 |
| 72.67C | 1순위 기타지역 | 478 | - |
| 72.66D | 1순위 해당지역 | 157 | 2.96 대 1 |
| 72.66D | 1순위 기타지역 | 288 | - |
| 72.76E | 1순위 해당지역 | 129 | 4.16 대 1 |
| 84.51 | 1순위 해당지역 | 211 | 6.39 대 1 |
| 84.78A | 1순위 해당지역 | 538 | 16.3 대 1 |
| 84.39B | 1순위 해당지역 | 816 | 15.69 대 1 |
| 84.78C | 1순위 해당지역 | 381 | 11.55 대 1 |
| 84.44D | 1순위 해당지역 | 704 | 6.83 대 1 |
| 84.44E | 1순위 해당지역 | 184 | 3.61 대 1 |
| 84.44E | 1순위 기타지역 | 4,260 | - |
| 105.38 | 1순위 해당지역 | 248 | 82.67 대 1 |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.