2026년 8월 아파트 청약 일정

청약홈 분양공고 39곳 · 접수 기간과 당첨자 발표일, 분양가를 한눈에

  1. 인천 계양구 접수 마감 인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약) 국민 663세대 분양가 5억 466 ~ 7억 1,654 접수 9월 17일 ~ 10월 2일 당첨자 발표 10월 21일
  2. 경기 양주시 접수 마감 양주회천지구 A-26블록 공공분양주택 국민 792세대 분양가 3억 5,093 ~ 4억 9,201 접수 9월 14일 ~ 9월 17일 당첨자 발표 10월 7일
  3. 경기 남양주시 접수 마감 남양주진접2지구 A-4블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 추가입주자모집공고 국민 5세대 분양가 3억 8,446 접수 9월 8일 ~ 9월 9일 당첨자 발표 9월 16일
  4. 경기 의정부시 접수 마감 의정부우정 A2블록 공공분양주택(본청약) 국민 463세대 분양가 4억 419 ~ 4억 646 접수 9월 7일 ~ 9월 17일 당첨자 발표 10월 8일
  5. 울산 울주군 접수 마감 문수데시앙2단지 공가세대 일반공급 국민 22세대 분양가 2억 2,100 ~ 2억 7,900 접수 9월 7일 ~ 9월 8일 당첨자 발표 9월 14일
  6. 서울 성북구 접수 마감 브라운스톤 월곡 센트럴 민영 62세대 분양가 8억 6,200 ~ 10억 7,500 접수 9월 7일 ~ 9월 10일 당첨자 발표 9월 16일
  7. 경기 성남시 접수 마감 성남복정2 A1블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) 국민 594세대 분양가 7억 9,831 ~ 8억 1,214 접수 8월 31일 ~ 9월 8일 당첨자 발표 9월 17일
  8. 인천 서해구 접수 마감 검암역 푸르지오 프라베뉴 (B-1BL) 공공분양주택 국민 441세대 분양가 4억 6,250 ~ 6억 3,910 접수 8월 31일 ~ 9월 2일 당첨자 발표 9월 8일
  9. 인천 미추홀구 접수 마감 시티오씨엘 9단지 오션파크뷰 민영 1,949세대 분양가 4억 8,560 ~ 17억 접수 8월 31일 ~ 9월 2일 당첨자 발표 9월 8일
  10. 경남 진주시 접수 마감 포레나힐스테이트 진주 민영 398세대 분양가 4억 1,300 ~ 5억 7,700 접수 8월 24일 ~ 8월 26일 당첨자 발표 9월 1일
  11. 경기 의왕시 접수 마감 의왕역 한신더휴 민영 108세대 분양가 5억 6,300 ~ 9억 4,000 접수 8월 24일 ~ 8월 27일 당첨자 발표 9월 2일
  12. 서울 서대문구 접수 마감 쌍용 더 플래티넘 서대문 민영 62세대 분양가 10억 8,650 ~ 13억 7,330 접수 8월 24일 ~ 8월 27일 당첨자 발표 9월 2일
  13. 전북 전주시 접수 마감 아르티엠 라 테라스 민영 300세대 분양가 5억 500 ~ 5억 2,600 접수 8월 24일 ~ 8월 26일 당첨자 발표 9월 1일
  14. 경기 남양주시 접수 마감 오남역 서희스타힐스 여의재 1단지 민영 180세대 분양가 5억 4,800 ~ 7억 1,900 접수 8월 24일 ~ 8월 26일 당첨자 발표 9월 1일
  15. 경기 부천시 접수 마감 상동역 롯데캐슬 시그니처 민영 1,859세대 분양가 14억 9,900 ~ 60억 3,800 접수 8월 24일 ~ 8월 26일 당첨자 발표 9월 1일
  16. 광주 북구 접수 마감 제일풍경채 첨단3지구(A6BL) 민영 638세대 분양가 5억 1,460 ~ 7억 9,600 접수 8월 24일 ~ 8월 26일 당첨자 발표 9월 1일
  17. 경기 부천시 접수 마감 두산위브더제니스 부천 민영 1,158세대 분양가 8억 6,400 ~ 11억 8,200 접수 8월 19일 ~ 8월 21일 당첨자 발표 8월 28일
  18. 경기 시흥시 접수 마감 시흥거모 A-5블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) 국민 290세대 분양가 4억 4,555 ~ 4억 4,812 접수 8월 18일 ~ 8월 26일 당첨자 발표 9월 2일
  19. 대구 달서구 접수 마감 달서자이 제니크 민영 360세대 분양가 5억 8,660 ~ 5억 9,730 접수 8월 18일 ~ 8월 20일 당첨자 발표 8월 26일
  20. 서울 영등포구 접수 마감 더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분) 민영 67세대 분양가 11억 8,000 ~ 18억 4,000 접수 8월 18일 ~ 8월 21일 당첨자 발표 8월 27일
  21. 경기 용인시 접수 마감 용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리(D1-1블록) 민영 589세대 분양가 3억 9,700 ~ 5억 3,400 접수 8월 18일 ~ 8월 21일 당첨자 발표 8월 27일
  22. 서울 영등포구 접수 마감 써밋 클라비온 민영 176세대 분양가 13억 370 ~ 18억 6,630 접수 8월 18일 ~ 8월 21일 당첨자 발표 8월 28일
  23. 서울 중구 접수 마감 충정로역자이르네 민영 186세대 분양가 10억 400 ~ 24억 5,500 접수 8월 18일 ~ 8월 21일 당첨자 발표 8월 31일
  24. 경기 김포시 접수 마감 한강 푸르지오 리버프론트 민영 2,432세대 분양가 7억 3,700 ~ 29억 9,900 접수 8월 10일 ~ 8월 12일 당첨자 발표 8월 20일
  25. 부산 남구 접수 마감 두산위브더제니스 대연 민영 176세대 분양가 7억 6,472 ~ 10억 9,378 접수 8월 10일 ~ 8월 12일 당첨자 발표 8월 19일
  26. 세종 접수 마감 세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지) 민영 676세대 분양가 2억 9,500 ~ 6억 4,560 접수 8월 10일 ~ 8월 12일 당첨자 발표 8월 19일
  27. 경기 수원시 접수 마감 수원당수지구 A5블록 신혼희망타운(공공분양) 추가 입주자모집 국민 142세대 분양가 3억 4,760 ~ 4억 1,478 접수 8월 3일 ~ 8월 4일 당첨자 발표 8월 13일
  28. 경남 거제시 접수 마감 센트레빌 아스테리움 거제 민영 1,307세대 분양가 5억 2,900 ~ 7억 1,035 접수 8월 3일 ~ 8월 5일 당첨자 발표 8월 11일
  29. 부산 남구 접수 마감 더샵 트리센트 민영 156세대 분양가 6억 2,800 ~ 8억 4,900 접수 8월 3일 ~ 8월 5일 당첨자 발표 8월 11일
  30. 충남 아산시 접수 마감 아산테크노밸리 더원 7차 (Ab4BL) 민영 622세대 분양가 3억 9,900 ~ 4억 2,700 접수 8월 3일 ~ 8월 5일 당첨자 발표 8월 11일
  31. 강원 강릉시 접수 마감 리쉐스302 민영 302세대 분양가 7억 8,226 ~ 17억 2,530 접수 8월 3일 ~ 8월 5일 당첨자 발표 8월 11일
  32. 서울 노원구 접수 마감 월계 중흥S-클래스 리비에르 민영 135세대 분양가 6억 9,590 ~ 14억 9,910 접수 7월 27일 ~ 7월 30일 당첨자 발표 8월 5일
  33. 경기 용인시 접수 마감 역북 서희스타힐스 프라임시티(조합원 취소분) 민영 5세대 분양가 4억 5,700 ~ 6억 5,500 접수 7월 27일 ~ 7월 28일 당첨자 발표 8월 3일
  34. 경기 이천시 접수 마감 이천 휴먼빌 클래스원 민영 536세대 분양가 5억 6,360 ~ 5억 7,440 접수 7월 27일 ~ 7월 29일 당첨자 발표 8월 4일
  35. 경남 창원시 접수 마감 창원 한신더휴 메가센텀 민영 1,139세대 분양가 2억 7,100 ~ 15억 340 접수 7월 27일 ~ 7월 29일 당첨자 발표 8월 4일
  36. 경기 고양시 접수 마감 고양창릉 S-4블록 공공분양주택(본청약) 국민 1,024세대 분양가 6억 2,384 ~ 8억 6,719 접수 7월 20일 ~ 7월 29일 당첨자 발표 8월 19일
  37. 경기 고양시 접수 마감 고양창릉지구 S-3블록 이익공유형 분양주택(본청약) 국민 1,282세대 분양가 3억 9,033 ~ 7억 796 접수 7월 20일 ~ 7월 29일 당첨자 발표 8월 18일
  38. 경기 부천시 접수 마감 역곡지구 하우스토리(부천역곡지구 A-2BL) 신혼희망타운(공공분양)(본청약) 국민 976세대 분양가 5억 724 ~ 5억 760 접수 7월 13일 ~ 7월 23일 당첨자 발표 8월 4일
  39. 경기 군포시 접수 마감 군포대야미지구 A-1블록 6년 분양전환공공임대주택(본청약) 국민 377세대 분양가 8,561만 ~ 9,629만 접수 7월 13일 ~ 7월 24일 당첨자 발표 8월 7일

청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터를 바탕으로 합니다. 분양가는 주택형별 최고가이고, 정확한 내용은 공고 원문을 확인하세요.