부산 남구 · 민영
두산위브더제니스 대연 분양가·청약 일정·경쟁률
단지 정보
- 위치
- 부산광역시 남구 대연동 1756-9번지
- 공급 세대수
- 176세대
- 시행사
- 동성하이타운 가로주택정비사업조합
- 시공사
- 두산건설 주식회사
청약 일정
- 모집공고
- 2026년 7월 30일
- 특별공급
- 2026년 8월 10일
- 1순위 해당지역
- 2026년 8월 11일
- 1순위 기타지역
- 2026년 8월 11일
- 2순위 해당지역
- 2026년 8월 12일
- 2순위 기타지역
- 2026년 8월 12일
- 당첨자 발표
- 2026년 8월 19일
- 계약
- 2026년 8월 31일 ~ 9월 2일
- 입주 예정
- 2030년 8월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.76 | 89.06 | 10세대 | 24세대 | 7억 6,472 |
| 74.95A | 111.71 | 13세대 | 24세대 | 9억 5,920 |
| 74.95B | 110.72 | 14세대 | 24세대 | 9억 4,219 |
| 84.85A | 118.24 | 1세대 | 15세대 | 10억 9,378 |
| 84.98B | 118.36 | 11세대 | 40세대 | 10억 9,367 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 59.76 | 1순위 해당지역 | 175 | 17.5 대 1 |
| 59.76 | 1순위 기타지역 | 19 | - |
| 74.95A | 1순위 해당지역 | 31 | 미달 1세대 |
| 74.95A | 1순위 기타지역 | 7 | 7 대 1 |
| 74.95A | 2순위 해당지역 | 50 | - |
| 74.95A | 2순위 기타지역 | 15 | - |
| 74.95B | 1순위 해당지역 | 12 | 미달 24세대 |
| 74.95B | 1순위 기타지역 | 2 | 미달 22세대 |
| 74.95B | 2순위 해당지역 | 13 | 미달 9세대 |
| 74.95B | 2순위 기타지역 | 3 | 미달 6세대 |
| 84.85A | 1순위 해당지역 | 39 | 9.75 대 1 |
| 84.85A | 1순위 기타지역 | 2 | - |
| 84.98B | 1순위 해당지역 | 58 | 1.41 대 1 |
| 84.98B | 1순위 기타지역 | 6 | - |
| 84.98B | 2순위 해당지역 | 32 | - |
| 84.98B | 2순위 기타지역 | 7 | - |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.