서울 영등포구 · 민영
써밋 클라비온 분양가·청약 일정·경쟁률
규제지역 정비사업
단지 정보
- 위치
- 서울특별시 영등포구 신길동 3590번지 일원
- 공급 세대수
- 176세대
- 시행사
- (주)한국토지신탁
- 시공사
- (주)대우건설
청약 일정
- 모집공고
- 2026년 8월 7일
- 특별공급
- 2026년 8월 18일
- 1순위 해당지역
- 2026년 8월 19일
- 1순위 기타지역
- 2026년 8월 20일
- 2순위 해당지역
- 2026년 8월 21일
- 2순위 기타지역
- 2026년 8월 21일
- 당첨자 발표
- 2026년 8월 28일
- 계약
- 2026년 9월 8일 ~ 9월 10일
- 입주 예정
- 2030년 1월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 44.96A | 68.31 | 7세대 | 4세대 | 13억 2,510 |
| 44.59B | 67.89 | 4세대 | 3세대 | 13억 370 |
| 49.98 | 67.28 | 5세대 | 3세대 | 14억 6,600 |
| 59.9A | 80.88 | 5세대 | 7세대 | 17억 2,900 |
| 59.9B | 80.94 | 12세대 | 20세대 | 18억 3,790 |
| 59.89C | 81.28 | 20세대 | 21세대 | 18억 6,630 |
| 59.92D | 80.77 | 30세대 | 35세대 | 18억 5,080 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 44.96A | 1순위 해당지역 | 748 | 106.86 대 1 |
| 44.59B | 1순위 해당지역 | 282 | 70.5 대 1 |
| 49.98 | 1순위 해당지역 | 915 | 183 대 1 |
| 59.9A | 1순위 해당지역 | 370 | 74 대 1 |
| 59.9B | 1순위 해당지역 | 479 | 39.92 대 1 |
| 59.89C | 1순위 해당지역 | 1,029 | 51.45 대 1 |
| 59.92D | 1순위 해당지역 | 1,720 | 57.33 대 1 |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.