2022년 11월 아파트 청약 일정

청약홈 분양공고 92곳 · 접수 기간과 당첨자 발표일, 분양가를 한눈에

  1. 경기 성남시 접수 마감 성남복정1 A1블록 공공분양주택(본청약) 국민 615세대 분양가 6억 3,542 ~ 7억 3,404 접수 12월 16일 ~ 12월 20일 당첨자 발표 1월 5일
  2. 경기 성남시 접수 마감 성남복정1 A3블록 신혼희망타운(공공분양) (본청약) 국민 210세대 분양가 6억 2,545 접수 12월 14일 ~ 12월 15일 당첨자 발표 1월 5일
  3. 경기 성남시 접수 마감 성남복정1 A2블록 신혼희망타운(공공분양) (본청약) 국민 258세대 분양가 5억 7,851 ~ 6억 9,379 접수 12월 14일 ~ 12월 15일 당첨자 발표 1월 5일
  4. 울산 중구 접수 마감 번영로 서한이다음 프레스티지 민영 109세대 분양가 6억 5,810 ~ 6억 7,715 접수 12월 12일 ~ 12월 14일 당첨자 발표 12월 21일
  5. 서울 성북구 접수 마감 장위자이 레디언트 민영 1,330세대 분양가 6억 8,220 ~ 11억 9,830 접수 12월 6일 ~ 12월 9일 당첨자 발표 12월 16일
  6. 전남 함평군 접수 마감 함평 엘리체 시그니처 민영 232세대 분양가 3억 1,100 접수 12월 5일 ~ 12월 7일 당첨자 발표 12월 14일
  7. 서울 강동구 접수 마감 올림픽파크 포레온 민영 4,786세대 분양가 5억 2,340 ~ 13억 2,040 접수 12월 5일 ~ 12월 8일 당첨자 발표 12월 15일
  8. 경남 진주시 접수 마감 백년문화공원 극동스타클래스 민영 166세대 분양가 3억 8,700 ~ 5억 6,800 접수 12월 5일 ~ 12월 7일 당첨자 발표 12월 13일
  9. 강원 원주시 접수 마감 원주 롯데캐슬 시그니처 민영 922세대 분양가 4억 5,500 ~ 10억 9,900 접수 12월 5일 ~ 12월 7일 당첨자 발표 12월 13일
  10. 광주 북구 접수 마감 산이고운 신용PARK 민영 238세대 분양가 4억 9,370 ~ 5억 60 접수 12월 5일 ~ 12월 7일 당첨자 발표 12월 13일
  11. 전북 군산시 접수 마감 군산 신역세권 예다음 민영 569세대 분양가 3억 959 ~ 4억 4,230 접수 12월 5일 ~ 12월 7일 당첨자 발표 12월 14일
  12. 경기 화성시 접수 마감 동탄 A107 숨마데시앙 민영 616세대 분양가 5억 9,080 ~ 6억 9,680 접수 12월 5일 ~ 12월 7일 당첨자 발표 12월 13일
  13. 경기 화성시 접수 마감 동탄 A106 어울림 파밀리에 민영 640세대 분양가 5억 2,990 ~ 6억 4,340 접수 12월 5일 ~ 12월 7일 당첨자 발표 12월 14일
  14. 제주 제주시 접수 마감 엘리프 애월 민영 136세대 분양가 3억 8,304 ~ 8억 7,013 접수 12월 5일 ~ 12월 6일 당첨자 발표 12월 12일
  15. 경기 파주시 접수 마감 파주 운정신도시 A2BL 호반써밋 민영 1,110세대 분양가 3억 8,990 ~ 5억 960 접수 12월 2일 ~ 12월 6일 당첨자 발표 12월 12일
  16. 경기 성남시 접수 마감 성남 복정1지구 B3블록(사전청약) 민영 417세대 분양가 10억 1,019 ~ 10억 2,279 접수 11월 28일 ~ 11월 30일 당첨자 발표 12월 6일
  17. 서울 강서구 접수 마감 화곡 더리브 스카이 주상복합아파트 민영 140세대 분양가 3억 295 ~ 5억 6,325 접수 11월 28일 ~ 12월 1일 당첨자 발표 12월 7일
  18. 경남 창원시 접수 마감 창원 센트럴파크 에일린의 뜰 민영 1,107세대 분양가 4억 1,150 ~ 6억 6,320 접수 11월 28일 ~ 11월 30일 당첨자 발표 12월 7일
  19. 충남 예산군 접수 마감 충남내포신도시 대광로제비앙 민영 601세대 분양가 4억 7,900 접수 11월 28일 ~ 11월 30일 당첨자 발표 12월 6일
  20. 대구 달서구 접수 마감 두류역 서한포레스트 민영 105세대 분양가 4억 9,983 ~ 7억 2,068 접수 11월 28일 ~ 11월 30일 당첨자 발표 12월 6일
  21. 울산 남구 접수 마감 힐스테이트 문수로 센트럴 2단지 민영 301세대 분양가 6억 4,200 ~ 8억 5,700 접수 11월 28일 ~ 11월 30일 당첨자 발표 12월 7일
  22. 울산 남구 접수 마감 힐스테이트 문수로 센트럴 1단지 민영 301세대 분양가 6억 4,200 ~ 8억 9,700 접수 11월 28일 ~ 11월 30일 당첨자 발표 12월 6일
  23. 경기 용인시 접수 마감 e편한세상 죽전 프리미어포레 민영 430세대 분양가 6억 4,430 ~ 6억 6,280 접수 11월 28일 ~ 11월 30일 당첨자 발표 12월 6일
  24. 대전 동구 접수 마감 e편한세상 대전역 센텀비스타 민영 400세대 분양가 4억 9,850 ~ 5억 1,920 접수 11월 28일 ~ 11월 30일 당첨자 발표 12월 6일
  25. 광주 서구 접수 마감 상무 더로제 아델리움 57 센트리에 민영 144세대 분양가 10억 2,300 접수 11월 21일 ~ 11월 23일 당첨자 발표 11월 29일
  26. 강원 원주시 접수 마감 원주혁신도시 복합2블록 유승한내들 더스카이 민영 386세대 분양가 4억 4,754 ~ 5억 4,237 접수 11월 21일 ~ 11월 23일 당첨자 발표 11월 30일
  27. 경북 영주시 접수 마감 영주 아이파크 민영 428세대 분양가 3억 1,452 ~ 5억 6,373 접수 11월 21일 ~ 11월 23일 당첨자 발표 11월 30일
  28. 경기 양주시 접수 마감 양주 덕정역 한라비발디 퍼스티어 민영 427세대 분양가 4억 3,100 ~ 4억 9,900 접수 11월 21일 ~ 11월 23일 당첨자 발표 11월 30일
  29. 대전 유성구 접수 마감 갑천2 트리풀시티 엘리프(국민주택) 국민 474세대 분양가 4억 6,260 ~ 4억 6,620 접수 11월 17일 ~ 11월 21일 당첨자 발표 11월 25일
  30. 대전 유성구 접수 마감 갑천2 트리풀시티 엘리프(민영주택) 민영 462세대 분양가 6억 5,590 ~ 6억 6,560 접수 11월 17일 ~ 11월 21일 당첨자 발표 11월 25일
  31. 충남 천안시 접수 마감 트루엘 시그니처 천안역 민영 236세대 분양가 4억 9,100 ~ 14억 5,000 접수 11월 16일 ~ 11월 18일 당첨자 발표 11월 24일
  32. 서울 중랑구 접수 마감 리버센 SK VIEW 롯데캐슬 민영 501세대 분양가 4억 6,740 ~ 11억 8,810 접수 11월 14일 ~ 11월 17일 당첨자 발표 11월 23일
  33. 대전 서구 접수 마감 대전 에테르 스위첸 민영 138세대 분양가 5억 3,490 ~ 5억 9,990 접수 11월 14일 ~ 11월 16일 당첨자 발표 11월 25일
  34. 경기 접수 마감 광주 탄벌 서희스타힐스 2단지 민영 41세대 분양가 4억 1,680 ~ 4억 2,760 접수 11월 14일 ~ 11월 17일 당첨자 발표 11월 23일
  35. 경기 광주시 접수 마감 광주 탄벌 서희스타힐스 1단지 민영 45세대 분양가 4억 1,940 ~ 5억 460 접수 11월 14일 ~ 11월 17일 당첨자 발표 11월 23일
  36. 서울 강동구 접수 마감 더샵 파크솔레이유 민영 73세대 분양가 7억 2,142 ~ 17억 9,174 접수 11월 14일 ~ 11월 17일 당첨자 발표 11월 23일
  37. 경기 화성시 접수 마감 동탄 파크릭스A52BL 민영 679세대 분양가 4억 5,480 ~ 8억 2,980 접수 11월 14일 ~ 11월 16일 당첨자 발표 11월 25일
  38. 경기 화성시 접수 마감 동탄 파크릭스A51-2BL 민영 414세대 분양가 4억 6,080 ~ 8억 4,010 접수 11월 14일 ~ 11월 16일 당첨자 발표 11월 24일
  39. 경기 화성시 접수 마감 동탄 파크릭스A51-1BL 민영 310세대 분양가 4억 5,970 ~ 8억 3,670 접수 11월 14일 ~ 11월 16일 당첨자 발표 11월 22일
  40. 경기 평택시 접수 마감 평택 고덕 국제신도시 A-55 대광로제비앙 모아엘가 민영 1,255세대 분양가 5억 600 접수 11월 14일 ~ 11월 16일 당첨자 발표 11월 23일
  41. 대전 서구 접수 마감 둔산 더샵 엘리프 민영 1,935세대 분양가 4억 510 ~ 6억 3,740 접수 11월 14일 ~ 11월 16일 당첨자 발표 11월 23일
  42. 경기 평택시 접수 마감 평택 고덕국제신도시 디에트르 리비에르 민영 277세대 분양가 5억 579 ~ 6억 7,878 접수 11월 14일 ~ 11월 16일 당첨자 발표 11월 22일
  43. 광주 광산구 접수 마감 광주선운2 A-3블록 신혼희망타운(공공분양) 국민 105세대 분양가 2억 7,195 ~ 2억 7,253 접수 11월 10일 ~ 11월 11일 당첨자 발표 11월 25일
  44. 광주 광산구 접수 마감 광주선운2 A-1블록 신혼희망타운(공공분양) 국민 186세대 분양가 2억 7,666 ~ 2억 7,865 접수 11월 10일 ~ 11월 11일 당첨자 발표 11월 25일
  45. 충남 아산시 접수 마감 아산자이 그랜드파크 2단지 민영 849세대 분양가 4억 6,900 ~ 14억 4,900 접수 11월 8일 ~ 11월 10일 당첨자 발표 11월 17일
  46. 충남 아산시 접수 마감 아산자이 그랜드파크 1단지 민영 739세대 분양가 3억 700 ~ 14억 4,900 접수 11월 8일 ~ 11월 10일 당첨자 발표 11월 16일
  47. 경기 성남시 접수 마감 성남판교대장 A-10블록 신혼희망타운 국민 749세대 분양가 5억 5,968 ~ 5억 6,445 접수 11월 7일 ~ 11월 8일 당첨자 발표 11월 16일
  48. 경기 파주시 접수 마감 파주 운정신도시 A49블록 시티프라디움 (본청약) 민영 275세대 분양가 3억 5,206 ~ 4억 7,488 접수 11월 7일 ~ 11월 9일 당첨자 발표 11월 16일
  49. 경기 파주시 접수 마감 파주연풍 양우내안애 에코하임 민영 5세대 분양가 2억 772 ~ 2억 2,791 접수 11월 7일 ~ 11월 8일 당첨자 발표 11월 14일
  50. 전남 여수시 접수 마감 쌍용 더 플래티넘 여수 35 민영 244세대 분양가 5억 5,800 ~ 17억 접수 11월 7일 ~ 11월 9일 당첨자 발표 11월 16일
  51. 대구 수성구 접수 마감 빌리브 헤리티지 민영 146세대 분양가 15억 100 ~ 22억 4,600 접수 11월 7일 ~ 11월 9일 당첨자 발표 11월 15일
  52. 인천 강화군 접수 마감 인천 강화 서희스타힐스 1단지 민영 32세대 분양가 2억 9,600 ~ 3억 9,600 접수 11월 7일 ~ 11월 9일 당첨자 발표 11월 15일
  53. 경기 파주시 접수 마감 파주 운정신도시 A39BL 호반써밋 민영 518세대 분양가 3억 8,410 ~ 5억 5,750 접수 11월 7일 ~ 11월 9일 당첨자 발표 11월 15일
  54. 대구 남구 접수 마감 대명자이 그랜드시티 민영 1,501세대 분양가 3억 800 ~ 6억 9,900 접수 11월 7일 ~ 11월 9일 당첨자 발표 11월 17일
  55. 강원 고성군 접수 마감 아야진 라메르 데시앙 민영 811세대 분양가 2억 7,850 ~ 14억 6,000 접수 11월 7일 ~ 11월 9일 당첨자 발표 11월 16일
  56. 경기 평택시 접수 마감 포레나 평택화양 민영 995세대 분양가 4억 120 ~ 5억 4,610 접수 11월 7일 ~ 11월 9일 당첨자 발표 11월 15일
  57. 전북 익산시 접수 마감 북익산 오투그란데 더원 민영 259세대 분양가 3억 2,950 ~ 3억 3,050 접수 11월 7일 ~ 11월 9일 당첨자 발표 11월 16일
  58. 대전 유성구 접수 마감 포레나 대전학하 1단지 민영 872세대 분양가 5억 1,200 ~ 5억 2,900 접수 11월 7일 ~ 11월 9일 당첨자 발표 11월 17일
  59. 충남 천안시 접수 마감 천안 일봉공원 호반써밋 센트럴파크(2BL) 민영 1,284세대 분양가 3억 3,800 ~ 5억 4,100 접수 11월 7일 ~ 11월 9일 당첨자 발표 11월 18일
  60. 충남 천안시 접수 마감 천안 일봉공원 호반써밋 센트럴파크(1BL) 민영 453세대 분양가 4억 700 ~ 5억 600 접수 11월 7일 ~ 11월 9일 당첨자 발표 11월 17일
  61. 충남 논산시 접수 마감 논산 아이파크 민영 453세대 분양가 3억 7,820 ~ 11억 4,120 접수 11월 7일 ~ 11월 9일 당첨자 발표 11월 16일
  62. 충남 홍성군 접수 마감 충남내포신도시 디에트르 에듀시티 민영 1,474세대 분양가 3억 9,592 ~ 4억 3,406 접수 11월 7일 ~ 11월 9일 당첨자 발표 11월 16일
  63. 경기 오산시 접수 마감 오산 세교2지구 A-21블록 모아미래도 민영 414세대 분양가 4억 4,000 ~ 5억 1,500 접수 11월 7일 ~ 11월 9일 당첨자 발표 11월 17일
  64. 충남 천안시 접수 마감 천안 롯데캐슬 더 두정 민영 584세대 분양가 3억 4,640 ~ 7억 4,840 접수 11월 7일 ~ 11월 9일 당첨자 발표 11월 15일
  65. 경북 경산시 접수 마감 경산대임지구 M1BL 반도유보라(사전청약) 민영 228세대 분양가 6억 4,378 ~ 7억 9,169 접수 10월 31일 ~ 11월 2일 당첨자 발표 11월 10일
  66. 경북 경산시 접수 마감 경산 대임지구 제일풍경채 S-1BL(사전청약) 민영 507세대 분양가 6억 5,090 ~ 8억 2,271 접수 10월 31일 ~ 11월 2일 당첨자 발표 11월 9일
  67. 경북 경산시 접수 마감 경산 대임지구 B3 BL 라온프라이빗(사전청약) 민영 505세대 분양가 5억 734 ~ 5억 7,023 접수 10월 31일 ~ 11월 2일 당첨자 발표 11월 8일
  68. 경기 오산시 접수 마감 오산 SK VIEW 2차 민영 380세대 분양가 3억 6,780 ~ 4억 5,920 접수 10월 31일 ~ 11월 2일 당첨자 발표 11월 10일
  69. 경기 오산시 접수 마감 오산 SK VIEW 1차 민영 264세대 분양가 3억 7,520 ~ 4억 6,850 접수 10월 31일 ~ 11월 2일 당첨자 발표 11월 9일
  70. 전북 군산시 접수 마감 e편한세상 군산 디오션루체 민영 800세대 분양가 3억 8,590 ~ 8억 2,990 접수 10월 31일 ~ 11월 2일 당첨자 발표 11월 8일
  71. 경기 남양주시 접수 마감 덕소 강변 신일해피트리 민영 114세대 분양가 3억 5,000 ~ 5억 7,200 접수 10월 31일 ~ 11월 3일 당첨자 발표 11월 9일
  72. 제주 제주시 접수 마감 연동 한일베라체 파크뷰 민영 93세대 분양가 4억 9,300 ~ 8억 4,770 접수 10월 31일 ~ 11월 1일 당첨자 발표 11월 7일
  73. 충북 음성군 접수 마감 음성 우미린 풀하우스 민영 1,019세대 분양가 3억 1,460 ~ 3억 9,470 접수 10월 31일 ~ 11월 1일 당첨자 발표 11월 7일
  74. 부산 강서구 접수 마감 에코델타시티 푸르지오 센터파크 국민 972세대 분양가 4억 4,600 ~ 5억 2,100 접수 10월 31일 ~ 11월 2일 당첨자 발표 11월 8일
  75. 경기 광주시 접수 마감 광주 더파크 비스타 데시앙 민영 1,690세대 분양가 4억 1,100 ~ 8억 1,000 접수 10월 31일 ~ 11월 3일 당첨자 발표 11월 9일
  76. 충남 홍성군 접수 마감 e편한세상 홍성 더센트럴 민영 470세대 분양가 3억 9,138 ~ 5억 2,910 접수 10월 31일 ~ 11월 2일 당첨자 발표 11월 8일
  77. 부산 부산진구 접수 마감 서면경남아너스빌엔테로까사 민영 80세대 분양가 6억 1,567 ~ 6억 4,985 접수 10월 31일 ~ 11월 2일 당첨자 발표 11월 8일
  78. 강원 원주시 접수 마감 원주태장 이에스아뜨리움 A-2블록 (사전청약) 민영 350세대 분양가 3억 7,189 ~ 3억 7,407 접수 10월 28일 ~ 11월 1일 당첨자 발표 11월 7일
  79. 인천 연수구 접수 마감 연수 월드메르디앙 어반포레 민영 134세대 분양가 4억 6,900 ~ 5억 6,700 접수 10월 28일 ~ 11월 2일 당첨자 발표 11월 8일
  80. 경기 화성시 접수 마감 화성 동탄2 주상복합용지 C28BL 리젠시빌란트(사전청약) 민영 108세대 분양가 6억 5,214 ~ 6억 7,209 접수 10월 27일 ~ 10월 31일 당첨자 발표 11월 4일
  81. 인천 중구 접수 마감 인천영종 A60블록 공공분양주택 국민 675세대 분양가 3억 4,325 ~ 3억 9,153 접수 10월 25일 ~ 10월 26일 당첨자 발표 11월 3일
  82. 충남 천안시 접수 마감 더샵 신부센트라 민영 592세대 분양가 3억 1,000 ~ 8억 9,700 접수 10월 24일 ~ 10월 26일 당첨자 발표 11월 3일
  83. 충남 아산시 접수 마감 엘리프 아산탕정 공공분양주택 국민 682세대 분양가 3억 6,883 ~ 4억 2,647 접수 10월 24일 ~ 10월 26일 당첨자 발표 11월 2일
  84. 울산 남구 접수 마감 문수로 금호어울림 더 퍼스트 민영 402세대 분양가 8억 1,900 ~ 8억 4,900 접수 10월 24일 ~ 10월 26일 당첨자 발표 11월 2일
  85. 대전 유성구 접수 마감 도안 우미린 트리쉐이드 민영 1,375세대 분양가 6억 4,840 ~ 19억 8,540 접수 10월 24일 ~ 10월 26일 당첨자 발표 11월 3일
  86. 충남 아산시 접수 마감 e편한세상 탕정 퍼스트드림(2-A10블록) 공공분양주택 국민 893세대 분양가 4억 1,760 ~ 4억 9,530 접수 10월 24일 ~ 10월 26일 당첨자 발표 11월 1일
  87. 대구 달서구 접수 마감 월배역 우인그레이스 민영 48세대 분양가 3억 6,500 ~ 3억 8,000 접수 10월 24일 ~ 10월 26일 당첨자 발표 11월 1일
  88. 경기 파주시 접수 마감 파주운정 경남아너스빌 디원(A18블록) 민영 499세대 분양가 4억 8,800 ~ 5억 6,000 접수 10월 24일 ~ 10월 26일 당첨자 발표 11월 1일
  89. 경기 파주시 접수 마감 파주운정 경남아너스빌 리버(A48블록) 민영 457세대 분양가 3억 9,550 ~ 4억 9,810 접수 10월 24일 ~ 10월 26일 당첨자 발표 11월 2일
  90. 울산 울주군 접수 마감 울산KTX 우방 아이유쉘 퍼스트 민영 344세대 분양가 4억 7,559 ~ 6억 7,425 접수 10월 24일 ~ 10월 26일 당첨자 발표 11월 1일
  91. 경기 파주시 접수 마감 e편한세상 헤이리 민영 1,057세대 분양가 4억 3,100 ~ 4억 3,990 접수 10월 24일 ~ 10월 26일 당첨자 발표 11월 3일
  92. 광주 광산구 접수 마감 신창 유탑 유블레스 리버시티 민영 131세대 분양가 3억 6,006 ~ 5억 1,714 접수 10월 24일 ~ 10월 26일 당첨자 발표 11월 1일

청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터를 바탕으로 합니다. 분양가는 주택형별 최고가이고, 정확한 내용은 공고 원문을 확인하세요.