제주 제주시 · 민영
엘리프 애월 분양가·청약 일정·경쟁률
단지 정보
- 위치
- 제주특별자치도 제주시 애월읍 애월리 456번지 일원
- 공급 세대수
- 136세대
- 시행사
- 대한토지신탁(주)
- 시공사
- 계룡건설산업(주)
청약 일정
- 모집공고
- 2022년 11월 25일
- 1순위 해당지역
- 2022년 12월 5일
- 1순위 기타지역
- 2022년 12월 5일
- 2순위 해당지역
- 2022년 12월 6일
- 2순위 기타지역
- 2022년 12월 6일
- 당첨자 발표
- 2022년 12월 12일
- 계약
- 2023년 1월 2일 ~ 1월 6일
- 입주 예정
- 2025년 5월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 52.85 | 66.65 | 1세대 | 0세대 | 3억 8,304 |
| 68.95 | 87.48 | 2세대 | 0세대 | 5억 4,181 |
| 75.71 | 94.62 | 14세대 | 0세대 | 5억 8,603 |
| 76.36 | 96.50 | 2세대 | 0세대 | 5억 5,740 |
| 84.52A | 105.63 | 11세대 | 0세대 | 6억 1,445 |
| 84.52B | 105.63 | 1세대 | 0세대 | 6억 4,517 |
| 84.52C | 105.63 | 1세대 | 0세대 | 6억 1,445 |
| 84.52D | 105.63 | 1세대 | 0세대 | 6억 4,517 |
| 84.22E | 105.75 | 36세대 | 0세대 | 6억 4,591 |
| 84.53F | 105.83 | 12세대 | 0세대 | 6억 4,640 |
| 84.12G | 105.19 | 14세대 | 0세대 | 6억 4,640 |
| 109.7A | 136.17 | 13세대 | 0세대 | 8억 6,847 |
| 109.16B | 136.70 | 7세대 | 0세대 | 8억 7,013 |
| 110.37A | 136.98 | 19세대 | 0세대 | 8억 7,013 |
| 110.37B | 136.98 | 1세대 | 0세대 | 8억 2,870 |
| 110.37C | 136.98 | 1세대 | 0세대 | 8억 7,013 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 52.85 | 1순위 해당지역 | 2 | 2 대 1 |
| 68.95 | 1순위 해당지역 | 2 | 1 대 1 |
| 68.95 | 1순위 기타지역 | 1 | - |
| 75.71 | 1순위 해당지역 | 1 | 미달 13세대 |
| 75.71 | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 13세대 |
| 75.71 | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 13세대 |
| 75.71 | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 13세대 |
| 76.36 | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 2세대 |
| 76.36 | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 2세대 |
| 76.36 | 2순위 해당지역 | 1 | 미달 1세대 |
| 76.36 | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 84.52A | 1순위 해당지역 | 1 | 미달 10세대 |
| 84.52A | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 10세대 |
| 84.52A | 2순위 해당지역 | 1 | 미달 9세대 |
| 84.52A | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 9세대 |
| 84.52B | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 84.52B | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 84.52B | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 84.52B | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 84.52C | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 84.52C | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 84.52C | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 84.52C | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 84.52D | 1순위 해당지역 | 1 | 1 대 1 |
| 84.52D | 1순위 기타지역 | 1 | - |
| 84.22E | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 36세대 |
| 84.22E | 1순위 기타지역 | 1 | 미달 35세대 |
| 84.22E | 2순위 해당지역 | 2 | 미달 33세대 |
| 84.22E | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 33세대 |
| 84.53F | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 12세대 |
| 84.53F | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 12세대 |
| 84.53F | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 12세대 |
| 84.53F | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 12세대 |
| 84.12G | 1순위 해당지역 | 1 | 미달 13세대 |
| 84.12G | 1순위 기타지역 | 1 | 미달 12세대 |
| 84.12G | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 12세대 |
| 84.12G | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 12세대 |
| 109.7A | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 13세대 |
| 109.7A | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 13세대 |
| 109.7A | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 13세대 |
| 109.7A | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 13세대 |
| 109.16B | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 7세대 |
| 109.16B | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 7세대 |
| 109.16B | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 7세대 |
| 109.16B | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 7세대 |
| 110.37A | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 19세대 |
| 110.37A | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 19세대 |
| 110.37A | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 19세대 |
| 110.37A | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 19세대 |
| 110.37B | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 110.37B | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 110.37B | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 110.37B | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 110.37C | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 110.37C | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 110.37C | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 110.37C | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.