- 1 옥동 경남아너스빌 ubc 울산 남구 · 입주 2026.08 100.93B 분양가 9억 1,200 · +4억 5,550 (6건) +5억 1,900 +57.4% · 9건
- 2 인덕원 퍼스비엘 경기 의왕시 · 입주 2026.06 49.4B 분양가 5억 4,300 · +3억 2,950 (6건) +3억 2,150 +56.0% · 10건
- 3 보문 센트럴 아이파크 서울 성북구 · 입주 2026.09 76.16 분양가 11억 1,500 · +2억 7,500 (3건) +2억 7,500 +24.7% · 3건
- 4 라엘에스 울산 남구 · 입주 2028.02 84.95B 분양가 8억 8,587 · +3억 2,987 (5건) +2억 6,027 +31.3% · 8건
- 5 창경궁 롯데캐슬 시그니처 서울 성북구 · 입주 2027.04 59.93B 분양가 10억 9,740 · +3억 4,860 (3건) +2억 4,815 +20.1% · 8건
- 6 광명 롯데캐슬 시그니처 경기 광명시 · 입주 2027.10 39.99 분양가 5억 1,800 · +1억 1,500 (6건) +2억 1,910 +26.7% · 13건
- 7 광명자이힐스테이트SKVIEW 경기 광명시 · 입주 2027.07 39.3A 분양가 5억 3,100 · +1억 8,520 (5건) +1억 8,280 +38.8% · 16건
- 8 서울원 아이파크 서울 노원구 · 입주 2028.07 120.65A 분양가 18억 8,700 · +1억 9,812 (11건) +1억 6,115 +9.4% · 36건
- 9 문수로 센트레빌 에듀리체 울산 남구 · 입주 2028.03 84.89A 분양가 7억 8,700 · +1억 5,117 (5건) +1억 5,470 +21.6% · 11건
- 10 e편한세상 평촌 어반밸리 경기 안양시 · 입주 2026.10 98.97A 분양가 11억 2,600 · +1억 1,160 (4건) +1억 3,662 +14.5% · 9건
- 11 문수로 푸르지오 어반피스 울산 남구 · 입주 2026.06 84.87B 분양가 8억 4,300 · +1억 890 (5건) +1억 3,065 +15.5% · 8건
- 12 푸르지오 라디우스 파크 서울 성북구 · 입주 2027.03 59.96A 분양가 9억 4,200 · -460만 (2건) +1억 1,745 +9.7% · 5건
- 13 더샵 시에르네 울산 중구 · 입주 2027.05 128.92 분양가 10억 3,500 · +1억 445 (3건) +1억 1,236 +12.7% · 6건
- 14 범어자이 대구 수성구 · 입주 2026.02 84.96A 분양가 9억 6,100 · +1억 900 (7건) +1억 900 +11.3% · 17건
- 15 평촌자이 퍼스니티 경기 안양시 · 입주 2027.12 53.96 분양가 8억 7,890 · +1억 8,978 (2건) +1억 708 +11.7% · 4건
- 16 오티에르 포레 서울 성동구 · 입주 2027.07 59.95B 분양가 19억 8,200 · +3,226만 (2건) +9,826만 +7.3% · 4건
- 17 더샵 의정부역 링크시티 경기 의정부시 · 입주 2027.10 112.96 분양가 9억 4,270 · +2,489만 (12건) +9,620만 +13.0% · 37건
- 18 해링턴 스퀘어 신흥역 경기 성남시 · 입주 2027.12 59.95B 분양가 9억 3,800 · +8,501만 (9건) +9,531만 +9.1% · 25건
- 19 산성역 헤리스톤 경기 성남시 · 입주 2027.12 59.83A 분양가 9억 5,640 · +9,817만 (8건) +8,894만 +9.3% · 10건
- 20 중앙공원 롯데캐슬 시그니처 1BL 광주 서구 · 입주 2027.08 114.96 분양가 10억 7,200 · +5,627만 (4건) +8,665만 +8.1% · 7건
- 21 리버센트 푸르지오 위브 서울 영등포구 · 입주 2029.01 84.98A 분양가 16억 9,130 · +3,870만 (3건) +8,284만 +5.3% · 4건
- 22 문수로 롯데캐슬 그랑파르크 울산 남구 · 입주 2026.08 84.31B 분양가 8억 2,900 · +3,600만 (7건) +8,165만 +9.8% · 22건
- 23 검암역 로열파크씨티 푸르지오 1단지 인천 서구 · 입주 2023.06 59.86A 분양가 4억 3,260 · +7,290만 (5건) +7,540만 +17.0% · 7건
- 24 소사역 롯데캐슬 더 뉴엘 경기 부천시 · 입주 2027.08 84.74B 분양가 8억 300 · +5,925만 (12건) +7,420만 +9.2% · 27건
- 25 영통자이 센트럴파크 경기 수원시 · 입주 2027.03 84.92A 분양가 10억 1,990 · +3억 3,111 (4건) +7,412만 +7.3% · 8건
- 26 힐스테이트 메디알레 서울 은평구 · 입주 2026.10 59.91A 분양가 11억 4,140 · +9,860만 (11건) +6,397만 +6.5% · 36건
- 27 영통역자이 프라시엘 경기 용인시 · 입주 2026.12 84.66B 분양가 8억 6,300 · +7,700만 (7건) +6,322만 +7.3% · 21건
- 28 창원 센트럴 아이파크 경남 창원시 · 입주 2026.09 59.6C 분양가 6억 8,530 · +5,642만 (3건) +5,642만 +8.2% · 3건
- 29 청주 가경 아이파크 6단지 충북 청주시 · 입주 2027.01 101.99 분양가 5억 2,000 · +5,552만 (8건) +5,441만 +10.5% · 25건
- 30 서산 센트럴 아이파크 충남 서산시 · 입주 2026.10 101 분양가 4억 8,170 · +5,264만 (8건) +5,400만 +10.5% · 23건
- 31 서신 더샵 비발디 전북 전주시 · 입주 2026.11 84.61C 분양가 5억 670 · +4,832만 (14건) +5,335만 +10.5% · 27건
- 32 창원 롯데캐슬 포레스트 1BL 경남 창원시 · 입주 2026.05 84.99A 분양가 5억 2,730 · +3,446만 (4건) +5,039만 +8.7% · 8건
- 33 대연 디아이엘 부산 남구 · 입주 2027.04 84.98A 분양가 8억 2,697 · +6,692만 (34건) +5,009만 +7.2% · 79건
- 34 힐스테이트 레이크 송도 5차 인천 연수구 · 입주 2028.06 84.94B 분양가 9억 1,860 · +2,360만 (17건) +4,912만 +4.2% · 48건
- 35 운암산공원 우미린 리버포레 광주 북구 · 입주 2027.06 102B 분양가 5억 7,500 · +6,320만 (3건) +4,700만 +9.8% · 5건
- 36 안양자이 더 포레스트 경기 안양시 · 입주 2026.05 59.99A 분양가 6억 9,160 · +5,088만 (5건) +4,572만 +6.6% · 8건
- 37 한화포레나 울산무거 울산 남구 · 입주 2028.11 109.91 분양가 9억 8,102 · +6,664만 (8건) +4,541만 +5.9% · 18건
- 38 에코시티 더샵4차 전북 전주시 · 입주 2027.01 84.78A 분양가 4억 3,790 · +4,405만 (3건) +4,405만 +10.1% · 7건
- 39 송도자이 더 스타 인천 연수구 · 입주 2024.12 84.71B 분양가 9억 5,540 · +4,238만 (2건) +4,238만 +4.4% · 4건
- 40 봉산공원 첨단 제일풍경채 광주 광산구 · 입주 2027.05 84.82A 분양가 5억 4,900 · +4,060만 (13건) +4,222만 +7.0% · 16건
- 41 청주테크노폴리스 아테라 2차(A7BL) 충북 청주시 · 입주 2028.02 84.95C 분양가 4억 3,300 · +4,226만 (25건) +4,114만 +9.5% · 28건
- 42 힐스테이트 오산더클래스 경기 오산시 · 입주 2027.08 84.85A 분양가 6억 9,900 · +4,018만 (66건) +4,051만 +5.8% · 75건
- 43 용인 푸르지오 클루센트 경기 용인시 · 입주 2028.12 84.99A 분양가 7억 5,890 · +4,715만 (14건) +4,050만 +5.3% · 21건
- 44 위파크 일곡공원 광주 북구 · 입주 2026.10 84.84B 분양가 5억 6,800 · +3,030만 (17건) +3,850만 +6.4% · 37건
- 45 엘리프 미아역 2단지 서울 강북구 · 입주 2026.08 59.99F 분양가 7억 9,356 · +1,976만 (7건) +3,842만 +4.9% · 25건
- 46 순천 지에이그린웰 하이드원 전남 순천시 · 입주 2027.09 84.64B 분양가 4억 6,030 · +3,888만 (2건) +3,832만 +8.3% · 3건
- 47 용인 고진역 대광로제비앙 경기 용인고림지구 · 입주 2028.07 84.85A 분양가 7억 1,900 · +4,044만 (16건) +3,794만 +5.5% · 26건
- 48 공주월송지구 경남아너스빌 충남 공주시 · 입주 2026.11 84.42 분양가 3억 5,800 · +3,735만 (8건) +3,735만 +10.4% · 8건
- 49 롯데캐슬 시그니처 중앙 경기 안산시 · 입주 2027.11 59.98C 분양가 6억 2,880 · +3,320만 (5건) +3,730만 +5.8% · 10건
- 50 마포 에피트 어바닉 서울 마포구 · 입주 2028.07 46.24A 분양가 11억 4,880 · +3,660만 (3건) +3,660만 +3.2% · 3건
- 51 원주역 중흥S-클래스 강원 원주시 · 입주 2028.06 84.94A 분양가 4억 4,800 · +3,865만 (11건) +3,617만 +8.1% · 13건
- 52 도안 푸르지오 디아델 29블록 대전 유성구 · 입주 2027.09 106.95A 분양가 9억 6,400 · +3,611만 (7건) +3,611만 +3.6% · 21건
- 53 청주테크노폴리스 하트리움 더 메트로(S4블록) 충북 청주시 · 입주 2028.10 84.93A 분양가 4억 6,760 · +3,619만 (7건) +3,607만 +6.7% · 18건
- 54 동래사적공원 대광로제비앙 부산 동래구 · 입주 2029.03 84.99B 분양가 7억 9,400 · +3,119만 (14건) +3,548만 +4.3% · 33건
- 55 오산 세교 우미 린 레이크시티 경기 오산시 · 입주 2029.07 84.99A 분양가 5억 300 · +3,465만 (20건) +3,490만 +6.9% · 47건
- 56 힐스테이트 선암호수공원 2단지 울산 남구 · 입주 2028.02 84.23B 분양가 9억 3,390 · +3,102만 (3건) +3,473만 +3.8% · 5건
- 57 복대자이 더 스카이 충북 청주시 · 입주 2026.07 103.99A 분양가 5억 1,050 · +6,287만 (12건) +3,452만 +8.3% · 27건
- 58 원봉공원 힐데스하임 충북 청주시 · 입주 2027.09 84.78A 분양가 4억 1,720 · +3,125만 (8건) +3,428만 +6.2% · 20건
- 59 의정부 롯데캐슬 나리벡시티 경기 의정부시 · 입주 2027.11 84.99A 분양가 6억 9,080 · +2,955만 (2건) +3,420만 +5.0% · 3건
- 60 익산 부송 아이파크 전북 익산시 · 입주 2026.12 104.3 분양가 5억 4,100 · +4,142만 (4건) +3,415만 +8.2% · 6건
- 61 힐스테이트 첨단센트럴 전남 장성군 · 입주 2026.10 84.99A 분양가 4억 9,900 · +3,427만 (210건) +3,395만 +6.8% · 243건
- 62 엘리프 미아역 1단지 서울 강북구 · 입주 2026.08 59.65A 분양가 7억 6,523 · +3,718만 (7건) +3,389만 +4.3% · 17건
- 63 용인 푸르지오 원클러스터 1단지 경기 용인시 · 입주 2027.08 85A 분양가 5억 9,980 · +3,885만 (36건) +3,367만 +6.2% · 77건
- 64 더샵 오창프레스티지 충북 청주시 · 입주 2027.08 117.45 분양가 6억 5,780 · +3,597만 (4건) +3,290만 +5.4% · 21건
- 65 춘천 레이크시티 2차 아이파크 강원 춘천시 · 입주 2028.09 84.54A 분양가 5억 6,800 · +3,225만 (10건) +3,239만 +5.7% · 11건
- 66 덕소역 라온프라이빗 리버포레 경기 남양주시 · 입주 2028.03 84.82C 분양가 8억 1,550 · +4,042만 (6건) +3,220만 +4.0% · 15건
- 67 둔산 해링턴 플레이스 리버파크 대전 서구 · 입주 2028.03 115.51 분양가 9억 6,900 · +3,430만 (11건) +3,175만 +3.5% · 20건
- 68 펜타힐즈 더블유 1단지 경북 경산시 · 입주 2030.11 84.83A 분양가 6억 9,100 · +3,150만 (25건) +3,165만 +3.6% · 64건
- 69 청주테크노폴리스 아테라(A8블록) 충북 청주시 · 입주 2027.08 84.66B 분양가 4억 3,800 · +3,099만 (9건) +3,089만 +6.4% · 22건
- 70 원주역 우미 린 더 스카이 강원 원주시 · 입주 2028.08 84.95A 분양가 4억 6,140 · +2,620만 (11건) +3,060만 +6.6% · 15건
- 71 해링턴 플레이스 테크노폴리스 충북 청주시 · 입주 2026.08 84.95A 분양가 4억 4,270 · +1,534만 (3건) +3,055만 +5.9% · 11건
- 72 매교역 팰루시드 경기 수원시 · 입주 2026.08 84.14A 분양가 8억 9,900 · +3,120만 (181건) +3,050만 +3.3% · 309건
- 73 용인 둔전역 에피트 경기 용인시 · 입주 2027.07 84.94B 분양가 4억 8,300 · +3,312만 (6건) +3,030만 +6.9% · 13건
- 74 더샵 라비온드 전북 전주시 · 입주 2028.06 84.91D 분양가 5억 4,940 · +54만 (16건) +3,010만 +4.6% · 37건
- 75 광주 송암공원 중흥S-클래스 SK VIEW 광주 남구 · 입주 2027.12 84.88B 분양가 5억 5,150 · +3,025만 (8건) +2,990만 +5.4% · 15건
- 76 더폴 울산신정 울산 남구 · 입주 2027.02 84.93B 분양가 7억 2,160 · +3,152만 (4건) +2,982만 +4.1% · 5건
- 77 용인 푸르지오 원클러스터 2단지 경기 용인시 · 입주 2028.02 85A 분양가 6억 4,900 · +3,895만 (12건) +2,950만 +5.2% · 27건
- 78 쌍용 더 플래티넘 서면 부산 부산진구 · 입주 2029.07 84.97A 분양가 6억 9,970 · +3,348만 (2건) +2,948만 +4.2% · 3건
- 79 메트로시티 자산 데시앙 경남 창원시 · 입주 2029.01 72.77A 분양가 4억 3,930 · +2,966만 (43건) +2,933만 +6.5% · 110건
- 80 동래 에코팰리스 아시아드 리안 부산 동래구 · 입주 2030.01 84.4A 분양가 7억 4,335 · +2,912만 (8건) +2,912만 +3.9% · 10건
- 81 힐스테이트 구미더퍼스트 경북 구미시 · 입주 2027.04 84.8A 분양가 5억 1,000 · +2,880만 (9건) +2,910만 +5.8% · 15건
- 82 순천그랜드파크자이 전남 순천시 · 입주 2027.07 84.95A 분양가 5억 1,100 · +2,616만 (23건) +2,890만 +5.4% · 51건
- 83 힐스테이트 도안리버파크 3단지 대전 유성구 · 입주 2027.12 84.99A 분양가 7억 6,500 · +3,226만 (7건) +2,830만 +3.8% · 12건
- 84 광주 송정 중흥S-클래스 파크뷰 경기 광주시 · 입주 2026.06 84.62A 분양가 5억 7,700 · +3,000만 (23건) +2,820만 +5.4% · 75건
- 85 의왕 센트라인 데시앙 경기 의왕시 · 입주 2026.11 84.43A 분양가 9억 3,700 · +3,237만 (29건) +2,809만 +3.1% · 65건
- 86 곤지암역 센트럴 아이파크 경기 광주시 · 입주 2027.05 84.97A 분양가 6억 1,800 · +2,783만 (17건) +2,783만 +4.5% · 19건
- 87 탑석 푸르지오 파크7 경기 의정부시 · 입주 2029.03 59.82A 분양가 5억 1,950 · +1,270만 (3건) +2,780만 +3.8% · 11건
- 88 e편한세상 성성호수공원 충남 천안시 · 입주 2028.02 125.89 분양가 9억 6,360 · +3,311만 (12건) +2,775만 +3.7% · 44건
- 89 더샵 탕정인피니티시티 충남 아산시 · 입주 2026.12 84.83A 분양가 4억 7,280 · +2,785만 (21건) +2,772만 +5.7% · 52건
- 90 광주 더파크 비스타 데시앙 경기 광주시 · 입주 2026.04 114.98A 분양가 8억 700 · +2,874만 (21건) +2,771만 +3.4% · 60건
- 91 힐스테이트 용인마크밸리 경기 용인시 · 입주 2027.12 84.96A 분양가 5억 8,770 · +2,740만 (9건) +2,740만 +4.7% · 13건
- 92 춘천 레이크시티 아이파크 강원 춘천시 · 입주 2026.08 84.34A 분양가 5억 3,750 · +3,495만 (39건) +2,732만 +5.4% · 98건
- 93 더샵 탕정인피니티시티 2차 충남 아산시 · 입주 2027.02 70.86A 분양가 4억 1,100 · +2,610만 (38건) +2,700만 +6.1% · 103건
- 94 북전주 광신프로그레스 전북 전주시 · 입주 2028.02 84.54A 분양가 4억 4,500 · +2,830만 (6건) +2,680만 +6.0% · 9건
- 95 용인 푸르지오 원클러스터파크 경기 용인시 · 입주 2028.12 84.89A 분양가 5억 4,500 · +2,900만 (19건) +2,664만 +5.0% · 30건
- 96 전주 라온프라이빗 퍼스티브 전북 전주시 · 입주 2028.03 85A 분양가 4억 8,900 · +2,650만 (9건) +2,650만 +5.5% · 12건
- 97 전주 인후동 마루힐 센트럴 전북 전주시 · 입주 2027.09 85B 분양가 4억 9,583 · +3,760만 (2건) +2,610만 +5.3% · 3건
- 98 해링턴플레이스 풍무(2BL) 경기 김포시 · 입주 2028.08 74.86A 분양가 6억 9,900 · +2,100만 (3건) +2,600만 +3.4% · 7건
- 99 빌리브 리버런트 울산 남구 · 입주 2025.12 78.34 분양가 6억 2,400 · +2,850만 (2건) +2,600만 +4.2% · 3건
- 100 울산 호수공원 에일린의 뜰 2단지 울산 남구 · 입주 2028.09 59.98 분양가 5억 2,400 · +2,620만 (7건) +2,565만 +4.7% · 14건
상위 100곳만 보입니다(전체 456곳). 지역을 고르면 더 좁혀 볼 수 있습니다.
프리미엄은 국토교통부 분양권 전매 실거래가에서 같은 전용면적 주택형의 최고 분양가를 뺀 값의 중앙값입니다(최근 6개월, 입주권·해제·공공기관 거래 제외). 최고 분양가와 비교하므로 실제 웃돈보다 낮게 나오고, 발코니 확장·옵션 비용은 넣지 않았습니다. 거래는 단지명·지번으로 청약 공고에 맞춘 것이라 빠지거나 섞일 수 있습니다.