지도를 불러오는 중...
같은 동 단지
- 명진(219-24) 1986년 준공 · 12평 매매 7,500만
- 노블타운101,102동 2013년 준공 · 18평 매매 1억 9,000
- 한마루타운103,104동 2014년 준공 · 18평 매매 1억 5,300
- 한마루타운101,102동 2014년 준공 · 15평 매매 1억 3,000
- 노블타운103,104동 2013년 준공 · 12평 매매 1억 4,000
- 노블타운105,106동 2014년 준공 · 12평 매매 1억 5,800
- 롯데가동 1990년 준공 · 14평 매매 8,000만
- 롯데마,바동(225-31) 1990년 준공 · 14평 매매 8,300만