2025년 12월 울산 아파트 청약 일정

청약홈 분양공고 7곳 · 접수 기간과 당첨자 발표일, 분양가를 한눈에

  1. 울산 울주군 접수 마감 울산다운2지구 A-10블록 공공분양주택 국민 579세대 분양가 3억 4,952 ~ 3억 7,588 접수 1월 13일 ~ 1월 15일 당첨자 발표 1월 29일
  2. 울산 중구 접수 마감 태화강 센트럴 아이파크 민영 704세대 분양가 8억 1,200 ~ 8억 1,500 접수 12월 29일 ~ 12월 31일 당첨자 발표 1월 8일
  3. 울산 남구 접수 마감 힐스테이트 선암호수공원 2단지 민영 193세대 분양가 9억 2,610 ~ 24억 435 접수 12월 29일 ~ 12월 31일 당첨자 발표 1월 7일
  4. 울산 남구 접수 마감 힐스테이트 선암호수공원 1단지 민영 438세대 분양가 9억 2,540 ~ 24억 8,445 접수 12월 29일 ~ 12월 31일 당첨자 발표 1월 8일
  5. 울산 남구 접수 마감 울산 호수공원 에일린의 뜰 2단지 민영 210세대 분양가 5억 2,400 ~ 6억 9,700 접수 12월 1일 ~ 12월 3일 당첨자 발표 12월 10일
  6. 울산 남구 접수 마감 울산 호수공원 에일린의 뜰 1단지 민영 310세대 분양가 6억 9,200 ~ 8억 3,700 접수 12월 1일 ~ 12월 3일 당첨자 발표 12월 9일
  7. 울산 울주군 접수 마감 울산 다운2지구 유승한내들 에듀포레 민영 507세대 분양가 5억 614 ~ 5억 957 접수 11월 24일 ~ 11월 26일 당첨자 발표 12월 2일

청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터를 바탕으로 합니다. 분양가는 주택형별 최고가이고, 정확한 내용은 공고 원문을 확인하세요.