2022년 3월 아파트 청약 일정

청약홈 분양공고 101곳 · 접수 기간과 당첨자 발표일, 분양가를 한눈에

  1. 전북 군산시 접수 마감 군산 신역세권 한라비발디 센트로 민영 878세대 분양가 2억 8,400 ~ 3억 2,900 접수 4월 25일 ~ 4월 27일 당첨자 발표 5월 3일
  2. 경기 고양시 접수 마감 고양지축 A-1블록 신혼희망타운(공공분양) 추가입주자모집공고 국민 1세대 분양가 3억 7,400 접수 4월 14일 ~ 4월 15일 당첨자 발표 4월 21일
  3. 경기 파주시 접수 마감 파주운정3 A26블록 신혼희망타운(공공분양) 추가 국민 2세대 분양가 2억 4,472 ~ 2억 6,325 접수 4월 11일 ~ 4월 12일 당첨자 발표 4월 18일
  4. 경남 김해시 접수 마감 김해 진례지구 C-2BL 디에트르(사전청약) 민영 502세대 분양가 3억 6,463 ~ 3억 9,263 접수 4월 11일 ~ 4월 13일 당첨자 발표 4월 19일
  5. 경기 파주시 접수 마감 파주 운정신도시 A49블록 시티프라디움 (사전청약) 민영 438세대 분양가 3억 3,841 ~ 4억 7,174 접수 4월 11일 ~ 4월 13일 당첨자 발표 4월 19일
  6. 울산 남구 접수 마감 문수로 푸르지오 어반피스 민영 339세대 분양가 8억 4,300 ~ 17억 7,860 접수 4월 11일 ~ 4월 14일 당첨자 발표 4월 20일
  7. 경기 화성시 접수 마감 화성 비봉지구 B3블록 예미지 센트럴에듀 민영 917세대 분양가 3억 3,230 ~ 3억 8,922 접수 4월 11일 ~ 4월 13일 당첨자 발표 4월 19일
  8. 경기 파주시 접수 마감 파주운정신도시 디에트르 에듀타운(A38BL) 민영 489세대 분양가 4억 8,087 ~ 6억 5,787 접수 4월 11일 ~ 4월 13일 당첨자 발표 4월 21일
  9. 경기 화성시 접수 마감 화성 비봉 B-4BL 우미린 민영 798세대 분양가 3억 8,090 ~ 3억 9,300 접수 4월 11일 ~ 4월 13일 당첨자 발표 4월 20일
  10. 인천 서구 접수 마감 힐스테이트 검단 웰카운티(공공분양주택) 국민 1,073세대 분양가 3억 9,600 ~ 4억 5,200 접수 4월 11일 ~ 4월 13일 당첨자 발표 4월 19일
  11. 인천 서구 접수 마감 힐스테이트 검단 웰카운티(민영주택) 민영 462세대 분양가 4억 7,500 ~ 8억 5,400 접수 4월 11일 ~ 4월 13일 당첨자 발표 4월 19일
  12. 인천 서구 접수 마감 검단역 금강펜테리움 더 시글로 2차 민영 483세대 분양가 4억 9,800 ~ 5억 700 접수 4월 11일 ~ 4월 13일 당첨자 발표 4월 19일
  13. 인천 중구 접수 마감 인천 신흥동 3가 숭의역 엘크루 민영 72세대 분양가 3억 7,662 ~ 5억 2,529 접수 4월 11일 ~ 4월 14일 당첨자 발표 4월 20일
  14. 경기 평택시 접수 마감 평택 고덕국제신도시 A-50블록(사전청약) 민영 578세대 분양가 4억 8,169 ~ 5억 7,569 접수 4월 8일 ~ 4월 12일 당첨자 발표 4월 18일
  15. 인천 서구 접수 마감 인천가정2지구 B2블록 공공분양주택(당첨취소자 우선공급) 민영 278세대 분양가 5억 6,200 ~ 5억 8,940 접수 4월 8일 ~ 4월 13일 당첨자 발표 4월 19일
  16. 광주 광산구 접수 마감 광주 선운2지구 예다음(사전청약) 민영 505세대 분양가 4억 7,155 ~ 4억 7,746 접수 4월 8일 ~ 4월 13일 당첨자 발표 4월 19일
  17. 경기 파주시 접수 마감 파주 운정3지구 제일풍경채 A46BL(사전청약) 민영 345세대 분양가 5억 950 ~ 5억 1,200 접수 4월 8일 ~ 4월 12일 당첨자 발표 4월 18일
  18. 경기 양주시 접수 마감 양주 회천지구 A-12BL 라온프라이빗(사전청약) 민영 568세대 분양가 4억 1,114 ~ 4억 1,972 접수 4월 8일 ~ 4월 12일 당첨자 발표 4월 18일
  19. 경남 창원시 접수 마감 창원현동 A-2BL 10년 분양전환 공공임대주택 국민 809세대 분양가 7,332만 ~ 8,490만 접수 4월 8일 ~ 4월 12일 당첨자 발표 4월 18일
  20. 인천 서구 접수 마감 제일풍경채 검단Ⅱ 민영 1,734세대 분양가 4억 ~ 6억 2,900 접수 4월 8일 ~ 4월 12일 당첨자 발표 4월 20일
  21. 부산 부산진구 접수 마감 부암2차 비스타동원 아트포레 민영 440세대 분양가 4억 1,300 ~ 6억 3,800 접수 4월 7일 ~ 4월 12일 당첨자 발표 4월 18일
  22. 경기 가평군 접수 마감 디엘본가평설악 민영 107세대 분양가 2억 7,050 ~ 4억 9,990 접수 4월 6일 ~ 4월 8일 당첨자 발표 4월 15일
  23. 부산 사하구 접수 마감 다대리슈빌 민영 285세대 분양가 3억 4,627 ~ 3억 6,073 접수 4월 4일 ~ 4월 7일 당첨자 발표 4월 15일
  24. 경남 양산시 접수 마감 양산 사송지구 C-2BL 우미린 민영 688세대 분양가 3억 9,100 ~ 5억 2,110 접수 4월 4일 ~ 4월 6일 당첨자 발표 4월 12일
  25. 제주 제주시 접수 마감 호반 써밋 제주 민영 213세대 분양가 7억 1,770 ~ 10억 7,183 접수 4월 4일 ~ 4월 5일 당첨자 발표 4월 11일
  26. 경남 양산시 접수 마감 양산 한신더휴 민영 405세대 분양가 3억 3,351 ~ 4억 2,393 접수 4월 4일 ~ 4월 6일 당첨자 발표 4월 13일
  27. 강원 강릉시 접수 마감 주문진 삼부르네상스 오션포레 민영 234세대 분양가 2억 7,870 ~ 3억 2,970 접수 4월 4일 ~ 4월 6일 당첨자 발표 4월 14일
  28. 대구 북구 접수 마감 대구역자이 더 스타 민영 424세대 분양가 5억 4,440 ~ 13억 1,970 접수 4월 4일 ~ 4월 7일 당첨자 발표 4월 14일
  29. 경기 이천시 접수 마감 이천 백사지구 1BL 신안실크밸리 민영 880세대 분양가 3억 6,600 ~ 4억 8,700 접수 4월 4일 ~ 4월 6일 당첨자 발표 4월 12일
  30. 전남 화순군 접수 마감 화순3차 한국아델리움 민영 135세대 분양가 2억 700 ~ 3억 9,500 접수 4월 4일 ~ 4월 6일 당첨자 발표 4월 14일
  31. 서울 관악구 접수 마감 서울대입구역 더하이브 센트럴 민영 35세대 분양가 6억 3,600 ~ 7억 4,000 접수 4월 4일 ~ 4월 7일 당첨자 발표 4월 13일
  32. 인천 계양구 접수 마감 작전역 베네하임 더윈 민영 166세대 분양가 3억 9,141 ~ 5억 8,845 접수 4월 4일 ~ 4월 7일 당첨자 발표 4월 13일
  33. 서울 강북구 접수 마감 한화 포레나 미아 민영 424세대 분양가 5억 4,488 ~ 11억 5,003 접수 4월 4일 ~ 4월 7일 당첨자 발표 4월 13일
  34. 부산 금정구 접수 마감 구서 태성에버리치 민영 57세대 분양가 1억 1,036 ~ 2억 7,830 접수 4월 4일 ~ 4월 7일 당첨자 발표 4월 13일
  35. 전남 나주시 접수 마감 나주 한국아델리움 더하이츠 민영 140세대 분양가 3억 2,769 ~ 5억 5,401 접수 4월 4일 ~ 4월 6일 당첨자 발표 4월 12일
  36. 경기 용인시 접수 마감 용인 경남아너스빌 디센트 H4BL(3단지) 민영 388세대 분양가 4억 4,500 ~ 4억 5,100 접수 4월 4일 ~ 4월 6일 당첨자 발표 4월 12일
  37. 경기 용인시 접수 마감 용인 경남아너스빌 디센트 H3BL(2단지) 민영 450세대 분양가 4억 4,200 ~ 4억 4,700 접수 4월 4일 ~ 4월 6일 당첨자 발표 4월 13일
  38. 경기 용인시 접수 마감 용인 경남아너스빌 디센트 H2BL(1단지) 민영 326세대 분양가 4억 4,300 ~ 4억 4,900 접수 4월 4일 ~ 4월 6일 당첨자 발표 4월 14일
  39. 서울 강남구 접수 마감 수서역세권 A3블록 신혼희망타운 잔여세대 국민 4세대 분양가 4,795만 ~ 5,712만 접수 3월 29일 ~ 3월 30일 당첨자 발표 4월 11일
  40. 서울 중랑구 접수 마감 서울양원 S2블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 국민 1세대 분양가 3억 5,227 접수 3월 29일 ~ 3월 31일 당첨자 발표 4월 11일
  41. 경기 오산시 접수 마감 오산세교2 A-13블록 호반써밋(사전청약) 민영 927세대 분양가 3억 3,597 ~ 4억 5,030 접수 3월 28일 ~ 3월 30일 당첨자 발표 4월 6일
  42. 경기 오산시 접수 마감 오산 세교2지구 A20블록 힐데스하임(사전청약) 민영 646세대 분양가 3억 3,180 ~ 4억 1,278 접수 3월 28일 ~ 3월 30일 당첨자 발표 4월 5일
  43. 울산 남구 접수 마감 삼호 비스타동원 민영 108세대 분양가 4억 5,250 ~ 6억 7,380 접수 3월 28일 ~ 3월 31일 당첨자 발표 4월 6일
  44. 경기 안양시 접수 마감 안양역 푸르지오 더샵 민영 687세대 분양가 5억 3,430 ~ 10억 8,330 접수 3월 28일 ~ 3월 31일 당첨자 발표 4월 6일
  45. 대구 수성구 접수 마감 시지 라온프라이빗 민영 207세대 분양가 7억 9,980 접수 3월 28일 ~ 3월 31일 당첨자 발표 4월 6일
  46. 경북 포항시 접수 마감 더 트루엘 포항 민영 255세대 분양가 2억 5,990 ~ 3억 6,490 접수 3월 25일 ~ 3월 29일 당첨자 발표 4월 4일
  47. 제주 제주시 접수 마감 휴안 더갤러리 오라 민영 48세대 분양가 5억 3,550 ~ 5억 9,700 접수 3월 24일 ~ 3월 25일 당첨자 발표 3월 31일
  48. 부산 부산진구 접수 마감 가야 봄여름가을겨울 민영 90세대 분양가 2억 8,900 ~ 5억 1,500 접수 3월 21일 ~ 3월 24일 당첨자 발표 3월 30일
  49. 세종 접수 마감 가락마을7단지 중흥S-클래스 프라디움 민영 56세대 분양가 2억 2,252 ~ 2억 2,429 접수 3월 21일 ~ 3월 23일 당첨자 발표 3월 30일
  50. 세종 접수 마감 가락마을6단지 중흥S-클래스 프라디움 민영 143세대 분양가 1억 6,882 ~ 1억 7,139 접수 3월 21일 ~ 3월 23일 당첨자 발표 3월 30일
  51. 울산 동구 접수 마감 울산 베스티안 민영 62세대 분양가 4억 9,230 ~ 4억 9,755 접수 3월 21일 ~ 3월 23일 당첨자 발표 3월 29일
  52. 경기 접수 마감 서광교 파크뷰 민영 72세대 분양가 2억 9,420 ~ 5억 9,000 접수 3월 21일 ~ 3월 24일 당첨자 발표 3월 30일
  53. 경기 시흥시 접수 마감 시흥장현 A-9블록 신혼희망타운 공공분양(추가) 국민 43세대 분양가 2억 6,901 ~ 3억 2,180 접수 3월 17일 ~ 3월 18일 당첨자 발표 3월 28일
  54. 경기 부천시 접수 마감 부천 원종 아이원시티 민영 132세대 분양가 5억 8,700 ~ 6억 8,400 접수 3월 17일 ~ 3월 22일 당첨자 발표 3월 28일
  55. 광주 광산구 접수 마감 광주선운2 A-3블록 신혼희망타운(공공분양) 국민 249세대 분양가 2억 7,195 ~ 2억 7,253 접수 3월 14일 ~ 3월 16일 당첨자 발표 3월 30일
  56. 광주 광산구 접수 마감 광주선운2 A-1블록 신혼희망타운(공공분양) 국민 492세대 분양가 2억 7,666 ~ 2억 7,865 접수 3월 14일 ~ 3월 16일 당첨자 발표 4월 5일
  57. 부산 기장군 접수 마감 부산장안 디에트르(사전청약) 민영 410세대 분양가 4억 3,238 ~ 6억 2,120 접수 3월 14일 ~ 3월 16일 당첨자 발표 3월 22일
  58. 대전 중구 접수 마감 서대전 한국아델리움 민영 195세대 분양가 4억 5,055 ~ 4억 7,510 접수 3월 14일 ~ 3월 17일 당첨자 발표 3월 23일
  59. 충남 당진시 접수 마감 당진 수청2지구 RH-3블록 호반써밋 시그니처 3차 민영 853세대 분양가 3억 1,410 ~ 3억 3,590 접수 3월 14일 ~ 3월 16일 당첨자 발표 3월 22일
  60. 제주 제주시 접수 마감 제주시 신일 해피트리 더 힐 민영 92세대 분양가 3억 2,900 ~ 7억 8,730 접수 3월 14일 ~ 3월 15일 당첨자 발표 3월 21일
  61. 세종 접수 마감 엘리프세종6-3 (신혼희망타운) 국민 316세대 분양가 2억 520 ~ 2억 5,010 접수 3월 10일 ~ 3월 11일 당첨자 발표 4월 4일
  62. 경기 평택시 접수 마감 평택고덕 A-57-2블록 신혼희망타운(공공분양) 국민 256세대 분양가 3억 953 ~ 3억 958 접수 3월 10일 ~ 3월 14일 당첨자 발표 3월 25일
  63. 경기 의왕시 접수 마감 제일풍경채 의왕고천(사전청약) 민영 810세대 분양가 6억 3,474 ~ 6억 3,488 접수 3월 10일 ~ 3월 15일 당첨자 발표 3월 21일
  64. 울산 울주군 접수 마감 울산다운2지구 B-2BL 우미린(사전청약) 민영 1,293세대 분양가 3억 9,510 ~ 4억 50 접수 3월 10일 ~ 3월 14일 당첨자 발표 3월 18일
  65. 충남 아산시 접수 마감 아산 탕정지구 2-A12BL 대광로제비앙(사전청약) 민영 368세대 분양가 3억 6,367 ~ 4억 4,573 접수 3월 10일 ~ 3월 14일 당첨자 발표 3월 18일
  66. 충북 청주시 접수 마감 남청주 현도지구 B1블록 호반써밋(사전청약) 민영 591세대 분양가 3억 2,967 ~ 3억 3,328 접수 3월 10일 ~ 3월 14일 당첨자 발표 3월 18일
  67. 인천 서구 접수 마감 인천 검단신도시 AB13블록 호반써밋Ⅲ(사전청약) 민영 815세대 분양가 4억 5,905 ~ 5억 2,068 접수 3월 10일 ~ 3월 14일 당첨자 발표 3월 18일
  68. 경기 파주시 접수 마감 파주운정3지구 A42블록 신영지웰 운정신도시 민영 606세대 분양가 4억 5,700 ~ 5억 4,200 접수 3월 10일 ~ 3월 14일 당첨자 발표 3월 18일
  69. 경기 이천시 접수 마감 이천 마장택지지구 B1블럭 휴먼빌까사포레 민영 338세대 분양가 2억 6,800 ~ 3억 7,000 접수 3월 10일 ~ 3월 14일 당첨자 발표 3월 18일
  70. 광주 북구 접수 마감 라데사 포레 매곡 민영 44세대 분양가 9억 6,360 ~ 12억 1,810 접수 3월 7일 ~ 3월 11일 당첨자 발표 3월 17일
  71. 경남 창원시 접수 마감 창원 롯데캐슬 프리미어 민영 39세대 분양가 2억 3,200 ~ 4억 1,700 접수 3월 7일 ~ 3월 8일 당첨자 발표 3월 15일
  72. 인천 연수구 접수 마감 KTX송도역 서해그랑블 더 파크 민영 348세대 분양가 4억 9,700 ~ 5억 8,050 접수 3월 7일 ~ 3월 11일 당첨자 발표 3월 17일
  73. 광주 서구 접수 마감 광주 화정 골드클래스 2차 민영 138세대 분양가 5억 4,120 ~ 5억 4,230 접수 3월 7일 ~ 3월 11일 당첨자 발표 3월 17일
  74. 제주 제주시 접수 마감 연동 해모로 루민 201동 민영 34세대 분양가 7억 2,277 ~ 8억 511 접수 3월 7일 ~ 3월 8일 당첨자 발표 3월 15일
  75. 제주 제주시 접수 마감 연동 해모로 루민 101동 민영 41세대 분양가 7억 7,627 ~ 8억 1,910 접수 3월 7일 ~ 3월 8일 당첨자 발표 3월 16일
  76. 광주 북구 접수 마감 첨단 프라임시티 서희스타힐스 민영 56세대 분양가 4억 1,750 ~ 4억 8,410 접수 3월 7일 ~ 3월 11일 당첨자 발표 3월 17일
  77. 세종 접수 마감 엘리프세종6-3 국민 560세대 분양가 4억 650 ~ 4억 7,130 접수 3월 4일 ~ 3월 8일 당첨자 발표 3월 15일
  78. 제주 접수 마감 제주 더 힐 테라스 민영 64세대 분양가 4억 8,694 ~ 6억 8,912 접수 3월 2일 ~ 3월 3일 당첨자 발표 3월 10일
  79. 충북 충주시 접수 마감 충주 예성세경아파트 국민 555세대 분양가 2,208만 ~ 5,418만 접수 3월 2일 ~ 3월 4일 당첨자 발표 3월 11일
  80. 서울 강북구 접수 마감 칸타빌 수유팰리스 민영 216세대 분양가 2억 1,000 ~ 11억 4,780 접수 2월 28일 ~ 3월 4일 당첨자 발표 3월 11일
  81. 대구 수성구 접수 마감 수성 센트레빌 어반포레 민영 310세대 분양가 4억 1,840 ~ 5억 4,400 접수 2월 28일 ~ 3월 4일 당첨자 발표 3월 14일
  82. 제주 제주시 접수 마감 더샵 노형포레 민영 80세대 분양가 8억 1,500 ~ 11억 9,500 접수 2월 28일 ~ 3월 2일 당첨자 발표 3월 10일
  83. 제주 제주시 접수 마감 더샵 연동포레 민영 40세대 분양가 10억 9,100 ~ 17억 3,020 접수 2월 28일 ~ 3월 2일 당첨자 발표 3월 8일
  84. 경기 구리시 접수 마감 힐스테이트 구리역 민영 250세대 분양가 6억 400 ~ 8억 접수 2월 28일 ~ 3월 4일 당첨자 발표 3월 11일
  85. 경기 양주시 접수 마감 신양주 모아엘가 니케 민영 570세대 분양가 2억 3,540 ~ 3억 5,210 접수 2월 28일 ~ 3월 3일 당첨자 발표 3월 10일
  86. 서울 구로구 접수 마감 신영지웰 에스테이트 개봉역 민영 101세대 분양가 4억 9,750 ~ 8억 2,750 접수 2월 28일 ~ 3월 4일 당첨자 발표 3월 11일
  87. 경기 안성시 접수 마감 e편한세상 안성 그랑루체 민영 1,370세대 분양가 3억 4,010 ~ 5억 8,550 접수 2월 28일 ~ 3월 4일 당첨자 발표 3월 11일
  88. 경남 통영시 접수 마감 힐스테이트 통영 민영 784세대 분양가 3억 1,280 ~ 7억 9,330 접수 2월 28일 ~ 3월 3일 당첨자 발표 3월 10일
  89. 경기 의정부시 접수 마감 의정부역 월드메르디앙 스마트시티 민영 96세대 분양가 4억 2,200 ~ 4억 2,800 접수 2월 28일 ~ 3월 3일 당첨자 발표 3월 10일
  90. 전남 장흥군 접수 마감 장흥 줌파크 더 센트로 민영 239세대 분양가 2억 9,800 ~ 4억 900 접수 2월 23일 ~ 2월 25일 당첨자 발표 3월 4일
  91. 대전 서구 접수 마감 대전 도마·변동 11구역 호반써밋 그랜드 센트럴 민영 1,017세대 분양가 2억 3,640 ~ 5억 4,810 접수 2월 21일 ~ 2월 24일 당첨자 발표 3월 4일
  92. 인천 연수구 접수 마감 힐스테이트 레이크 송도 4차 민영 1,319세대 분양가 8억 9,400 ~ 25억 1,200 접수 2월 21일 ~ 2월 23일 당첨자 발표 3월 2일
  93. 경기 평택시 접수 마감 평택화양 휴먼빌 퍼스트시티 민영 1,468세대 분양가 3억 2,346 ~ 4억 6,357 접수 2월 21일 ~ 2월 24일 당첨자 발표 3월 3일
  94. 충남 홍성군 접수 마감 내포신도시 모아미래도 메가시티 2차 민영 836세대 분양가 3억 1,900 ~ 3억 3,000 접수 2월 21일 ~ 2월 24일 당첨자 발표 3월 3일
  95. 경기 평택시 접수 마감 지제역 푸르지오 엘리아츠 민영 812세대 분양가 5억 3,325 ~ 5억 3,533 접수 2월 21일 ~ 2월 24일 당첨자 발표 3월 3일
  96. 서울 영등포구 접수 마감 센트레빌 아스테리움 영등포 민영 106세대 분양가 5억 4,927 ~ 6억 7,100 접수 2월 21일 ~ 2월 24일 당첨자 발표 3월 3일
  97. 경북 포항시 접수 마감 포항자이 디오션 민영 212세대 분양가 6억 4,450 ~ 26억 9,580 접수 2월 21일 ~ 2월 23일 당첨자 발표 3월 2일
  98. 경기 오산시 접수 마감 오산세교 한양수자인 민영 127세대 분양가 2억 8,110 ~ 4억 7,270 접수 2월 21일 ~ 2월 24일 당첨자 발표 3월 3일
  99. 대전 중구 접수 마감 해링턴 플레이스 휴리움 민영 744세대 분양가 3억 6,110 ~ 5억 6,270 접수 2월 21일 ~ 2월 24일 당첨자 발표 3월 3일
  100. 경기 양주시 접수 마감 양주 회천지구 A-20BL 대광로제비앙 2차(사전청약) 민영 502세대 분양가 3억 6,626 ~ 4억 1,637 접수 2월 18일 ~ 2월 22일 당첨자 발표 3월 2일
  101. 경기 파주시 접수 마감 파주운정3 A16BL 공공분양주택 국민 1,498세대 분양가 3억 2,683 ~ 4억 5,806 접수 2월 17일 ~ 2월 18일 당첨자 발표 3월 3일

청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터를 바탕으로 합니다. 분양가는 주택형별 최고가이고, 정확한 내용은 공고 원문을 확인하세요.