충남 천안시 · 민영
천안 용곡 두산위브(조합원 취소분) 분양가·청약 일정·경쟁률
단지 정보
- 위치
- 충청남도 천안시 동남구 풍세로 801(용곡동 617번지)
- 공급 세대수
- 7세대
- 시행사
- 용곡두산위브지역주택조합
- 시공사
- 두산건설(주)
청약 일정
- 모집공고
- 2026년 9월 17일
- 1순위 해당지역
- 2026년 9월 28일
- 1순위 기타지역
- 2026년 9월 28일
- 2순위 해당지역
- 2026년 9월 29일
- 2순위 기타지역
- 2026년 9월 29일
- 당첨자 발표
- 2026년 10월 6일
- 계약
- 2026년 10월 19일 ~ 10월 21일
- 입주 예정
- 2026년 10월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.99A | 109.47 | 5세대 | 0세대 | 4억 5,050 |
| 84.97B | 110.42 | 1세대 | 0세대 | 4억 5,550 |
| 114.84 | 147.46 | 1세대 | 0세대 | 6억 1,100 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 84.99A | 1순위 해당지역 | 4 | 미달 1세대 |
| 84.99A | 1순위 기타지역 | 2 | 2 대 1 |
| 84.99A | 2순위 해당지역 | 1 | - |
| 84.97B | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 84.97B | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 84.97B | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 84.97B | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 114.84 | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 114.84 | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 114.84 | 2순위 해당지역 | 1 | 1 대 1 |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.