경기 평택시 · 민영
평택역 더센트럴45 분양가·청약 일정·경쟁률
단지 정보
- 위치
- 경기도 평택시 평택동 45-1
- 공급 세대수
- 99세대
- 시행사
- 코리아신탁주식회사
- 시공사
- 파인건설 주식회사
청약 일정
- 모집공고
- 2026년 7월 9일
- 특별공급
- 2026년 7월 20일
- 1순위 해당지역
- 2026년 7월 21일
- 1순위 기타지역
- 2026년 7월 21일
- 2순위 해당지역
- 2026년 7월 22일
- 2순위 기타지역
- 2026년 7월 22일
- 당첨자 발표
- 2026년 7월 29일
- 계약
- 2026년 8월 10일 ~ 8월 12일
- 입주 예정
- 2026년 8월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 79.92 | 120.81 | 12세대 | 7세대 | 5억 5,000 |
| 84.6A | 126.73 | 7세대 | 12세대 | 5억 9,500 |
| 84.68B | 127.31 | 9세대 | 10세대 | 6억 300 |
| 84.77C | 127.20 | 9세대 | 10세대 | 6억 900 |
| 84.98D | 126.98 | 1세대 | 7세대 | 5억 6,300 |
| 84.77P | 127.20 | 1세대 | 0세대 | 7억 200 |
| 110.96P | 166.23 | 1세대 | 0세대 | 8억 8,700 |
| 125.23 | 185.24 | 11세대 | 0세대 | 8억 3,000 |
| 125.23P | 185.24 | 1세대 | 0세대 | 9억 2,300 |
| 152.08P | 227.13 | 1세대 | 0세대 | 11억 6,900 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 79.92 | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 15세대 |
| 79.92 | 1순위 기타지역 | 6 | 미달 9세대 |
| 79.92 | 2순위 해당지역 | 1 | 미달 8세대 |
| 79.92 | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 7세대 |
| 84.6A | 1순위 해당지역 | 3 | 미달 16세대 |
| 84.6A | 1순위 기타지역 | 3 | 미달 13세대 |
| 84.6A | 2순위 해당지역 | 1 | 미달 12세대 |
| 84.6A | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 11세대 |
| 84.68B | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 19세대 |
| 84.68B | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 19세대 |
| 84.68B | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 19세대 |
| 84.68B | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 18세대 |
| 84.77C | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 19세대 |
| 84.77C | 1순위 기타지역 | 3 | 미달 16세대 |
| 84.77C | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 16세대 |
| 84.77C | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 15세대 |
| 84.98D | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 8세대 |
| 84.98D | 1순위 기타지역 | 2 | 미달 6세대 |
| 84.98D | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 6세대 |
| 84.98D | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 6세대 |
| 84.77P | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 84.77P | 1순위 기타지역 | 2 | 2 대 1 |
| 110.96P | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 110.96P | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 110.96P | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 110.96P | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 125.23 | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 11세대 |
| 125.23 | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 11세대 |
| 125.23 | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 11세대 |
| 125.23 | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 11세대 |
| 125.23P | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 125.23P | 1순위 기타지역 | 1 | 1 대 1 |
| 152.08P | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 152.08P | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 152.08P | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 152.08P | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.