제주 제주시 · 민영
신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ 분양가·청약 일정·경쟁률
단지 정보
- 위치
- 제주특별자치도 제주시 연동 274-25번지외 5필지
- 공급 세대수
- 196세대
- 시행사
- 코리아신탁(주)
- 시공사
- 동문건설 주식회사
청약 일정
- 모집공고
- 2026년 6월 23일
- 1순위 해당지역
- 2026년 7월 3일
- 1순위 기타지역
- 2026년 7월 3일
- 2순위 해당지역
- 2026년 7월 6일
- 2순위 기타지역
- 2026년 7월 6일
- 당첨자 발표
- 2026년 7월 10일
- 계약
- 2026년 7월 21일 ~ 7월 23일
- 입주 예정
- 2027년 6월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 75.6 | 96.11 | 26세대 | 0세대 | 10억 6,300 |
| 76.34 | 97.33 | 14세대 | 0세대 | 10억 6,000 |
| 80.7 | 102.96 | 14세대 | 0세대 | 11억 3,600 |
| 84.86A | 108.53 | 80세대 | 0세대 | 11억 6,200 |
| 84.72B | 108.86 | 7세대 | 0세대 | 11억 3,100 |
| 92.06 | 116.74 | 14세대 | 0세대 | 13억 1,875 |
| 105.27 | 133.53 | 14세대 | 0세대 | 15억 2,342 |
| 122.59 | 154.84 | 14세대 | 0세대 | 18억 194 |
| 140.97 | 177.03 | 13세대 | 0세대 | 20억 28 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 75.6 | 1순위 해당지역 | 3 | 미달 23세대 |
| 75.6 | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 23세대 |
| 75.6 | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 23세대 |
| 75.6 | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 23세대 |
| 76.34 | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 14세대 |
| 76.34 | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 14세대 |
| 76.34 | 2순위 해당지역 | 1 | 미달 13세대 |
| 76.34 | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 13세대 |
| 80.7 | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 14세대 |
| 80.7 | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 14세대 |
| 80.7 | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 14세대 |
| 80.7 | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 14세대 |
| 84.86A | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 80세대 |
| 84.86A | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 80세대 |
| 84.86A | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 80세대 |
| 84.86A | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 80세대 |
| 84.72B | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 7세대 |
| 84.72B | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 7세대 |
| 84.72B | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 7세대 |
| 84.72B | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 7세대 |
| 92.06 | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 14세대 |
| 92.06 | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 14세대 |
| 92.06 | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 14세대 |
| 92.06 | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 14세대 |
| 105.27 | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 14세대 |
| 105.27 | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 14세대 |
| 105.27 | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 14세대 |
| 105.27 | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 14세대 |
| 122.59 | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 14세대 |
| 122.59 | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 14세대 |
| 122.59 | 2순위 해당지역 | 1 | 미달 13세대 |
| 122.59 | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 13세대 |
| 140.97 | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 13세대 |
| 140.97 | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 13세대 |
| 140.97 | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 13세대 |
| 140.97 | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 12세대 |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.