제주 제주시 · 민영
신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ 분양가·청약 일정·경쟁률
단지 정보
- 위치
- 제주특별자치도 제주시 연동 274-12번지외 4필지
- 공급 세대수
- 182세대
- 시행사
- 코리아신탁(주)
- 시공사
- 동문건설 주식회사
청약 일정
- 모집공고
- 2026년 6월 23일
- 1순위 해당지역
- 2026년 7월 3일
- 1순위 기타지역
- 2026년 7월 3일
- 2순위 해당지역
- 2026년 7월 6일
- 2순위 기타지역
- 2026년 7월 6일
- 당첨자 발표
- 2026년 7월 10일
- 계약
- 2026년 7월 21일 ~ 7월 23일
- 입주 예정
- 2027년 3월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 61.33 | 79.72 | 1세대 | 0세대 | 7억 2,000 |
| 63.45 | 82.29 | 13세대 | 0세대 | 8억 4,900 |
| 75.6 | 97.36 | 13세대 | 0세대 | 10억 1,200 |
| 76.04 | 98.09 | 13세대 | 0세대 | 10억 3,000 |
| 84.89A | 109.86 | 87세대 | 0세대 | 11억 7,500 |
| 84.93B | 108.87 | 13세대 | 0세대 | 11억 8,700 |
| 108.91 | 139.67 | 13세대 | 0세대 | 15억 7,828 |
| 113.15 | 145.69 | 14세대 | 0세대 | 16억 6,795 |
| 115.08 | 146.54 | 13세대 | 0세대 | 16억 887 |
| 156.05 | 200.93 | 2세대 | 0세대 | 23억 9,168 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 61.33 | 1순위 해당지역 | 5 | 5 대 1 |
| 63.45 | 1순위 해당지역 | 2 | 미달 11세대 |
| 63.45 | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 11세대 |
| 63.45 | 2순위 해당지역 | 2 | 미달 9세대 |
| 63.45 | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 9세대 |
| 75.6 | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 13세대 |
| 75.6 | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 13세대 |
| 75.6 | 2순위 해당지역 | 1 | 미달 12세대 |
| 75.6 | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 12세대 |
| 76.04 | 1순위 해당지역 | 1 | 미달 12세대 |
| 76.04 | 1순위 기타지역 | 1 | 미달 11세대 |
| 76.04 | 2순위 해당지역 | 1 | 미달 10세대 |
| 76.04 | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 10세대 |
| 84.89A | 1순위 해당지역 | 2 | 미달 85세대 |
| 84.89A | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 85세대 |
| 84.89A | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 85세대 |
| 84.89A | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 85세대 |
| 84.93B | 1순위 해당지역 | 1 | 미달 12세대 |
| 84.93B | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 12세대 |
| 84.93B | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 12세대 |
| 84.93B | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 12세대 |
| 108.91 | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 13세대 |
| 108.91 | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 13세대 |
| 108.91 | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 13세대 |
| 108.91 | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 13세대 |
| 113.15 | 1순위 해당지역 | 1 | 미달 13세대 |
| 113.15 | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 13세대 |
| 113.15 | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 13세대 |
| 113.15 | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 13세대 |
| 115.08 | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 13세대 |
| 115.08 | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 13세대 |
| 115.08 | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 13세대 |
| 115.08 | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 13세대 |
| 156.05 | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 2세대 |
| 156.05 | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 2세대 |
| 156.05 | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 2세대 |
| 156.05 | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 2세대 |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.