서울 동작구 · 민영
써밋 더힐 분양가·청약 일정·경쟁률
규제지역 정비사업
단지 정보
- 위치
- 서울특별시 동작구 흑석동 304번지 일원
- 공급 세대수
- 432세대
- 시행사
- 흑석11재정비촉진구역재개발정비사업조합
- 시공사
- (주)대우건설
청약 일정
- 모집공고
- 2026년 5월 15일
- 특별공급
- 2026년 5월 26일
- 1순위 해당지역
- 2026년 5월 27일
- 1순위 기타지역
- 2026년 5월 28일
- 2순위 해당지역
- 2026년 5월 29일
- 2순위 기타지역
- 2026년 5월 29일
- 당첨자 발표
- 2026년 6월 5일
- 계약
- 2026년 6월 16일 ~ 6월 18일
- 입주 예정
- 2030년 6월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 39.37A | 53.29 | 5세대 | 1세대 | 12억 2,450 |
| 39.9C | 54.12 | 2세대 | 0세대 | 12억 1,850 |
| 49.83A | 67.60 | 3세대 | 0세대 | 16억 4,780 |
| 49.7B | 68.05 | 4세대 | 0세대 | 16억 7,510 |
| 59.87A | 81.70 | 92세대 | 102세대 | 22억 2,210 |
| 59.88B | 81.65 | 6세대 | 2세대 | 20억 9,150 |
| 59.92C | 81.95 | 25세대 | 24세대 | 22억 2,860 |
| 59.88D | 81.58 | 46세대 | 56세대 | 21억 9,610 |
| 59.97E | 81.83 | 9세대 | 7세대 | 22억 4,700 |
| 59.97F | 81.96 | 10세대 | 7세대 | 20억 9,950 |
| 84.9A | 114.35 | 8세대 | 13세대 | 29억 5,890 |
| 84.78C | 113.99 | 1세대 | 9세대 | 29억 7,820 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 39.37A | 1순위 해당지역 | 285 | 57 대 1 |
| 39.9C | 1순위 해당지역 | 55 | 27.5 대 1 |
| 49.83A | 1순위 해당지역 | 170 | 56.67 대 1 |
| 49.7B | 1순위 해당지역 | 242 | 60.5 대 1 |
| 59.87A | 1순위 해당지역 | 3,404 | 37 대 1 |
| 59.88B | 1순위 해당지역 | 101 | 16.83 대 1 |
| 59.92C | 1순위 해당지역 | 455 | 18.2 대 1 |
| 59.88D | 1순위 해당지역 | 1,244 | 27.04 대 1 |
| 59.97E | 1순위 해당지역 | 185 | 20.56 대 1 |
| 59.97F | 1순위 해당지역 | 159 | 15.9 대 1 |
| 84.9A | 1순위 해당지역 | 482 | 60.25 대 1 |
| 84.78C | 1순위 해당지역 | 78 | 78 대 1 |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.