서울 서대문구 · 민영
드파인 연희 분양가·청약 일정·경쟁률
규제지역 정비사업
단지 정보
- 위치
- 서울특별시 서대문구 연희동 533-5번지 일원
- 공급 세대수
- 332세대
- 시행사
- 연희제1구역주택재개발정비사업조합
- 시공사
- 에스케이에코플랜트(주)
청약 일정
- 모집공고
- 2026년 1월 9일
- 특별공급
- 2026년 1월 19일
- 1순위 해당지역
- 2026년 1월 20일
- 1순위 기타지역
- 2026년 1월 21일
- 2순위 해당지역
- 2026년 1월 22일
- 2순위 기타지역
- 2026년 1월 22일
- 당첨자 발표
- 2026년 1월 28일
- 계약
- 2026년 2월 8일 ~ 2월 10일
- 입주 예정
- 2029년 1월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.86A | 82.49 | 45세대 | 52세대 | 12억 4,300 |
| 60B | 81.89 | 34세대 | 41세대 | 12억 100 |
| 74.83A | 97.30 | 5세대 | 7세대 | 13억 3,100 |
| 74.84B | 97.24 | 5세대 | 5세대 | 13억 3,000 |
| 74.69C | 97.06 | 1세대 | 1세대 | 12억 6,300 |
| 75.59A | 99.42 | 5세대 | 5세대 | 13억 7,900 |
| 75.59B | 99.35 | 5세대 | 6세대 | 13억 7,800 |
| 75.45C | 99.18 | 1세대 | 1세대 | 12억 9,000 |
| 84.98A | 110.41 | 10세대 | 12세대 | 15억 2,500 |
| 84.98B | 110.34 | 10세대 | 12세대 | 15억 2,400 |
| 84.98C | 110.34 | 6세대 | 8세대 | 14억 700 |
| 84.97D | 110.14 | 8세대 | 10세대 | 15억 6,500 |
| 84.97E | 110.09 | 7세대 | 10세대 | 15억 6,400 |
| 84.97F | 110.09 | 2세대 | 5세대 | 14억 300 |
| 84.91G | 111.95 | 2세대 | 4세대 | 15억 4,600 |
| 84.91H | 111.95 | 2세대 | 1세대 | 14억 4,200 |
| 84.91I | 111.95 | 2세대 | 1세대 | 13억 9,700 |
| 115.93B | 152.98 | 1세대 | 0세대 | 23억 5,900 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 59.86A | 1순위 해당지역 | 2,977 | 66.16 대 1 |
| 60B | 1순위 해당지역 | 1,526 | 44.88 대 1 |
| 74.83A | 1순위 해당지역 | 130 | 26 대 1 |
| 74.84B | 1순위 해당지역 | 96 | 19.2 대 1 |
| 74.69C | 1순위 해당지역 | 33 | 33 대 1 |
| 75.59A | 1순위 해당지역 | 116 | 23.2 대 1 |
| 75.59B | 1순위 해당지역 | 148 | 29.6 대 1 |
| 75.45C | 1순위 해당지역 | 29 | 29 대 1 |
| 84.98A | 1순위 해당지역 | 556 | 55.6 대 1 |
| 84.98B | 1순위 해당지역 | 357 | 35.7 대 1 |
| 84.98C | 1순위 해당지역 | 99 | 16.5 대 1 |
| 84.97D | 1순위 해당지역 | 203 | 25.38 대 1 |
| 84.97E | 1순위 해당지역 | 221 | 31.57 대 1 |
| 84.97F | 1순위 해당지역 | 20 | 10 대 1 |
| 84.91G | 1순위 해당지역 | 46 | 23 대 1 |
| 84.91H | 1순위 해당지역 | 31 | 15.5 대 1 |
| 84.91I | 1순위 해당지역 | 33 | 16.5 대 1 |
| 115.93B | 1순위 해당지역 | 34 | 34 대 1 |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.