경기 오산시 · 민영
북오산자이 리버블시티 분양가·청약 일정·경쟁률
단지 정보
- 위치
- 경기도 오산시 내삼미동 905 일원
- 공급 세대수
- 1,275세대
- 시행사
- 한국투자부동산신탁 주식회사
- 시공사
- 지에스건설(주)
청약 일정
- 모집공고
- 2026년 1월 9일
- 특별공급
- 2026년 1월 20일
- 1순위 해당지역
- 2026년 1월 21일
- 1순위 기타지역
- 2026년 1월 21일
- 2순위 해당지역
- 2026년 1월 22일
- 2순위 기타지역
- 2026년 1월 22일
- 당첨자 발표
- 2026년 1월 28일
- 계약
- 2026년 2월 8일 ~ 2월 10일
- 입주 예정
- 2029년 3월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.99A | 79.80 | 87세대 | 103세대 | 4억 7,450 |
| 60B | 79.72 | 88세대 | 104세대 | 4억 8,170 |
| 74.96A | 97.51 | 52세대 | 60세대 | 5억 7,050 |
| 74.98B | 97.47 | 52세대 | 60세대 | 5억 7,720 |
| 74.96C | 98.02 | 27세대 | 29세대 | 5억 7,670 |
| 84.91A | 110.06 | 90세대 | 106세대 | 6억 3,800 |
| 84.91B | 109.96 | 115세대 | 136세대 | 6억 4,460 |
| 84.95D | 111.26 | 28세대 | 27세대 | 6억 4,240 |
| 99.34B | 128.23 | 94세대 | 14세대 | 7억 3,120 |
| 126.25P | 166.84 | 2세대 | 0세대 | 14억 2,140 |
| 127.33P | 168.10 | 1세대 | 0세대 | 14억 3,630 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 59.99A | 1순위 해당지역 | 24 | 미달 106세대 |
| 59.99A | 1순위 기타지역 | 61 | 미달 45세대 |
| 59.99A | 2순위 해당지역 | 5 | 미달 40세대 |
| 59.99A | 2순위 기타지역 | 16 | 미달 24세대 |
| 60B | 1순위 해당지역 | 46 | 미달 42세대 |
| 60B | 1순위 기타지역 | 120 | 2.86 대 1 |
| 60B | 2순위 해당지역 | 4 | - |
| 60B | 2순위 기타지역 | 31 | - |
| 74.96A | 1순위 해당지역 | 22 | 미달 71세대 |
| 74.96A | 1순위 기타지역 | 36 | 미달 35세대 |
| 74.96A | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 35세대 |
| 74.96A | 2순위 기타지역 | 12 | 미달 23세대 |
| 74.98B | 1순위 해당지역 | 19 | 미달 63세대 |
| 74.98B | 1순위 기타지역 | 36 | 미달 27세대 |
| 74.98B | 2순위 해당지역 | 5 | 미달 22세대 |
| 74.98B | 2순위 기타지역 | 7 | 미달 15세대 |
| 74.96C | 1순위 해당지역 | 4 | 미달 49세대 |
| 74.96C | 1순위 기타지역 | 11 | 미달 38세대 |
| 74.96C | 2순위 해당지역 | 5 | 미달 33세대 |
| 74.96C | 2순위 기타지역 | 5 | 미달 28세대 |
| 84.91A | 1순위 해당지역 | 29 | 미달 129세대 |
| 84.91A | 1순위 기타지역 | 49 | 미달 80세대 |
| 84.91A | 2순위 해당지역 | 11 | 미달 69세대 |
| 84.91A | 2순위 기타지역 | 23 | 미달 46세대 |
| 84.91B | 1순위 해당지역 | 57 | 미달 158세대 |
| 84.91B | 1순위 기타지역 | 70 | 미달 88세대 |
| 84.91B | 2순위 해당지역 | 12 | 미달 76세대 |
| 84.91B | 2순위 기타지역 | 16 | 미달 60세대 |
| 84.95D | 1순위 해당지역 | 9 | 미달 44세대 |
| 84.95D | 1순위 기타지역 | 15 | 미달 29세대 |
| 84.95D | 2순위 해당지역 | 3 | 미달 26세대 |
| 84.95D | 2순위 기타지역 | 6 | 미달 20세대 |
| 99.34B | 1순위 해당지역 | 20 | 미달 85세대 |
| 99.34B | 1순위 기타지역 | 49 | 미달 36세대 |
| 99.34B | 2순위 해당지역 | 8 | 미달 28세대 |
| 99.34B | 2순위 기타지역 | 13 | 미달 15세대 |
| 126.25P | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 2세대 |
| 126.25P | 1순위 기타지역 | 3 | 1.5 대 1 |
| 126.25P | 2순위 해당지역 | 1 | - |
| 126.25P | 2순위 기타지역 | 8 | - |
| 127.33P | 1순위 해당지역 | 4 | 4 대 1 |
| 127.33P | 1순위 기타지역 | 3 | - |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.