제주 제주시 · 민영
영도갤럭시타운 도련2차 분양가·청약 일정·경쟁률
단지 정보
- 위치
- 제주특별자치도 제주시 도련일동 2878
- 공급 세대수
- 113세대
- 시행사
- 주식회사 영도갤럭시
- 시공사
- 주식회사 영도종합건설
청약 일정
- 모집공고
- 2025년 11월 24일
- 1순위 해당지역
- 2025년 12월 4일
- 1순위 기타지역
- 2025년 12월 4일
- 2순위 해당지역
- 2025년 12월 5일
- 2순위 기타지역
- 2025년 12월 5일
- 당첨자 발표
- 2025년 12월 11일
- 계약
- 2025년 12월 22일 ~ 12월 24일
- 입주 예정
- 2025년 12월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.84A | 113.73 | 9세대 | 0세대 | 5억 6,200 |
| 84.85B | 114.39 | 5세대 | 0세대 | 5억 6,800 |
| 84.83C | 114.09 | 4세대 | 0세대 | 5억 4,700 |
| 84.94D | 113.81 | 4세대 | 0세대 | 5억 4,200 |
| 84.69E | 113.98 | 4세대 | 0세대 | 5억 3,900 |
| 84.82F | 108.93 | 6세대 | 0세대 | 5억 4,700 |
| 84.7G | 108.85 | 6세대 | 0세대 | 5억 3,800 |
| 84.58H | 108.80 | 6세대 | 0세대 | 5억 3,200 |
| 84.73I | 107.42 | 12세대 | 0세대 | 5억 6,200 |
| 84.46J | 107.39 | 6세대 | 0세대 | 5억 6,200 |
| 84.71K | 107.77 | 6세대 | 0세대 | 5억 6,800 |
| 84.71L | 107.79 | 10세대 | 0세대 | 5억 6,800 |
| 84.69M | 107.79 | 5세대 | 0세대 | 5억 6,700 |
| 84.84N | 110.28 | 6세대 | 0세대 | 5억 6,800 |
| 84.71O | 110.25 | 6세대 | 0세대 | 5억 6,800 |
| 84.84P | 110.39 | 6세대 | 0세대 | 5억 6,800 |
| 84.84Q | 110.58 | 6세대 | 0세대 | 5억 6,500 |
| 84.24R | 109.58 | 6세대 | 0세대 | 5억 6,800 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 84.84A | 1순위 해당지역 | 3 | 미달 6세대 |
| 84.84A | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 6세대 |
| 84.84A | 2순위 해당지역 | 2 | 미달 4세대 |
| 84.84A | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 4세대 |
| 84.85B | 1순위 해당지역 | 2 | 미달 3세대 |
| 84.85B | 1순위 기타지역 | 1 | 미달 2세대 |
| 84.85B | 2순위 해당지역 | 1 | 미달 1세대 |
| 84.85B | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 84.83C | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 4세대 |
| 84.83C | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 4세대 |
| 84.83C | 2순위 해당지역 | 1 | 미달 3세대 |
| 84.83C | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 3세대 |
| 84.94D | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 4세대 |
| 84.94D | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 4세대 |
| 84.94D | 2순위 해당지역 | 3 | 미달 1세대 |
| 84.94D | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 84.69E | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 4세대 |
| 84.69E | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 4세대 |
| 84.69E | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 4세대 |
| 84.69E | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 4세대 |
| 84.82F | 1순위 해당지역 | 3 | 미달 3세대 |
| 84.82F | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 3세대 |
| 84.82F | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 3세대 |
| 84.82F | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 3세대 |
| 84.7G | 1순위 해당지역 | 1 | 미달 5세대 |
| 84.7G | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 5세대 |
| 84.7G | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 5세대 |
| 84.7G | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 5세대 |
| 84.58H | 1순위 해당지역 | 1 | 미달 5세대 |
| 84.58H | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 5세대 |
| 84.58H | 2순위 해당지역 | 2 | 미달 3세대 |
| 84.58H | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 3세대 |
| 84.73I | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 12세대 |
| 84.73I | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 12세대 |
| 84.73I | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 12세대 |
| 84.73I | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 12세대 |
| 84.46J | 1순위 해당지역 | 1 | 미달 5세대 |
| 84.46J | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 5세대 |
| 84.46J | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 5세대 |
| 84.46J | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 5세대 |
| 84.71K | 1순위 해당지역 | 2 | 미달 4세대 |
| 84.71K | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 4세대 |
| 84.71K | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 4세대 |
| 84.71K | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 4세대 |
| 84.71L | 1순위 해당지역 | 1 | 미달 9세대 |
| 84.71L | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 9세대 |
| 84.71L | 2순위 해당지역 | 3 | 미달 6세대 |
| 84.71L | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 6세대 |
| 84.69M | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 5세대 |
| 84.69M | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 5세대 |
| 84.69M | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 5세대 |
| 84.69M | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 5세대 |
| 84.84N | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 6세대 |
| 84.84N | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 6세대 |
| 84.84N | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 6세대 |
| 84.84N | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 6세대 |
| 84.71O | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 6세대 |
| 84.71O | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 6세대 |
| 84.71O | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 6세대 |
| 84.71O | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 6세대 |
| 84.84P | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 6세대 |
| 84.84P | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 6세대 |
| 84.84P | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 6세대 |
| 84.84P | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 6세대 |
| 84.84Q | 1순위 해당지역 | 1 | 미달 5세대 |
| 84.84Q | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 5세대 |
| 84.84Q | 2순위 해당지역 | 1 | 미달 4세대 |
| 84.84Q | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 4세대 |
| 84.24R | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 6세대 |
| 84.24R | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 6세대 |
| 84.24R | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 6세대 |
| 84.24R | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 6세대 |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.