서울 서초구 · 민영
반포 래미안 트리니원 분양가·청약 일정·경쟁률
분양가상한제 규제지역 정비사업
단지 정보
- 위치
- 서울특별시 서초구 반포동 1109번지 일대
- 공급 세대수
- 506세대
- 시행사
- 반포아파트(제3주구) 주택재건축정비사업조합
- 시공사
- 삼성물산(주)
청약 일정
- 모집공고
- 2025년 10월 31일
- 특별공급
- 2025년 11월 10일
- 1순위 해당지역
- 2025년 11월 11일
- 1순위 기타지역
- 2025년 11월 12일
- 2순위 해당지역
- 2025년 11월 13일
- 2순위 기타지역
- 2025년 11월 13일
- 당첨자 발표
- 2025년 11월 19일
- 계약
- 2025년 12월 1일 ~ 12월 4일
- 입주 예정
- 2026년 8월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다. 분양가상한제가 적용된 단지입니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.94A | 78.26 | 103세대 | 120세대 | 20억 8,800 |
| 59.98B | 79.47 | 58세대 | 71세대 | 21억 3,100 |
| 59.85C | 78.31 | 13세대 | 13세대 | 20억 600 |
| 59.91D | 78.49 | 34세대 | 44세대 | 20억 6,700 |
| 84.91A | 110.85 | 6세대 | 8세대 | 26억 8,400 |
| 84.96B | 110.57 | 14세대 | 15세대 | 27억 4,900 |
| 84.96C | 111.17 | 2세대 | 5세대 | 27억 700 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 59.94A | 1순위 해당지역 | 25,251 | 245.16 대 1 |
| 59.98B | 1순위 해당지역 | 11,518 | 198.59 대 1 |
| 59.85C | 1순위 해당지역 | 1,980 | 152.31 대 1 |
| 59.91D | 1순위 해당지역 | 4,871 | 143.26 대 1 |
| 84.91A | 1순위 해당지역 | 2,744 | 457.33 대 1 |
| 84.96B | 1순위 해당지역 | 7,440 | 531.43 대 1 |
| 84.96C | 1순위 해당지역 | 827 | 413.5 대 1 |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.