경기 부천시 · 민영
엠타워 디루체 분양가·청약 일정·경쟁률
단지 정보
- 위치
- 경기도 부천시 소사구 심곡로10번길 68
- 공급 세대수
- 32세대
- 시행사
- 코리아신탁(주)
- 시공사
- 일명종합건설 주식회사
청약 일정
- 모집공고
- 2025년 10월 28일
- 1순위 해당지역
- 2025년 11월 7일
- 1순위 기타지역
- 2025년 11월 7일
- 2순위 해당지역
- 2025년 11월 10일
- 2순위 기타지역
- 2025년 11월 10일
- 당첨자 발표
- 2025년 11월 17일
- 계약
- 2025년 12월 1일 ~ 12월 3일
- 입주 예정
- 2025년 12월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 46.97N | 64.92 | 4세대 | 0세대 | 5억 5,900 |
| 60.16H | 82.22 | 4세대 | 0세대 | 6억 2,000 |
| 60.89J | 83.41 | 4세대 | 0세대 | 6억 300 |
| 61.71K | 84.46 | 4세대 | 0세대 | 6억 3,600 |
| 63.07P | 86.56 | 1세대 | 0세대 | 7억 5,700 |
| 67.05I | 90.32 | 4세대 | 0세대 | 6억 200 |
| 67.11O | 90.24 | 1세대 | 0세대 | 7억 3,800 |
| 68.2L | 92.73 | 4세대 | 0세대 | 6억 4,000 |
| 68.24M | 92.78 | 4세대 | 0세대 | 6억 4,100 |
| 68.38Q | 92.82 | 1세대 | 0세대 | 6억 8,400 |
| 69.04R | 93.50 | 1세대 | 0세대 | 7억 5,900 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 46.97N | 1순위 해당지역 | 3 | 미달 1세대 |
| 46.97N | 1순위 기타지역 | 6 | 6 대 1 |
| 46.97N | 2순위 해당지역 | 1 | - |
| 46.97N | 2순위 기타지역 | 3 | - |
| 60.16H | 1순위 해당지역 | 1 | 미달 3세대 |
| 60.16H | 1순위 기타지역 | 4 | 1.33 대 1 |
| 60.16H | 2순위 기타지역 | 1 | - |
| 60.89J | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 4세대 |
| 60.89J | 1순위 기타지역 | 1 | 미달 3세대 |
| 60.89J | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 3세대 |
| 60.89J | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 2세대 |
| 61.71K | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 4세대 |
| 61.71K | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 4세대 |
| 61.71K | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 4세대 |
| 61.71K | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 3세대 |
| 63.07P | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 63.07P | 1순위 기타지역 | 1 | 1 대 1 |
| 63.07P | 2순위 기타지역 | 1 | - |
| 67.05I | 1순위 해당지역 | 1 | 미달 3세대 |
| 67.05I | 1순위 기타지역 | 5 | 1.67 대 1 |
| 67.11O | 1순위 해당지역 | 1 | 1 대 1 |
| 67.11O | 1순위 기타지역 | 1 | - |
| 68.2L | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 4세대 |
| 68.2L | 1순위 기타지역 | 3 | 미달 1세대 |
| 68.2L | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 68.2L | 2순위 기타지역 | 1 | 1 대 1 |
| 68.24M | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 4세대 |
| 68.24M | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 4세대 |
| 68.24M | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 4세대 |
| 68.24M | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 3세대 |
| 68.38Q | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 68.38Q | 1순위 기타지역 | 3 | 3 대 1 |
| 68.38Q | 2순위 기타지역 | 1 | - |
| 69.04R | 1순위 해당지역 | 1 | 1 대 1 |
| 69.04R | 1순위 기타지역 | 3 | - |
| 69.04R | 2순위 해당지역 | 1 | - |
| 69.04R | 2순위 기타지역 | 3 | - |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.