광주 남구 · 민영
더 퍼스트 데시앙 분양가·청약 일정·경쟁률
단지 정보
- 위치
- 광주광역시 남구 덕림중앙3길 8
- 공급 세대수
- 71세대
- 시행사
- 남구덕림지역주택조합
- 시공사
- 주식회사 태영건설
청약 일정
- 모집공고
- 2025년 9월 12일
- 특별공급
- 2025년 9월 22일
- 1순위 해당지역
- 2025년 9월 23일
- 1순위 기타지역
- 2025년 9월 23일
- 2순위 해당지역
- 2025년 9월 24일
- 2순위 기타지역
- 2025년 9월 24일
- 당첨자 발표
- 2025년 9월 30일
- 계약
- 2025년 10월 13일 ~ 10월 15일
- 입주 예정
- 2025년 10월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.99A | 77.13 | 5세대 | 5세대 | 4억 3,830 |
| 59.95B | 77.78 | 3세대 | 3세대 | 4억 3,430 |
| 74.99A | 95.83 | 7세대 | 7세대 | 5억 6,840 |
| 74.61B | 96.04 | 2세대 | 2세대 | 6억 2,840 |
| 84.93A | 108.41 | 13세대 | 13세대 | 6억 8,740 |
| 84.85B | 109.02 | 6세대 | 5세대 | 6억 8,740 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 59.99A | 1순위 해당지역 | 2 | 미달 6세대 |
| 59.99A | 1순위 기타지역 | 1 | 미달 5세대 |
| 59.99A | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 5세대 |
| 59.99A | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 5세대 |
| 59.95B | 1순위 해당지역 | 1 | 미달 2세대 |
| 59.95B | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 2세대 |
| 59.95B | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 2세대 |
| 59.95B | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 2세대 |
| 74.99A | 1순위 해당지역 | 3 | 미달 11세대 |
| 74.99A | 1순위 기타지역 | 1 | 미달 10세대 |
| 74.99A | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 10세대 |
| 74.99A | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 10세대 |
| 74.61B | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 4세대 |
| 74.61B | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 4세대 |
| 74.61B | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 4세대 |
| 74.61B | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 3세대 |
| 84.93A | 1순위 해당지역 | 2 | 미달 24세대 |
| 84.93A | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 24세대 |
| 84.93A | 2순위 해당지역 | 1 | 미달 23세대 |
| 84.93A | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 22세대 |
| 84.85B | 1순위 해당지역 | 1 | 미달 10세대 |
| 84.85B | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 10세대 |
| 84.85B | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 10세대 |
| 84.85B | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 10세대 |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.