부산 강서구 · 국민
에코델타시티 푸르지오 트레파크(11BL) 분양가·청약 일정·경쟁률
분양가상한제
단지 정보
- 위치
- 부산광역시 강서구 강동동 에코델타시티 내 공동 11BL
- 공급 세대수
- 1,370세대
- 시행사
- 부산도시공사,(주)대우건설,(주)에이치제이중공업,(주)삼미건설,(주)한창이엔씨,지원건설(주)
- 시공사
- (주)대우건설,(주)에이치제이중공업,(주)삼미건설,(주)한창이엔씨,지원건설(주)
청약 일정
- 모집공고
- 2025년 8월 22일
- 특별공급
- 2025년 9월 1일
- 1순위 해당지역
- 2025년 9월 2일
- 1순위 기타지역
- 2025년 9월 2일
- 2순위 해당지역
- 2025년 9월 3일
- 2순위 기타지역
- 2025년 9월 3일
- 당첨자 발표
- 2025년 9월 10일
- 계약
- 2025년 10월 29일 ~ 11월 2일
- 입주 예정
- 2028년 9월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다. 분양가상한제가 적용된 단지입니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.96A | 85.63 | 40세대 | 93세대 | 4억 5,130 |
| 59.96B | 86.52 | 27세대 | 68세대 | 4억 4,910 |
| 59.94C | 86.41 | 82세대 | 190세대 | 4억 4,030 |
| 59.94D | 85.19 | 68세대 | 166세대 | 4억 3,430 |
| 59.96E | 86.51 | 34세대 | 78세대 | 4억 3,200 |
| 84.84A | 119.19 | 13세대 | 28세대 | 5억 9,890 |
| 84.9B | 120.21 | 92세대 | 210세대 | 5억 8,190 |
| 84.93C | 119.72 | 55세대 | 126세대 | 5억 8,320 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 59.96A | 1순위 해당지역 | 41 | 미달 72세대 |
| 59.96A | 1순위 기타지역 | 6 | 미달 66세대 |
| 59.96A | 2순위 해당지역 | 3 | 미달 63세대 |
| 59.96A | 2순위 기타지역 | 4 | 미달 59세대 |
| 59.96B | 1순위 해당지역 | 1 | 미달 93세대 |
| 59.96B | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 93세대 |
| 59.96B | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 93세대 |
| 59.96B | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 92세대 |
| 59.94C | 1순위 해당지역 | 19 | 미달 249세대 |
| 59.94C | 1순위 기타지역 | 4 | 미달 245세대 |
| 59.94C | 2순위 해당지역 | 4 | 미달 241세대 |
| 59.94C | 2순위 기타지역 | 2 | 미달 239세대 |
| 59.94D | 1순위 해당지역 | 6 | 미달 228세대 |
| 59.94D | 1순위 기타지역 | 2 | 미달 226세대 |
| 59.94D | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 226세대 |
| 59.94D | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 225세대 |
| 59.96E | 1순위 해당지역 | 5 | 미달 100세대 |
| 59.96E | 1순위 기타지역 | 2 | 미달 98세대 |
| 59.96E | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 98세대 |
| 59.96E | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 98세대 |
| 84.84A | 1순위 해당지역 | 57 | 4.38 대 1 |
| 84.84A | 1순위 기타지역 | 17 | - |
| 84.84A | 2순위 해당지역 | 10 | - |
| 84.84A | 2순위 기타지역 | 4 | - |
| 84.9B | 1순위 해당지역 | 39 | 미달 240세대 |
| 84.9B | 1순위 기타지역 | 18 | 미달 222세대 |
| 84.9B | 2순위 해당지역 | 6 | 미달 216세대 |
| 84.9B | 2순위 기타지역 | 3 | 미달 213세대 |
| 84.93C | 1순위 해당지역 | 19 | 미달 153세대 |
| 84.93C | 1순위 기타지역 | 3 | 미달 150세대 |
| 84.93C | 2순위 해당지역 | 3 | 미달 147세대 |
| 84.93C | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 147세대 |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.