경기 의정부시 · 민영
탑석 푸르지오 파크7 분양가·청약 일정·경쟁률
단지 정보
- 위치
- 경기도 의정부시 용현동 267-8번지 일원
- 공급 세대수
- 935세대
- 시행사
- (주)대우건설
- 시공사
- (주)대우건설
청약 일정
- 모집공고
- 2025년 8월 25일
- 특별공급
- 2025년 9월 4일
- 1순위 해당지역
- 2025년 9월 5일
- 1순위 기타지역
- 2025년 9월 5일
- 2순위 해당지역
- 2025년 9월 8일
- 2순위 기타지역
- 2025년 9월 8일
- 당첨자 발표
- 2025년 9월 12일
- 계약
- 2025년 9월 23일 ~ 9월 25일
- 입주 예정
- 2029년 3월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.82A | 78.58 | 94세대 | 103세대 | 5억 1,950 |
| 84.59A | 109.35 | 102세대 | 110세대 | 7억 3,920 |
| 84.82B | 110.12 | 66세대 | 61세대 | 7억 3,850 |
| 84.58C | 109.75 | 16세대 | 11세대 | 7억 3,890 |
| 84.62D | 109.24 | 53세대 | 51세대 | 7억 3,700 |
| 84.97E | 109.75 | 53세대 | 46세대 | 7억 2,860 |
| 84.98F | 109.85 | 24세대 | 26세대 | 7억 2,780 |
| 84.99G | 110.04 | 53세대 | 51세대 | 7억 3,790 |
| 84.59H | 109.26 | 7세대 | 8세대 | 7억 2,400 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 59.82A | 1순위 해당지역 | 74 | 미달 20세대 |
| 59.82A | 1순위 기타지역 | 67 | 3.35 대 1 |
| 59.82A | 2순위 해당지역 | 11 | - |
| 59.82A | 2순위 기타지역 | 37 | - |
| 84.59A | 1순위 해당지역 | 35 | 미달 166세대 |
| 84.59A | 1순위 기타지역 | 28 | 미달 138세대 |
| 84.59A | 2순위 해당지역 | 10 | 미달 128세대 |
| 84.59A | 2순위 기타지역 | 8 | 미달 120세대 |
| 84.82B | 1순위 해당지역 | 2 | 미달 122세대 |
| 84.82B | 1순위 기타지역 | 3 | 미달 119세대 |
| 84.82B | 2순위 해당지역 | 2 | 미달 117세대 |
| 84.82B | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 116세대 |
| 84.58C | 1순위 해당지역 | 1 | 미달 26세대 |
| 84.58C | 1순위 기타지역 | 1 | 미달 25세대 |
| 84.58C | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 25세대 |
| 84.58C | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 24세대 |
| 84.62D | 1순위 해당지역 | 2 | 미달 101세대 |
| 84.62D | 1순위 기타지역 | 2 | 미달 99세대 |
| 84.62D | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 99세대 |
| 84.62D | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 98세대 |
| 84.97E | 1순위 해당지역 | 5 | 미달 90세대 |
| 84.97E | 1순위 기타지역 | 4 | 미달 86세대 |
| 84.97E | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 86세대 |
| 84.97E | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 86세대 |
| 84.98F | 1순위 해당지역 | 1 | 미달 48세대 |
| 84.98F | 1순위 기타지역 | 1 | 미달 47세대 |
| 84.98F | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 47세대 |
| 84.98F | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 46세대 |
| 84.99G | 1순위 해당지역 | 1 | 미달 97세대 |
| 84.99G | 1순위 기타지역 | 3 | 미달 94세대 |
| 84.99G | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 94세대 |
| 84.99G | 2순위 기타지역 | 3 | 미달 91세대 |
| 84.59H | 1순위 해당지역 | 1 | 미달 14세대 |
| 84.59H | 1순위 기타지역 | 1 | 미달 13세대 |
| 84.59H | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 13세대 |
| 84.59H | 2순위 기타지역 | 2 | 미달 11세대 |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.