부산 부산진구 · 민영
서면 써밋 더뉴 분양가·청약 일정·경쟁률
단지 정보
- 위치
- 부산광역시 부산진구 전포동 668-1번지 일원
- 공급 세대수
- 919세대
- 시행사
- (주)대우건설
- 시공사
- (주)대우건설
청약 일정
- 모집공고
- 2025년 8월 7일
- 특별공급
- 2025년 8월 18일
- 1순위 해당지역
- 2025년 8월 19일
- 1순위 기타지역
- 2025년 8월 19일
- 2순위 해당지역
- 2025년 8월 20일
- 2순위 기타지역
- 2025년 8월 20일
- 당첨자 발표
- 2025년 8월 26일
- 계약
- 2025년 9월 8일 ~ 9월 10일
- 입주 예정
- 2031년 4월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.36A | 111.87 | 77세대 | 88세대 | 11억 3,390 |
| 84.78B | 114.63 | 66세대 | 76세대 | 11억 3,160 |
| 122.11 | 159.89 | 124세대 | 18세대 | 16억 8,950 |
| 131.73A | 171.73 | 119세대 | 17세대 | 18억 4,190 |
| 131.88B | 174.94 | 38세대 | 5세대 | 18억 2,980 |
| 131.16C | 174.63 | 63세대 | 6세대 | 17억 1,750 |
| 131.73T | 171.73 | 8세대 | 0세대 | 17억 5,520 |
| 131.88T | 174.94 | 6세대 | 2세대 | 17억 8,800 |
| 136.74A | 178.02 | 9세대 | 1세대 | 17억 8,450 |
| 136.74B | 178.02 | 9세대 | 1세대 | 18억 5,440 |
| 136.7C | 180.99 | 9세대 | 1세대 | 18억 1,430 |
| 136.7D | 180.99 | 9세대 | 1세대 | 18억 8,540 |
| 147.77 | 196.14 | 146세대 | 20세대 | 21억 6,680 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 84.36A | 1순위 해당지역 | 1,476 | 19.17 대 1 |
| 84.36A | 1순위 기타지역 | 158 | - |
| 84.78B | 1순위 해당지역 | 740 | 10.72 대 1 |
| 84.78B | 1순위 기타지역 | 83 | - |
| 122.11 | 1순위 해당지역 | 49 | 미달 93세대 |
| 122.11 | 1순위 기타지역 | 7 | 미달 86세대 |
| 122.11 | 2순위 해당지역 | 103 | 1.2 대 1 |
| 122.11 | 2순위 기타지역 | 10 | - |
| 131.73A | 1순위 해당지역 | 30 | 미달 106세대 |
| 131.73A | 1순위 기타지역 | 6 | 미달 100세대 |
| 131.73A | 2순위 해당지역 | 24 | 미달 76세대 |
| 131.73A | 2순위 기타지역 | 7 | 미달 69세대 |
| 131.88B | 1순위 해당지역 | 7 | 미달 36세대 |
| 131.88B | 1순위 기타지역 | 2 | 미달 34세대 |
| 131.88B | 2순위 해당지역 | 5 | 미달 29세대 |
| 131.88B | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 28세대 |
| 131.16C | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 69세대 |
| 131.16C | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 69세대 |
| 131.16C | 2순위 해당지역 | 1 | 미달 68세대 |
| 131.16C | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 68세대 |
| 131.73T | 1순위 해당지역 | 2 | 미달 6세대 |
| 131.73T | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 6세대 |
| 131.73T | 2순위 해당지역 | 3 | 미달 3세대 |
| 131.73T | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 2세대 |
| 131.88T | 1순위 해당지역 | 4 | 미달 4세대 |
| 131.88T | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 4세대 |
| 131.88T | 2순위 해당지역 | 3 | 미달 1세대 |
| 131.88T | 2순위 기타지역 | 1 | 1 대 1 |
| 136.74A | 1순위 해당지역 | 1 | 미달 9세대 |
| 136.74A | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 9세대 |
| 136.74A | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 9세대 |
| 136.74A | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 8세대 |
| 136.74B | 1순위 해당지역 | 2 | 미달 8세대 |
| 136.74B | 1순위 기타지역 | 2 | 미달 6세대 |
| 136.74B | 2순위 해당지역 | 1 | 미달 5세대 |
| 136.74B | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 5세대 |
| 136.7C | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 10세대 |
| 136.7C | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 10세대 |
| 136.7C | 2순위 해당지역 | 3 | 미달 7세대 |
| 136.7C | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 7세대 |
| 136.7D | 1순위 해당지역 | 3 | 미달 7세대 |
| 136.7D | 1순위 기타지역 | 1 | 미달 6세대 |
| 136.7D | 2순위 해당지역 | 4 | 미달 2세대 |
| 136.7D | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 2세대 |
| 147.77 | 1순위 해당지역 | 27 | 미달 139세대 |
| 147.77 | 1순위 기타지역 | 5 | 미달 134세대 |
| 147.77 | 2순위 해당지역 | 12 | 미달 122세대 |
| 147.77 | 2순위 기타지역 | 5 | 미달 117세대 |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.