인천 서구 · 민영
엘리프 검단 포레듀(AA32블록) 분양가·청약 일정·경쟁률
분양가상한제
단지 정보
- 위치
- 인천광역시 서구 검단신도시 AA32BL(마전동)
- 공급 세대수
- 669세대
- 시행사
- 계룡건설산업(주)
- 시공사
- 계룡건설산업(주)
청약 일정
- 모집공고
- 2025년 8월 22일
- 특별공급
- 2025년 9월 1일
- 1순위 해당지역
- 2025년 9월 2일
- 1순위 기타지역
- 2025년 9월 2일
- 2순위 해당지역
- 2025년 9월 3일
- 2순위 기타지역
- 2025년 9월 3일
- 당첨자 발표
- 2025년 9월 10일
- 계약
- 2025년 9월 22일 ~ 9월 25일
- 입주 예정
- 2028년 3월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다. 분양가상한제가 적용된 단지입니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 64.84A | 88.65 | 41세대 | 71세대 | 5억 700 |
| 64.57B | 88.00 | 12세대 | 14세대 | 4억 7,800 |
| 64.78C | 89.03 | 6세대 | 3세대 | 5억 200 |
| 64.71D | 88.03 | 25세대 | 41세대 | 4억 7,800 |
| 84.78A | 114.28 | 16세대 | 27세대 | 6억 900 |
| 84.99B | 114.82 | 36세대 | 60세대 | 5억 8,100 |
| 84.86C | 115.03 | 7세대 | 7세대 | 6억 900 |
| 84.92D | 114.51 | 12세대 | 14세대 | 5억 9,100 |
| 84.88E | 114.34 | 14세대 | 21세대 | 6억 600 |
| 84.85F | 115.91 | 16세대 | 25세대 | 6억 200 |
| 98.97A | 133.39 | 39세대 | 5세대 | 6억 8,900 |
| 98.99B | 134.02 | 92세대 | 13세대 | 6억 7,500 |
| 98.92C | 134.05 | 39세대 | 5세대 | 6억 9,200 |
| 110P | 152.95 | 6세대 | 0세대 | 11억 7,500 |
| 110S | 158.39 | 2세대 | 0세대 | 9억 8,000 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 64.84A | 1순위 해당지역 | 32 | 미달 16세대 |
| 64.84A | 1순위 기타지역 | 21 | 미달 42세대 |
| 64.84A | 2순위 해당지역 | 8 | 미달 13세대 |
| 64.84A | 2순위 기타지역 | 10 | 미달 24세대 |
| 64.57B | 1순위 해당지역 | 4 | 미달 8세대 |
| 64.57B | 1순위 기타지역 | 2 | 미달 17세대 |
| 64.57B | 2순위 해당지역 | 4 | 미달 5세대 |
| 64.57B | 2순위 기타지역 | 3 | 미달 10세대 |
| 64.78C | 1순위 해당지역 | 4 | 1 대 1 |
| 64.78C | 1순위 기타지역 | 7 | 1.75 대 1 |
| 64.78C | 2순위 해당지역 | 8 | - |
| 64.78C | 2순위 기타지역 | 6 | - |
| 64.71D | 1순위 해당지역 | 4 | 미달 28세대 |
| 64.71D | 1순위 기타지역 | 6 | 미달 54세대 |
| 64.71D | 2순위 해당지역 | 2 | 미달 25세대 |
| 64.71D | 2순위 기타지역 | 2 | 미달 50세대 |
| 84.78A | 1순위 해당지역 | 15 | 미달 3세대 |
| 84.78A | 1순위 기타지역 | 19 | 미달 2세대 |
| 84.78A | 2순위 해당지역 | 7 | 7 대 1 |
| 84.78A | 2순위 기타지역 | 4 | - |
| 84.99B | 1순위 해당지역 | 15 | 미달 29세대 |
| 84.99B | 1순위 기타지역 | 13 | 미달 60세대 |
| 84.99B | 2순위 해당지역 | 4 | 미달 26세대 |
| 84.99B | 2순위 기타지역 | 8 | 미달 48세대 |
| 84.86C | 1순위 해당지역 | 2 | 미달 4세대 |
| 84.86C | 1순위 기타지역 | 2 | 미달 8세대 |
| 84.86C | 2순위 해당지역 | 1 | 미달 3세대 |
| 84.86C | 2순위 기타지역 | 3 | 미달 4세대 |
| 84.92D | 1순위 해당지역 | 2 | 미달 10세대 |
| 84.92D | 1순위 기타지역 | 3 | 미달 18세대 |
| 84.92D | 2순위 해당지역 | 1 | 미달 8세대 |
| 84.92D | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 17세대 |
| 84.88E | 1순위 해당지역 | 13 | 미달 2세대 |
| 84.88E | 1순위 기타지역 | 4 | 미달 13세대 |
| 84.88E | 2순위 해당지역 | 1 | 미달 6세대 |
| 84.88E | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 11세대 |
| 84.85F | 1순위 해당지역 | 5 | 미달 16세대 |
| 84.85F | 1순위 기타지역 | 2 | 미달 34세대 |
| 84.85F | 2순위 해당지역 | 1 | 미달 16세대 |
| 84.85F | 2순위 기타지역 | 3 | 미달 30세대 |
| 98.97A | 1순위 해당지역 | 4 | 미달 18세대 |
| 98.97A | 1순위 기타지역 | 2 | 미달 37세대 |
| 98.97A | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 19세대 |
| 98.97A | 2순위 기타지역 | 2 | 미달 35세대 |
| 98.99B | 1순위 해당지역 | 3 | 미달 50세대 |
| 98.99B | 1순위 기타지역 | 7 | 미달 95세대 |
| 98.99B | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 48세대 |
| 98.99B | 2순위 기타지역 | 2 | 미달 93세대 |
| 98.92C | 1순위 해당지역 | 1 | 미달 21세대 |
| 98.92C | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 43세대 |
| 98.92C | 2순위 해당지역 | 1 | 미달 21세대 |
| 98.92C | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 42세대 |
| 110P | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 3세대 |
| 110P | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 6세대 |
| 110P | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 3세대 |
| 110P | 2순위 기타지역 | 2 | 미달 4세대 |
| 110S | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 110S | 1순위 기타지역 | 1 | 미달 1세대 |
| 110S | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 110S | 2순위 기타지역 | 2 | 2 대 1 |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.