경기 수원시 · 민영
북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) 분양가·청약 일정·경쟁률
분양가상한제
단지 정보
- 위치
- 경기도 수원시 장안구 이목동 종전부동산 이목지구 도시개발사업 A3블록 공동주택용지
- 공급 세대수
- 1,744세대
- 시행사
- 디비토건(주),디비하우징(주),디비종합개발(주)
- 시공사
- 대방건설(주)
청약 일정
- 모집공고
- 2025년 4월 25일
- 특별공급
- 2025년 5월 7일
- 1순위 해당지역
- 2025년 5월 8일
- 1순위 기타지역
- 2025년 5월 8일
- 2순위 해당지역
- 2025년 5월 9일
- 2순위 기타지역
- 2025년 5월 9일
- 당첨자 발표
- 2025년 5월 15일
- 계약
- 2025년 5월 26일 ~ 5월 28일
- 입주 예정
- 2028년 5월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다. 분양가상한제가 적용된 단지입니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.85A | 113.90 | 93세대 | 191세대 | 11억 4,087 |
| 84.37B | 112.70 | 114세대 | 237세대 | 10억 7,673 |
| 84.98C | 113.98 | 207세대 | 439세대 | 10억 3,066 |
| 84.85P | 113.90 | 12세대 | 0세대 | 15억 8,747 |
| 84.37P | 112.70 | 14세대 | 0세대 | 14억 9,843 |
| 84.98P | 113.98 | 26세대 | 0세대 | 14억 3,446 |
| 115.89A | 141.41 | 86세대 | 13세대 | 13억 7,830 |
| 115.89P | 141.41 | 4세대 | 0세대 | 19억 1,830 |
| 116.9B | 141.60 | 87세대 | 13세대 | 12억 5,045 |
| 116.9P | 141.60 | 4세대 | 0세대 | 17억 3,999 |
| 139.73A | 168.50 | 85세대 | 13세대 | 16억 4,434 |
| 139.73P | 168.50 | 4세대 | 0세대 | 22억 8,784 |
| 141.32B | 168.68 | 85세대 | 13세대 | 14억 5,842 |
| 141.32P | 168.68 | 4세대 | 0세대 | 20억 2,996 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 84.85A | 1순위 해당지역 | 43 | 미달 224세대 |
| 84.85A | 1순위 기타지역 | 54 | 미달 170세대 |
| 84.85A | 2순위 해당지역 | 9 | 미달 161세대 |
| 84.85A | 2순위 기타지역 | 29 | 미달 132세대 |
| 84.37B | 1순위 해당지역 | 44 | 미달 283세대 |
| 84.37B | 1순위 기타지역 | 36 | 미달 247세대 |
| 84.37B | 2순위 해당지역 | 4 | 미달 243세대 |
| 84.37B | 2순위 기타지역 | 11 | 미달 232세대 |
| 84.98C | 1순위 해당지역 | 32 | 미달 592세대 |
| 84.98C | 1순위 기타지역 | 42 | 미달 550세대 |
| 84.98C | 2순위 해당지역 | 6 | 미달 544세대 |
| 84.98C | 2순위 기타지역 | 14 | 미달 530세대 |
| 84.85P | 1순위 해당지역 | 2 | 미달 10세대 |
| 84.85P | 1순위 기타지역 | 4 | 미달 6세대 |
| 84.85P | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 6세대 |
| 84.85P | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 5세대 |
| 84.37P | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 14세대 |
| 84.37P | 1순위 기타지역 | 1 | 미달 13세대 |
| 84.37P | 2순위 해당지역 | 1 | 미달 12세대 |
| 84.37P | 2순위 기타지역 | 2 | 미달 10세대 |
| 84.98P | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 26세대 |
| 84.98P | 1순위 기타지역 | 4 | 미달 22세대 |
| 84.98P | 2순위 해당지역 | 1 | 미달 21세대 |
| 84.98P | 2순위 기타지역 | 2 | 미달 19세대 |
| 115.89A | 1순위 해당지역 | 26 | 미달 72세대 |
| 115.89A | 1순위 기타지역 | 11 | 미달 61세대 |
| 115.89A | 2순위 해당지역 | 4 | 미달 57세대 |
| 115.89A | 2순위 기타지역 | 11 | 미달 46세대 |
| 115.89P | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 4세대 |
| 115.89P | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 4세대 |
| 115.89P | 2순위 해당지역 | 1 | 미달 3세대 |
| 115.89P | 2순위 기타지역 | 2 | 미달 1세대 |
| 116.9B | 1순위 해당지역 | 37 | 미달 61세대 |
| 116.9B | 1순위 기타지역 | 12 | 미달 49세대 |
| 116.9B | 2순위 해당지역 | 5 | 미달 44세대 |
| 116.9B | 2순위 기타지역 | 5 | 미달 39세대 |
| 116.9P | 1순위 해당지역 | 1 | 미달 3세대 |
| 116.9P | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 3세대 |
| 116.9P | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 3세대 |
| 116.9P | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 3세대 |
| 139.73A | 1순위 해당지역 | 5 | 미달 93세대 |
| 139.73A | 1순위 기타지역 | 5 | 미달 88세대 |
| 139.73A | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 88세대 |
| 139.73A | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 87세대 |
| 139.73P | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 4세대 |
| 139.73P | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 4세대 |
| 139.73P | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 4세대 |
| 139.73P | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 3세대 |
| 141.32B | 1순위 해당지역 | 2 | 미달 96세대 |
| 141.32B | 1순위 기타지역 | 2 | 미달 94세대 |
| 141.32B | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 94세대 |
| 141.32B | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 93세대 |
| 141.32P | 1순위 해당지역 | 1 | 미달 3세대 |
| 141.32P | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 3세대 |
| 141.32P | 2순위 해당지역 | 1 | 미달 2세대 |
| 141.32P | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 1세대 |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.