대구 동구 · 민영
e편한세상 동대구역 센텀스퀘어 분양가·청약 일정·경쟁률
단지 정보
- 위치
- 대구광역시 동구 신천동 328-1번지 일원
- 공급 세대수
- 322세대
- 시행사
- 케이비부동산신탁(주)
- 시공사
- 디엘이앤씨 주식회사
청약 일정
- 모집공고
- 2025년 2월 21일
- 특별공급
- 2025년 3월 4일
- 1순위 해당지역
- 2025년 3월 5일
- 1순위 기타지역
- 2025년 3월 5일
- 2순위 해당지역
- 2025년 3월 6일
- 2순위 기타지역
- 2025년 3월 6일
- 당첨자 발표
- 2025년 3월 12일
- 계약
- 2025년 3월 24일 ~ 3월 26일
- 입주 예정
- 2025년 11월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 79.77A | 102.97 | 1세대 | 0세대 | 6억 4,900 |
| 79.89B | 102.94 | 1세대 | 0세대 | 6억 6,300 |
| 84.71A | 109.36 | 67세대 | 65세대 | 7억 2,800 |
| 84.92B | 109.28 | 8세대 | 10세대 | 7억 1,300 |
| 84.95C | 109.29 | 8세대 | 10세대 | 7억 2,200 |
| 107.88A | 138.16 | 15세대 | 3세대 | 9억 6,600 |
| 107.67B | 137.67 | 17세대 | 3세대 | 9억 7,200 |
| 125.73A | 161.51 | 33세대 | 5세대 | 11억 5,900 |
| 125.91B | 162.15 | 15세대 | 3세대 | 11억 5,000 |
| 125.75C | 162.04 | 15세대 | 3세대 | 11억 6,400 |
| 125.89D | 161.66 | 17세대 | 3세대 | 11억 6,600 |
| 125.49E | 161.49 | 17세대 | 3세대 | 11억 6,500 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 79.77A | 1순위 해당지역 | 8 | 8 대 1 |
| 79.77A | 1순위 기타지역 | 1 | - |
| 79.89B | 1순위 해당지역 | 6 | 6 대 1 |
| 84.71A | 1순위 해당지역 | 95 | 미달 21세대 |
| 84.71A | 1순위 기타지역 | 26 | 1.24 대 1 |
| 84.71A | 2순위 해당지역 | 29 | - |
| 84.71A | 2순위 기타지역 | 16 | - |
| 84.92B | 1순위 해당지역 | 5 | 미달 12세대 |
| 84.92B | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 12세대 |
| 84.92B | 2순위 해당지역 | 20 | 1.67 대 1 |
| 84.92B | 2순위 기타지역 | 2 | - |
| 84.95C | 1순위 해당지역 | 16 | 1.14 대 1 |
| 84.95C | 1순위 기타지역 | 3 | - |
| 84.95C | 2순위 해당지역 | 3 | - |
| 107.88A | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 17세대 |
| 107.88A | 1순위 기타지역 | 3 | 미달 14세대 |
| 107.88A | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 14세대 |
| 107.88A | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 13세대 |
| 107.67B | 1순위 해당지역 | 5 | 미달 15세대 |
| 107.67B | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 15세대 |
| 107.67B | 2순위 해당지역 | 2 | 미달 13세대 |
| 107.67B | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 13세대 |
| 125.73A | 1순위 해당지역 | 3 | 미달 35세대 |
| 125.73A | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 35세대 |
| 125.73A | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 35세대 |
| 125.73A | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 35세대 |
| 125.91B | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 18세대 |
| 125.91B | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 18세대 |
| 125.91B | 2순위 해당지역 | 2 | 미달 16세대 |
| 125.91B | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 16세대 |
| 125.75C | 1순위 해당지역 | 2 | 미달 16세대 |
| 125.75C | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 16세대 |
| 125.75C | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 16세대 |
| 125.75C | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 16세대 |
| 125.89D | 1순위 해당지역 | 3 | 미달 17세대 |
| 125.89D | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 17세대 |
| 125.89D | 2순위 해당지역 | 2 | 미달 15세대 |
| 125.89D | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 15세대 |
| 125.49E | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 20세대 |
| 125.49E | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 20세대 |
| 125.49E | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 20세대 |
| 125.49E | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 20세대 |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.