서울 서초구 · 민영
래미안 원페를라 분양가·청약 일정·경쟁률
분양가상한제 규제지역 정비사업
단지 정보
- 위치
- 서울특별시 서초구 방배동 818-14번지 일대
- 공급 세대수
- 482세대
- 시행사
- 방배6구역주택재건축정비사업조합
- 시공사
- 삼성물산(주)
청약 일정
- 모집공고
- 2025년 1월 17일
- 특별공급
- 2025년 2월 3일
- 1순위 해당지역
- 2025년 2월 4일
- 1순위 기타지역
- 2025년 2월 5일
- 2순위 해당지역
- 2025년 2월 6일
- 2순위 기타지역
- 2025년 2월 6일
- 당첨자 발표
- 2025년 2월 12일
- 계약
- 2025년 2월 24일 ~ 2월 27일
- 입주 예정
- 2025년 11월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다. 분양가상한제가 적용된 단지입니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.98A | 81.00 | 35세대 | 37세대 | 17억 2,470 |
| 59.95B | 82.05 | 30세대 | 29세대 | 17억 6,060 |
| 59.78C | 81.22 | 14세대 | 12세대 | 17억 9,650 |
| 84.73A | 113.81 | 8세대 | 8세대 | 23억 5,270 |
| 84.68B | 113.32 | 82세대 | 83세대 | 24억 3,770 |
| 84.92C | 114.30 | 8세대 | 7세대 | 23억 5,270 |
| 84.97D | 113.97 | 18세대 | 17세대 | 24억 5,070 |
| 84.92E | 115.21 | 19세대 | 15세대 | 23억 5,270 |
| 106.97A | 142.06 | 8세대 | 0세대 | 28억 7,550 |
| 106.81B | 142.93 | 42세대 | 6세대 | 29억 9,780 |
| 120.63 | 160.60 | 4세대 | 0세대 | 31억 8,400 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 59.98A | 1순위 해당지역 | 10,680 | 305.14 대 1 |
| 59.95B | 1순위 해당지역 | 9,223 | 307.43 대 1 |
| 59.78C | 1순위 해당지역 | 2,410 | 172.14 대 1 |
| 84.73A | 1순위 해당지역 | 849 | 106.13 대 1 |
| 84.68B | 1순위 해당지역 | 11,011 | 134.28 대 1 |
| 84.92C | 1순위 해당지역 | 732 | 91.5 대 1 |
| 84.97D | 1순위 해당지역 | 1,385 | 76.94 대 1 |
| 84.92E | 1순위 해당지역 | 1,740 | 91.58 대 1 |
| 106.97A | 1순위 해당지역 | 282 | 35.25 대 1 |
| 106.81B | 1순위 해당지역 | 2,093 | 49.83 대 1 |
| 120.63 | 1순위 해당지역 | 230 | 57.5 대 1 |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.