경기 평택시 · 민영
힐스테이트 평택역센트럴시티 분양가·청약 일정·경쟁률
정비사업
단지 정보
- 위치
- 경기도 평택시 합정동 835번지 일원
- 공급 세대수
- 599세대
- 시행사
- 합정주공835번지일대주택재건축 정비사업 조합
- 시공사
- 현대건설(주)
청약 일정
- 모집공고
- 2024년 10월 24일
- 특별공급
- 2024년 11월 5일
- 1순위 해당지역
- 2024년 11월 6일
- 1순위 기타지역
- 2024년 11월 6일
- 2순위 해당지역
- 2024년 11월 7일
- 2순위 기타지역
- 2024년 11월 7일
- 당첨자 발표
- 2024년 11월 13일
- 계약
- 2024년 11월 25일 ~ 11월 27일
- 입주 예정
- 2028년 1월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 45.95 | 69.57 | 16세대 | 16세대 | 4억 250 |
| 59.96A | 82.83 | 132세대 | 147세대 | 4억 8,390 |
| 59.96B | 83.70 | 52세대 | 51세대 | 4억 8,110 |
| 74.99A | 99.76 | 22세대 | 23세대 | 5억 7,700 |
| 74.96B | 101.16 | 13세대 | 14세대 | 5억 8,150 |
| 74.96C | 101.16 | 3세대 | 0세대 | 5억 4,190 |
| 84.99A | 112.22 | 9세대 | 5세대 | 5억 9,820 |
| 84.93B | 111.98 | 7세대 | 5세대 | 5억 9,690 |
| 84.13C | 112.47 | 41세대 | 39세대 | 6억 4,650 |
| 112.92 | 147.06 | 4세대 | 0세대 | 7억 8,390 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 45.95 | 1순위 해당지역 | 5 | 미달 21세대 |
| 45.95 | 1순위 기타지역 | 8 | 미달 13세대 |
| 45.95 | 2순위 해당지역 | 5 | 미달 8세대 |
| 45.95 | 2순위 기타지역 | 6 | 미달 2세대 |
| 59.96A | 1순위 해당지역 | 75 | 미달 127세대 |
| 59.96A | 1순위 기타지역 | 53 | 미달 74세대 |
| 59.96A | 2순위 해당지역 | 18 | 미달 56세대 |
| 59.96A | 2순위 기타지역 | 15 | 미달 41세대 |
| 59.96B | 1순위 해당지역 | 8 | 미달 79세대 |
| 59.96B | 1순위 기타지역 | 7 | 미달 72세대 |
| 59.96B | 2순위 해당지역 | 2 | 미달 70세대 |
| 59.96B | 2순위 기타지역 | 2 | 미달 68세대 |
| 74.99A | 1순위 해당지역 | 27 | 미달 7세대 |
| 74.99A | 1순위 기타지역 | 17 | 2.43 대 1 |
| 74.99A | 2순위 해당지역 | 6 | - |
| 74.99A | 2순위 기타지역 | 14 | - |
| 74.96B | 1순위 해당지역 | 6 | 미달 18세대 |
| 74.96B | 1순위 기타지역 | 4 | 미달 14세대 |
| 74.96B | 2순위 해당지역 | 2 | 미달 12세대 |
| 74.96B | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 11세대 |
| 74.96C | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 3세대 |
| 74.96C | 1순위 기타지역 | 2 | 미달 1세대 |
| 74.96C | 2순위 해당지역 | 1 | 1 대 1 |
| 74.96C | 2순위 기타지역 | 2 | - |
| 84.99A | 1순위 해당지역 | 19 | 2.11 대 1 |
| 84.99A | 1순위 기타지역 | 23 | - |
| 84.99A | 2순위 해당지역 | 13 | - |
| 84.99A | 2순위 기타지역 | 42 | - |
| 84.93B | 1순위 해당지역 | 13 | 1.86 대 1 |
| 84.93B | 1순위 기타지역 | 22 | - |
| 84.93B | 2순위 해당지역 | 19 | - |
| 84.93B | 2순위 기타지역 | 27 | - |
| 84.13C | 1순위 해당지역 | 56 | 미달 7세대 |
| 84.13C | 1순위 기타지역 | 32 | 4.57 대 1 |
| 84.13C | 2순위 해당지역 | 11 | - |
| 84.13C | 2순위 기타지역 | 16 | - |
| 112.92 | 1순위 해당지역 | 5 | 1.25 대 1 |
| 112.92 | 1순위 기타지역 | 10 | - |
| 112.92 | 2순위 해당지역 | 2 | - |
| 112.92 | 2순위 기타지역 | 10 | - |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.