경기 김포시 · 민영
한강 수자인 오브센트 분양가·청약 일정·경쟁률
정비사업
단지 정보
- 위치
- 경기도 김포시 북변동 184번지 일원
- 공급 세대수
- 2,116세대
- 시행사
- 북변4구역주택재개발정비사업조합
- 시공사
- 주식회사 한양
청약 일정
- 모집공고
- 2024년 9월 6일
- 특별공급
- 2024년 9월 19일
- 1순위 해당지역
- 2024년 9월 20일
- 1순위 기타지역
- 2024년 9월 20일
- 2순위 해당지역
- 2024년 9월 23일
- 2순위 기타지역
- 2024년 9월 23일
- 당첨자 발표
- 2024년 9월 27일
- 계약
- 2024년 10월 8일 ~ 10월 12일
- 입주 예정
- 2028년 2월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 50.39 | 73.79 | 32세대 | 33세대 | 3억 9,300 |
| 59.84A | 84.47 | 86세대 | 86세대 | 5억 2,930 |
| 59.51B | 82.77 | 239세대 | 239세대 | 5억 2,630 |
| 59.98C | 86.53 | 71세대 | 70세대 | 5억 3,460 |
| 60D | 84.31 | 179세대 | 180세대 | 5억 3,150 |
| 76.88A | 102.30 | 46세대 | 46세대 | 6억 2,440 |
| 76.87B | 103.35 | 113세대 | 115세대 | 6억 3,620 |
| 76.95C | 103.94 | 59세대 | 56세대 | 6억 3,080 |
| 84.87A | 109.86 | 29세대 | 29세대 | 6억 8,930 |
| 84.57B | 107.96 | 92세대 | 91세대 | 6억 9,390 |
| 84.97D | 109.49 | 40세대 | 35세대 | 6억 9,390 |
| 90.63A | 118.37 | 14세대 | 3세대 | 7억 510 |
| 90.73B | 116.39 | 6세대 | 1세대 | 6억 8,630 |
| 103.46A | 132.73 | 105세대 | 15세대 | 8억 7,170 |
| 103.87B | 135.72 | 6세대 | 0세대 | 8억 4,210 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 50.39 | 1순위 해당지역 | 73 | 2.28 대 1 |
| 50.39 | 1순위 기타지역 | 252 | - |
| 59.84A | 1순위 해당지역 | 364 | 4.23 대 1 |
| 59.84A | 1순위 기타지역 | 395 | - |
| 59.51B | 1순위 해당지역 | 413 | 1.73 대 1 |
| 59.51B | 1순위 기타지역 | 708 | - |
| 59.51B | 2순위 해당지역 | 62 | - |
| 59.51B | 2순위 기타지역 | 184 | - |
| 59.98C | 1순위 해당지역 | 129 | 1.82 대 1 |
| 59.98C | 1순위 기타지역 | 222 | - |
| 59.98C | 2순위 해당지역 | 57 | - |
| 59.98C | 2순위 기타지역 | 167 | - |
| 60D | 1순위 해당지역 | 127 | 미달 69세대 |
| 60D | 1순위 기타지역 | 289 | 4.19 대 1 |
| 60D | 2순위 해당지역 | 31 | - |
| 60D | 2순위 기타지역 | 108 | - |
| 76.88A | 1순위 해당지역 | 465 | 10.11 대 1 |
| 76.88A | 1순위 기타지역 | 360 | - |
| 76.87B | 1순위 해당지역 | 232 | 1.9 대 1 |
| 76.87B | 1순위 기타지역 | 295 | - |
| 76.87B | 2순위 해당지역 | 156 | - |
| 76.87B | 2순위 기타지역 | 229 | - |
| 76.95C | 1순위 해당지역 | 325 | 5.51 대 1 |
| 76.95C | 1순위 기타지역 | 241 | - |
| 84.87A | 1순위 해당지역 | 438 | 15.1 대 1 |
| 84.87A | 1순위 기타지역 | 611 | - |
| 84.57B | 1순위 해당지역 | 651 | 7.08 대 1 |
| 84.57B | 1순위 기타지역 | 818 | - |
| 84.97D | 1순위 해당지역 | 298 | 7.45 대 1 |
| 84.97D | 1순위 기타지역 | 322 | - |
| 90.63A | 1순위 해당지역 | 85 | 5.31 대 1 |
| 90.63A | 1순위 기타지역 | 147 | - |
| 90.73B | 1순위 해당지역 | 101 | 16.83 대 1 |
| 90.73B | 1순위 기타지역 | 93 | - |
| 103.46A | 1순위 해당지역 | 314 | 2.99 대 1 |
| 103.46A | 1순위 기타지역 | 275 | - |
| 103.46A | 2순위 해당지역 | 61 | - |
| 103.46A | 2순위 기타지역 | 110 | - |
| 103.87B | 1순위 해당지역 | 18 | 3 대 1 |
| 103.87B | 1순위 기타지역 | 40 | - |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.