서울 서초구 · 민영
디에이치 방배 분양가·청약 일정·경쟁률
분양가상한제 규제지역 정비사업
단지 정보
- 위치
- 서울특별시 서초구 방배동 946-8번지 일원
- 공급 세대수
- 1,244세대
- 시행사
- 방배5구역주택재건축정비사업조합
- 시공사
- 현대건설(주)
청약 일정
- 모집공고
- 2024년 8월 16일
- 특별공급
- 2024년 8월 26일
- 1순위 해당지역
- 2024년 8월 27일
- 1순위 기타지역
- 2024년 8월 28일
- 2순위 해당지역
- 2024년 8월 29일
- 2순위 기타지역
- 2024년 8월 29일
- 당첨자 발표
- 2024년 9월 4일
- 계약
- 2024년 9월 19일 ~ 9월 26일
- 입주 예정
- 2026년 9월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다. 분양가상한제가 적용된 단지입니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.86A | 83.34 | 33세대 | 33세대 | 16억 5,680 |
| 59.53B | 84.69 | 63세대 | 61세대 | 17억 790 |
| 59.8C | 83.58 | 12세대 | 13세대 | 17억 2,580 |
| 84.98A | 108.92 | 329세대 | 330세대 | 22억 4,450 |
| 84.95B | 110.80 | 92세대 | 94세대 | 22억 4,350 |
| 84.98C | 110.86 | 56세대 | 55세대 | 22억 1,960 |
| 101.9A | 130.35 | 39세대 | 7세대 | 24억 6,280 |
| 101.87B | 131.15 | 11세대 | 1세대 | 25억 360 |
| 114.92A | 146.12 | 6세대 | 0세대 | 27억 6,250 |
| 114.85B | 148.01 | 9세대 | 0세대 | 26억 9,280 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 59.86A | 1순위 해당지역 | 6,016 | 182.3 대 1 |
| 59.53B | 1순위 해당지역 | 14,684 | 233.08 대 1 |
| 59.8C | 1순위 해당지역 | 2,394 | 199.5 대 1 |
| 84.98A | 1순위 해당지역 | 25,527 | 77.59 대 1 |
| 84.95B | 1순위 해당지역 | 4,247 | 46.16 대 1 |
| 84.98C | 1순위 해당지역 | 2,165 | 38.66 대 1 |
| 101.9A | 1순위 해당지역 | 2,102 | 53.9 대 1 |
| 101.87B | 1순위 해당지역 | 355 | 32.27 대 1 |
| 114.92A | 1순위 해당지역 | 745 | 124.17 대 1 |
| 114.85B | 1순위 해당지역 | 449 | 49.89 대 1 |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.