서울 서초구 · 민영
래미안 원펜타스 분양가·청약 일정·경쟁률
분양가상한제 규제지역 정비사업
단지 정보
- 위치
- 서울특별시 서초구 반포동 12번지 일대
- 공급 세대수
- 292세대
- 시행사
- 신반포15차아파트주택재건축정비사업조합
- 시공사
- 삼성물산(주)
청약 일정
- 모집공고
- 2024년 7월 19일
- 특별공급
- 2024년 7월 29일
- 1순위 해당지역
- 2024년 7월 30일
- 1순위 기타지역
- 2024년 7월 31일
- 2순위 해당지역
- 2024년 8월 1일
- 2순위 기타지역
- 2024년 8월 1일
- 당첨자 발표
- 2024년 8월 7일
- 계약
- 2024년 8월 19일 ~ 8월 21일
- 입주 예정
- 2024년 8월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다. 분양가상한제가 적용된 단지입니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.78A | 79.76 | 5세대 | 0세대 | 17억 740 |
| 59.8B | 79.78 | 16세대 | 14세대 | 17억 4,610 |
| 59.79C | 79.82 | 2세대 | 0세대 | 17억 800 |
| 84.73A | 110.66 | 55세대 | 51세대 | 23억 3,310 |
| 84.81B | 112.22 | 30세대 | 25세대 | 22억 8,670 |
| 84.73C | 111.17 | 16세대 | 11세대 | 22억 6,510 |
| 84.74D | 111.00 | 16세대 | 11세대 | 22억 6,160 |
| 107.64A | 140.52 | 5세대 | 0세대 | 28억 6,100 |
| 107.9B | 141.18 | 14세대 | 2세대 | 29억 7,590 |
| 137.65A | 178.76 | 8세대 | 0세대 | 37억 8,870 |
| 137.99B | 179.04 | 3세대 | 0세대 | 36억 8,420 |
| 155.88 | 200.50 | 4세대 | 0세대 | 42억 4,477 |
| 191.86 | 245.35 | 4세대 | 0세대 | 51억 9,990 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 59.78A | 1순위 해당지역 | 6,820 | 1,364 대 1 |
| 59.8B | 1순위 해당지역 | 25,678 | 1,604.88 대 1 |
| 59.79C | 1순위 해당지역 | 3,104 | 1,552 대 1 |
| 84.73A | 1순위 해당지역 | 38,471 | 699.47 대 1 |
| 84.81B | 1순위 해당지역 | 8,535 | 284.5 대 1 |
| 84.73C | 1순위 해당지역 | 2,877 | 179.81 대 1 |
| 84.74D | 1순위 해당지역 | 3,294 | 205.88 대 1 |
| 107.64A | 1순위 해당지역 | 1,168 | 233.6 대 1 |
| 107.9B | 1순위 해당지역 | 2,582 | 184.43 대 1 |
| 137.65A | 1순위 해당지역 | 648 | 81 대 1 |
| 137.99B | 1순위 해당지역 | 112 | 37.33 대 1 |
| 155.88 | 1순위 해당지역 | 260 | 65 대 1 |
| 191.86 | 1순위 해당지역 | 315 | 78.75 대 1 |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.