강원 원주시 · 민영
원주 푸르지오 더 센트럴 분양가·청약 일정·경쟁률
정비사업
단지 정보
- 위치
- 강원특별자치도 원주시 원동 274-40일원
- 공급 세대수
- 1,273세대
- 시행사
- 원동다박골주택재개발정비사업조합
- 시공사
- (주)대우건설, 중흥토건(주)
청약 일정
- 모집공고
- 2024년 4월 19일
- 특별공급
- 2024년 4월 30일
- 1순위 해당지역
- 2024년 5월 2일
- 1순위 기타지역
- 2024년 5월 2일
- 2순위 해당지역
- 2024년 5월 3일
- 2순위 기타지역
- 2024년 5월 3일
- 당첨자 발표
- 2024년 5월 10일
- 계약
- 2024년 5월 21일 ~ 5월 23일
- 입주 예정
- 2027년 11월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.93A | 78.88 | 86세대 | 83세대 | 3억 8,100 |
| 59.93C | 80.91 | 13세대 | 13세대 | 3억 6,700 |
| 59.93D | 80.91 | 6세대 | 7세대 | 3억 6,700 |
| 74.95A | 97.76 | 67세대 | 64세대 | 4억 4,300 |
| 74.95C | 100.31 | 48세대 | 47세대 | 4억 3,500 |
| 84.93A | 110.94 | 205세대 | 202세대 | 4억 9,100 |
| 84.98B | 110.56 | 134세대 | 136세대 | 4억 8,000 |
| 84.93C | 113.83 | 45세대 | 42세대 | 4억 7,900 |
| 108.31 | 141.29 | 69세대 | 6세대 | 6억 8,100 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 59.93A | 1순위 해당지역 | 17 | 미달 126세대 |
| 59.93A | 1순위 기타지역 | 4 | 미달 122세대 |
| 59.93A | 2순위 해당지역 | 11 | 미달 111세대 |
| 59.93A | 2순위 기타지역 | 2 | 미달 109세대 |
| 59.93C | 1순위 해당지역 | 2 | 미달 23세대 |
| 59.93C | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 23세대 |
| 59.93C | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 23세대 |
| 59.93C | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 22세대 |
| 59.93D | 1순위 해당지역 | 1 | 미달 10세대 |
| 59.93D | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 10세대 |
| 59.93D | 2순위 해당지역 | 1 | 미달 9세대 |
| 59.93D | 2순위 기타지역 | 2 | 미달 7세대 |
| 74.95A | 1순위 해당지역 | 17 | 미달 114세대 |
| 74.95A | 1순위 기타지역 | 4 | 미달 110세대 |
| 74.95A | 2순위 해당지역 | 2 | 미달 108세대 |
| 74.95A | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 107세대 |
| 74.95C | 1순위 해당지역 | 4 | 미달 91세대 |
| 74.95C | 1순위 기타지역 | 1 | 미달 90세대 |
| 74.95C | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 90세대 |
| 74.95C | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 90세대 |
| 84.93A | 1순위 해당지역 | 53 | 미달 341세대 |
| 84.93A | 1순위 기타지역 | 15 | 미달 326세대 |
| 84.93A | 2순위 해당지역 | 9 | 미달 317세대 |
| 84.93A | 2순위 기타지역 | 5 | 미달 312세대 |
| 84.98B | 1순위 해당지역 | 11 | 미달 257세대 |
| 84.98B | 1순위 기타지역 | 4 | 미달 253세대 |
| 84.98B | 2순위 해당지역 | 4 | 미달 249세대 |
| 84.98B | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 249세대 |
| 84.93C | 1순위 해당지역 | 5 | 미달 79세대 |
| 84.93C | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 79세대 |
| 84.93C | 2순위 해당지역 | 1 | 미달 78세대 |
| 84.93C | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 78세대 |
| 108.31 | 1순위 해당지역 | 5 | 미달 69세대 |
| 108.31 | 1순위 기타지역 | 2 | 미달 67세대 |
| 108.31 | 2순위 해당지역 | 2 | 미달 65세대 |
| 108.31 | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 64세대 |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.