전남 여수시 · 국민
힐스테이트 죽림더프라우드 A2BL(공공분양주택) 분양가·청약 일정·경쟁률
분양가상한제
단지 정보
- 위치
- 전라남도 여수시 죽림1지구 내 A2BL
- 공급 세대수
- 802세대
- 시행사
- 전남개발공사,현대건설(주),(주)길축산업개발
- 시공사
- 현대건설(주), (주)길축산업개발
청약 일정
- 모집공고
- 2024년 4월 12일
- 특별공급
- 2024년 4월 22일
- 1순위 해당지역
- 2024년 4월 23일
- 1순위 기타지역
- 2024년 4월 23일
- 2순위 해당지역
- 2024년 4월 24일
- 2순위 기타지역
- 2024년 4월 24일
- 당첨자 발표
- 2024년 5월 3일
- 계약
- 2024년 6월 9일 ~ 6월 15일
- 입주 예정
- 2027년 4월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다. 분양가상한제가 적용된 단지입니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 74.91A | 97.29 | 4세대 | 16세대 | 4억 2,800 |
| 74.98B | 97.12 | 6세대 | 16세대 | 4억 2,600 |
| 84.97A | 110.18 | 87세대 | 255세대 | 4억 8,500 |
| 84.98B | 110.24 | 29세대 | 104세대 | 4억 8,500 |
| 84.97C | 110.23 | 20세대 | 55세대 | 4억 9,000 |
| 84.97D | 110.10 | 7세대 | 0세대 | 4억 9,200 |
| 84.99E | 111.34 | 6세대 | 50세대 | 4억 9,000 |
| 84.98F | 109.98 | 28세대 | 104세대 | 4억 8,900 |
| 84.98G | 110.00 | 6세대 | 0세대 | 4억 9,200 |
| 84.99H | 110.02 | 5세대 | 0세대 | 4억 9,200 |
| 84.95J | 110.17 | 2세대 | 0세대 | 5억 700 |
| 84.86T | 113.26 | 2세대 | 0세대 | 5억 600 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 74.91A | 1순위 해당지역 | 86 | 21.5 대 1 |
| 74.91A | 1순위 기타지역 | 7 | - |
| 74.91A | 2순위 해당지역 | 4 | - |
| 74.98B | 1순위 해당지역 | 27 | 1.93 대 1 |
| 74.98B | 1순위 기타지역 | 2 | - |
| 74.98B | 2순위 해당지역 | 5 | - |
| 84.97A | 1순위 해당지역 | 816 | 9.38 대 1 |
| 84.97A | 1순위 기타지역 | 35 | - |
| 84.97A | 2순위 해당지역 | 34 | - |
| 84.97A | 2순위 기타지역 | 4 | - |
| 84.98B | 1순위 해당지역 | 40 | 미달 80세대 |
| 84.98B | 1순위 기타지역 | 3 | 미달 77세대 |
| 84.98B | 2순위 해당지역 | 16 | 미달 61세대 |
| 84.98B | 2순위 기타지역 | 5 | 미달 56세대 |
| 84.97C | 1순위 해당지역 | 15 | 미달 56세대 |
| 84.97C | 1순위 기타지역 | 2 | 미달 54세대 |
| 84.97C | 2순위 해당지역 | 1 | 미달 53세대 |
| 84.97C | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 52세대 |
| 84.97D | 1순위 해당지역 | 2 | 미달 5세대 |
| 84.97D | 1순위 기타지역 | 2 | 미달 3세대 |
| 84.97D | 2순위 해당지역 | 1 | 미달 2세대 |
| 84.97D | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 2세대 |
| 84.99E | 1순위 해당지역 | 25 | 미달 20세대 |
| 84.99E | 1순위 기타지역 | 2 | 미달 18세대 |
| 84.99E | 2순위 해당지역 | 4 | 미달 14세대 |
| 84.99E | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 14세대 |
| 84.98F | 1순위 해당지역 | 78 | 1.18 대 1 |
| 84.98F | 1순위 기타지역 | 7 | - |
| 84.98F | 2순위 해당지역 | 2 | - |
| 84.98F | 2순위 기타지역 | 1 | - |
| 84.98G | 1순위 해당지역 | 8 | 1.33 대 1 |
| 84.98G | 2순위 해당지역 | 1 | - |
| 84.99H | 1순위 해당지역 | 5 | 1 대 1 |
| 84.99H | 2순위 해당지역 | 1 | - |
| 84.95J | 1순위 해당지역 | 92 | 46 대 1 |
| 84.95J | 1순위 기타지역 | 6 | - |
| 84.95J | 2순위 해당지역 | 1 | - |
| 84.86T | 1순위 해당지역 | 24 | 12 대 1 |
| 84.86T | 1순위 기타지역 | 1 | - |
| 84.86T | 2순위 해당지역 | 4 | - |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.