경기 부천시 · 민영
부천 JY 포에시아 분양가·청약 일정·경쟁률
단지 정보
- 위치
- 경기도 부천시 신흥로 20 (심곡동)
- 공급 세대수
- 55세대
- 시행사
- 한국자산신탁(주)
- 시공사
- (주)주영토건
청약 일정
- 모집공고
- 2023년 10월 23일
- 1순위 해당지역
- 2023년 11월 2일
- 1순위 기타지역
- 2023년 11월 2일
- 2순위 해당지역
- 2023년 11월 3일
- 2순위 기타지역
- 2023년 11월 3일
- 당첨자 발표
- 2023년 11월 9일
- 계약
- 2023년 11월 22일 ~ 11월 24일
- 입주 예정
- 2023년 11월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 43.72J | 55.35 | 5세대 | 0세대 | 3억 7,700 |
| 43.72K | 55.35 | 5세대 | 0세대 | 3억 7,700 |
| 56.28B | 71.11 | 5세대 | 0세대 | 4억 7,900 |
| 56.48C | 71.15 | 5세대 | 0세대 | 4억 7,900 |
| 60.43A | 75.73 | 5세대 | 0세대 | 5억 1,500 |
| 61.44I | 76.85 | 5세대 | 0세대 | 4억 9,500 |
| 63.3E | 80.05 | 5세대 | 0세대 | 5억 1,500 |
| 66.99D | 83.87 | 5세대 | 0세대 | 5억 2,500 |
| 66.82G | 83.88 | 5세대 | 0세대 | 5억 |
| 69.43F | 87.22 | 5세대 | 0세대 | 5억 3,000 |
| 73.94H | 93.11 | 5세대 | 0세대 | 5억 3,600 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 43.72J | 1순위 해당지역 | 1 | 미달 4세대 |
| 43.72J | 1순위 기타지역 | 3 | 미달 1세대 |
| 43.72J | 2순위 해당지역 | 2 | 2 대 1 |
| 43.72J | 2순위 기타지역 | 8 | - |
| 43.72K | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 5세대 |
| 43.72K | 1순위 기타지역 | 1 | 미달 4세대 |
| 43.72K | 2순위 해당지역 | 1 | 미달 3세대 |
| 43.72K | 2순위 기타지역 | 2 | 미달 1세대 |
| 56.28B | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 5세대 |
| 56.28B | 1순위 기타지역 | 1 | 미달 4세대 |
| 56.28B | 2순위 해당지역 | 1 | 미달 3세대 |
| 56.28B | 2순위 기타지역 | 2 | 미달 1세대 |
| 56.48C | 1순위 해당지역 | 1 | 미달 4세대 |
| 56.48C | 1순위 기타지역 | 1 | 미달 3세대 |
| 56.48C | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 3세대 |
| 56.48C | 2순위 기타지역 | 3 | 1 대 1 |
| 60.43A | 1순위 해당지역 | 1 | 미달 4세대 |
| 60.43A | 1순위 기타지역 | 2 | 미달 2세대 |
| 60.43A | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 2세대 |
| 60.43A | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 1세대 |
| 61.44I | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 5세대 |
| 61.44I | 1순위 기타지역 | 2 | 미달 3세대 |
| 61.44I | 2순위 해당지역 | 2 | 미달 1세대 |
| 61.44I | 2순위 기타지역 | 1 | 1 대 1 |
| 63.3E | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 5세대 |
| 63.3E | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 5세대 |
| 63.3E | 2순위 해당지역 | 1 | 미달 4세대 |
| 63.3E | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 4세대 |
| 66.99D | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 5세대 |
| 66.99D | 1순위 기타지역 | 3 | 미달 2세대 |
| 66.99D | 2순위 해당지역 | 2 | 1 대 1 |
| 66.82G | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 5세대 |
| 66.82G | 1순위 기타지역 | 2 | 미달 3세대 |
| 66.82G | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 3세대 |
| 66.82G | 2순위 기타지역 | 2 | 미달 1세대 |
| 69.43F | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 5세대 |
| 69.43F | 1순위 기타지역 | 1 | 미달 4세대 |
| 69.43F | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 4세대 |
| 69.43F | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 4세대 |
| 73.94H | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 5세대 |
| 73.94H | 1순위 기타지역 | 3 | 미달 2세대 |
| 73.94H | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 2세대 |
| 73.94H | 2순위 기타지역 | 10 | 5 대 1 |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.