경기 광명시 · 민영
광명 제10R구역 호반써밋 그랜드 에비뉴 분양가·청약 일정·경쟁률
분양가상한제 규제지역 정비사업
단지 정보
- 위치
- 경기도 광명시 광명동 373-3 일원
- 공급 세대수
- 493세대
- 시행사
- 광명제10알구역주택재개발정비사업조합
- 시공사
- (주)호반건설
청약 일정
- 모집공고
- 2022년 12월 16일
- 특별공급
- 2022년 12월 26일
- 1순위 해당지역
- 2022년 12월 27일
- 1순위 기타지역
- 2022년 12월 28일
- 2순위 해당지역
- 2022년 12월 29일
- 2순위 기타지역
- 2022년 12월 29일
- 당첨자 발표
- 2023년 1월 5일
- 계약
- 2023년 1월 17일 ~ 1월 19일
- 입주 예정
- 2024년 10월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다. 분양가상한제가 적용된 단지입니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 39.98 | 57.89 | 26세대 | 22세대 | 3억 9,970 |
| 49.93 | 71.60 | 59세대 | 63세대 | 4억 9,950 |
| 59.94A | 85.00 | 38세대 | 38세대 | 6억 6,900 |
| 59.8B | 85.84 | 10세대 | 6세대 | 6억 8,290 |
| 74.92A | 98.89 | 6세대 | 5세대 | 7억 6,250 |
| 74.76B | 98.41 | 7세대 | 5세대 | 7억 6,240 |
| 74.77C | 98.95 | 47세대 | 48세대 | 7억 4,820 |
| 84.96A | 111.22 | 35세대 | 37세대 | 8억 7,920 |
| 84.96B | 111.54 | 20세대 | 21세대 | 8억 7,920 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 39.98 | 1순위 해당지역 | 6 | 미달 33세대 |
| 39.98 | 1순위 기타지역 | 1 | 미달 32세대 |
| 39.98 | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 32세대 |
| 39.98 | 2순위 기타지역 | 12 | 미달 20세대 |
| 49.93 | 1순위 해당지역 | 14 | 미달 57세대 |
| 49.93 | 1순위 기타지역 | 23 | 미달 34세대 |
| 49.93 | 2순위 해당지역 | 3 | 미달 31세대 |
| 49.93 | 2순위 기타지역 | 14 | 미달 17세대 |
| 59.94A | 1순위 해당지역 | 37 | 미달 1세대 |
| 59.94A | 1순위 기타지역 | 60 | 60 대 1 |
| 59.94A | 2순위 해당지역 | 4 | - |
| 59.94A | 2순위 기타지역 | 20 | - |
| 59.8B | 1순위 해당지역 | 12 | 1.2 대 1 |
| 59.8B | 1순위 기타지역 | 19 | - |
| 59.8B | 2순위 해당지역 | 3 | - |
| 59.8B | 2순위 기타지역 | 12 | - |
| 74.92A | 1순위 해당지역 | 14 | 2.33 대 1 |
| 74.92A | 1순위 기타지역 | 10 | - |
| 74.92A | 2순위 해당지역 | 1 | - |
| 74.92A | 2순위 기타지역 | 12 | - |
| 74.76B | 1순위 해당지역 | 1 | 미달 7세대 |
| 74.76B | 1순위 기타지역 | 11 | 1.57 대 1 |
| 74.76B | 2순위 기타지역 | 2 | - |
| 74.77C | 1순위 해당지역 | 29 | 미달 28세대 |
| 74.77C | 1순위 기타지역 | 32 | 1.14 대 1 |
| 74.77C | 2순위 해당지역 | 2 | - |
| 74.77C | 2순위 기타지역 | 17 | - |
| 84.96A | 1순위 해당지역 | 54 | 1.54 대 1 |
| 84.96A | 1순위 기타지역 | 56 | - |
| 84.96A | 2순위 해당지역 | 6 | - |
| 84.96A | 2순위 기타지역 | 17 | - |
| 84.96B | 1순위 해당지역 | 17 | 미달 12세대 |
| 84.96B | 1순위 기타지역 | 29 | 2.42 대 1 |
| 84.96B | 2순위 해당지역 | 4 | - |
| 84.96B | 2순위 기타지역 | 22 | - |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.