부산 강서구 · 국민
e편한세상 에코델타 센터포인트 분양가·청약 일정·경쟁률
분양가상한제 규제지역
단지 정보
- 위치
- 부산광역시 강서구 강동동 에코델타시티 19블럭
- 공급 세대수
- 953세대
- 시행사
- 부산도시공사,디엘이앤씨(주),극동건설(주),(주)대성문,홍우건설(주),(주)신화종합건설
- 시공사
- 디엘이앤씨(주),극동건설(주),(주)대성문,홍우건설(주),(주)신화종합건설
청약 일정
- 모집공고
- 2022년 6월 24일
- 특별공급
- 2022년 7월 4일
- 1순위 해당지역
- 2022년 7월 5일
- 1순위 기타지역
- 2022년 7월 6일
- 2순위 해당지역
- 2022년 7월 7일
- 2순위 기타지역
- 2022년 7월 7일
- 당첨자 발표
- 2022년 7월 13일
- 계약
- 2022년 8월 29일 ~ 9월 7일
- 입주 예정
- 2025년 4월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다. 분양가상한제가 적용된 단지입니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 68.98A | 91.49 | 3세대 | 15세대 | 3억 8,160 |
| 68.99B | 92.26 | 1세대 | 5세대 | 3억 7,300 |
| 71.81A | 95.01 | 2세대 | 7세대 | 4억 1,650 |
| 79.99A | 106.76 | 10세대 | 61세대 | 4억 5,440 |
| 80B | 106.40 | 20세대 | 118세대 | 4억 4,380 |
| 84.98A | 112.25 | 71세대 | 386세대 | 4억 7,770 |
| 84.99B | 111.91 | 10세대 | 58세대 | 5억 10 |
| 84.99C | 112.37 | 28세대 | 155세대 | 4억 6,390 |
| 85P | 118.50 | 1세대 | 2세대 | 5억 5,470 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 68.98A | 1순위 해당지역 | 425 | 141.67 대 1 |
| 68.99B | 1순위 해당지역 | 161 | 161 대 1 |
| 71.81A | 1순위 해당지역 | 229 | 114.5 대 1 |
| 79.99A | 1순위 해당지역 | 815 | 81.5 대 1 |
| 80B | 1순위 해당지역 | 1,059 | 52.95 대 1 |
| 84.98A | 1순위 해당지역 | 5,716 | 80.51 대 1 |
| 84.99B | 1순위 해당지역 | 1,465 | 146.5 대 1 |
| 84.99C | 1순위 해당지역 | 1,353 | 48.32 대 1 |
| 85P | 1순위 해당지역 | 443 | 443 대 1 |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.