대구 수성구 · 민영
수성포레스트스위첸 분양가·청약 일정·경쟁률
규제지역
단지 정보
- 위치
- 대구광역시 수성구 파동로28길 11-9(파동)
- 공급 세대수
- 755세대
- 시행사
- 아시아신탁주식회사
- 시공사
- KCC건설
청약 일정
- 모집공고
- 2022년 5월 13일
- 특별공급
- 2022년 5월 23일
- 1순위 해당지역
- 2022년 5월 24일
- 1순위 기타지역
- 2022년 5월 25일
- 2순위 해당지역
- 2022년 5월 26일
- 2순위 기타지역
- 2022년 5월 26일
- 당첨자 발표
- 2022년 6월 2일
- 계약
- 2022년 6월 14일 ~ 6월 16일
- 입주 예정
- 2025년 1월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 74.95 | 99.08 | 12세대 | 6세대 | 4억 8,146 |
| 77.02 | 102.95 | 23세대 | 21세대 | 4억 9,328 |
| 84.42A | 110.96 | 70세대 | 74세대 | 5억 4,967 |
| 84.96B | 113.67 | 95세대 | 101세대 | 5억 5,521 |
| 84.9C | 113.64 | 63세대 | 68세대 | 5억 5,505 |
| 84.96D | 111.08 | 10세대 | 6세대 | 5억 5,023 |
| 96.25 | 125.34 | 43세대 | 5세대 | 6억 6,184 |
| 100.2 | 132.23 | 9세대 | 1세대 | 6억 8,841 |
| 101.81 | 134.47 | 7세대 | 0세대 | 6억 8,164 |
| 110.82 | 144.30 | 32세대 | 4세대 | 7억 4,697 |
| 112.91B | 153.82 | 1세대 | 0세대 | 8억 8 |
| 112.6C | 153.53 | 5세대 | 0세대 | 7억 9,860 |
| 114.96 | 151.71 | 25세대 | 2세대 | 7억 7,435 |
| 130.5 | 169.62 | 12세대 | 1세대 | 8억 6,579 |
| 142.92B | 193.39 | 1세대 | 0세대 | 10억 589 |
| 142.59C | 193.56 | 6세대 | 0세대 | 10억 676 |
| 155.79 | 205.47 | 17세대 | 0세대 | 10억 6,873 |
| 157.94 | 213.31 | 15세대 | 0세대 | 11억 949 |
| 160.69 | 216.11 | 18세대 | 0세대 | 11억 2,407 |
| 188.05 | 244.97 | 1세대 | 0세대 | 18억 3,243 |
| 206.38 | 272.37 | 1세대 | 0세대 | 19억 8,341 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 74.95 | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 18세대 |
| 74.95 | 1순위 기타지역 | 1 | 미달 17세대 |
| 74.95 | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 17세대 |
| 74.95 | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 17세대 |
| 77.02 | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 44세대 |
| 77.02 | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 44세대 |
| 77.02 | 2순위 해당지역 | 3 | 미달 41세대 |
| 77.02 | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 41세대 |
| 84.42A | 1순위 해당지역 | 3 | 미달 140세대 |
| 84.42A | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 140세대 |
| 84.42A | 2순위 해당지역 | 3 | 미달 137세대 |
| 84.42A | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 137세대 |
| 84.96B | 1순위 해당지역 | 5 | 미달 187세대 |
| 84.96B | 1순위 기타지역 | 2 | 미달 185세대 |
| 84.96B | 2순위 해당지역 | 6 | 미달 179세대 |
| 84.96B | 2순위 기타지역 | 2 | 미달 177세대 |
| 84.9C | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 130세대 |
| 84.9C | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 130세대 |
| 84.9C | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 130세대 |
| 84.9C | 2순위 기타지역 | 2 | 미달 128세대 |
| 84.96D | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 15세대 |
| 84.96D | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 15세대 |
| 84.96D | 2순위 해당지역 | 3 | 미달 12세대 |
| 84.96D | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 12세대 |
| 96.25 | 1순위 해당지역 | 2 | 미달 46세대 |
| 96.25 | 1순위 기타지역 | 1 | 미달 45세대 |
| 96.25 | 2순위 해당지역 | 1 | 미달 44세대 |
| 96.25 | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 43세대 |
| 100.2 | 1순위 해당지역 | 1 | 미달 9세대 |
| 100.2 | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 9세대 |
| 100.2 | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 9세대 |
| 100.2 | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 8세대 |
| 101.81 | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 7세대 |
| 101.81 | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 7세대 |
| 101.81 | 2순위 해당지역 | 1 | 미달 6세대 |
| 101.81 | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 6세대 |
| 110.82 | 1순위 해당지역 | 2 | 미달 34세대 |
| 110.82 | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 34세대 |
| 110.82 | 2순위 해당지역 | 2 | 미달 32세대 |
| 110.82 | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 32세대 |
| 112.91B | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 112.91B | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 112.91B | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 112.91B | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 112.6C | 1순위 해당지역 | 3 | 미달 2세대 |
| 112.6C | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 2세대 |
| 112.6C | 2순위 해당지역 | 2 | 1 대 1 |
| 114.96 | 1순위 해당지역 | 1 | 미달 26세대 |
| 114.96 | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 26세대 |
| 114.96 | 2순위 해당지역 | 2 | 미달 24세대 |
| 114.96 | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 23세대 |
| 130.5 | 1순위 해당지역 | 2 | 미달 11세대 |
| 130.5 | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 11세대 |
| 130.5 | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 11세대 |
| 130.5 | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 10세대 |
| 142.92B | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 142.92B | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 142.92B | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 142.92B | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 142.59C | 1순위 해당지역 | 2 | 미달 4세대 |
| 142.59C | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 4세대 |
| 142.59C | 2순위 해당지역 | 1 | 미달 3세대 |
| 142.59C | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 3세대 |
| 155.79 | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 17세대 |
| 155.79 | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 17세대 |
| 155.79 | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 17세대 |
| 155.79 | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 17세대 |
| 157.94 | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 15세대 |
| 157.94 | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 15세대 |
| 157.94 | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 15세대 |
| 157.94 | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 15세대 |
| 160.69 | 1순위 해당지역 | 1 | 미달 17세대 |
| 160.69 | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 17세대 |
| 160.69 | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 17세대 |
| 160.69 | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 17세대 |
| 188.05 | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 188.05 | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 188.05 | 2순위 해당지역 | 1 | 1 대 1 |
| 206.38 | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 206.38 | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 206.38 | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 206.38 | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 1세대 |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.