부산 동래구 · 민영
래미안 포레스티지 분양가·청약 일정·경쟁률
규제지역 정비사업
단지 정보
- 위치
- 부산광역시 동래구 온천동 100-13번지 및 금정구 장전동 511-2번지 일원
- 공급 세대수
- 2,331세대
- 시행사
- 온천4구역주택재개발정비사업조합
- 시공사
- 삼성물산(주)
청약 일정
- 모집공고
- 2021년 12월 31일
- 특별공급
- 2022년 1월 13일
- 1순위 해당지역
- 2022년 1월 14일
- 1순위 기타지역
- 2022년 1월 17일
- 2순위 해당지역
- 2022년 1월 18일
- 2순위 기타지역
- 2022년 1월 18일
- 당첨자 발표
- 2022년 1월 24일
- 계약
- 2022년 2월 15일 ~ 2월 27일
- 입주 예정
- 2024년 9월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 49.98 | 75.56 | 150세대 | 62세대 | 3억 3,000 |
| 59.98A | 86.53 | 60세대 | 148세대 | 5억 1,700 |
| 59.98B | 88.94 | 22세대 | 37세대 | 5억 3,700 |
| 59.98C | 86.95 | 13세대 | 32세대 | 5억 1,100 |
| 59.98D | 88.76 | 10세대 | 19세대 | 5억 2,700 |
| 72.91A | 102.13 | 13세대 | 22세대 | 6억 1,700 |
| 72.98B | 102.18 | 20세대 | 60세대 | 6억 3,000 |
| 72.98C | 102.42 | 17세대 | 26세대 | 6억 3,800 |
| 72.78D | 101.67 | 13세대 | 35세대 | 6억 1,700 |
| 72.72E | 102.00 | 9세대 | 23세대 | 6억 1,900 |
| 84.98A | 117.82 | 229세대 | 238세대 | 7억 4,800 |
| 84.98B | 118.04 | 104세대 | 97세대 | 7억 4,900 |
| 85C | 117.70 | 238세대 | 235세대 | 7억 2,800 |
| 84.97D | 118.03 | 66세대 | 67세대 | 7억 3,000 |
| 84.99E | 117.75 | 111세대 | 109세대 | 7억 1,800 |
| 84.98F | 118.14 | 17세대 | 16세대 | 7억 2,000 |
| 97.73 | 127.75 | 7세대 | 1세대 | 7억 5,700 |
| 116 | 151.29 | 2세대 | 0세대 | 10억 100 |
| 132.57 | 184.29 | 3세대 | 0세대 | 8억 9,900 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 49.98 | 1순위 해당지역 | 1,630 | 10.87 대 1 |
| 59.98A | 1순위 해당지역 | 6,125 | 102.08 대 1 |
| 59.98B | 1순위 해당지역 | 898 | 40.82 대 1 |
| 59.98C | 1순위 해당지역 | 816 | 62.77 대 1 |
| 59.98D | 1순위 해당지역 | 423 | 42.3 대 1 |
| 72.91A | 1순위 해당지역 | 1,160 | 89.23 대 1 |
| 72.98B | 1순위 해당지역 | 2,343 | 117.15 대 1 |
| 72.98C | 1순위 해당지역 | 822 | 48.35 대 1 |
| 72.78D | 1순위 해당지역 | 618 | 47.54 대 1 |
| 72.72E | 1순위 해당지역 | 507 | 56.33 대 1 |
| 84.98A | 1순위 해당지역 | 26,091 | 113.93 대 1 |
| 84.98B | 1순위 해당지역 | 4,728 | 45.46 대 1 |
| 85C | 1순위 해당지역 | 11,184 | 46.99 대 1 |
| 84.97D | 1순위 해당지역 | 1,771 | 26.83 대 1 |
| 84.99E | 1순위 해당지역 | 2,635 | 23.74 대 1 |
| 84.98F | 1순위 해당지역 | 446 | 26.24 대 1 |
| 97.73 | 1순위 해당지역 | 1,698 | 242.57 대 1 |
| 116 | 1순위 해당지역 | 695 | 347.5 대 1 |
| 132.57 | 1순위 해당지역 | 520 | 173.33 대 1 |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.