경기 부천시 · 민영
힐스테이트 소사역 분양가·청약 일정·경쟁률
규제지역
단지 정보
- 위치
- 경기도 부천시 소사본동 65-2
- 공급 세대수
- 629세대
- 시행사
- 아시아신탁주식회사
- 시공사
- 현대엔지니어링 주식회사
청약 일정
- 모집공고
- 2021년 12월 2일
- 특별공급
- 2021년 12월 13일
- 1순위 해당지역
- 2021년 12월 14일
- 1순위 기타지역
- 2021년 12월 15일
- 2순위 해당지역
- 2021년 12월 16일
- 2순위 기타지역
- 2021년 12월 16일
- 당첨자 발표
- 2021년 12월 22일
- 계약
- 2022년 1월 4일 ~ 1월 8일
- 입주 예정
- 2025년 6월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 74.95 | 100.72 | 14세대 | 11세대 | 7억 3,400 |
| 80.95 | 108.55 | 17세대 | 19세대 | 7억 9,800 |
| 85A | 114.60 | 71세대 | 68세대 | 8억 5,100 |
| 84.98B | 114.56 | 38세대 | 39세대 | 8억 5,100 |
| 84.93C | 114.13 | 25세대 | 25세대 | 8억 3,100 |
| 84.96D | 114.67 | 84세대 | 83세대 | 8억 5,200 |
| 84.99E | 114.59 | 33세대 | 30세대 | 8억 5,100 |
| 84.92F | 114.12 | 36세대 | 36세대 | 8억 3,900 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 74.95 | 1순위 해당지역 | 366 | 26.14 대 1 |
| 80.95 | 1순위 해당지역 | 210 | 12.35 대 1 |
| 85A | 1순위 해당지역 | 1,114 | 15.69 대 1 |
| 84.98B | 1순위 해당지역 | 260 | 6.84 대 1 |
| 84.93C | 1순위 해당지역 | 258 | 10.32 대 1 |
| 84.96D | 1순위 해당지역 | 1,159 | 13.8 대 1 |
| 84.99E | 1순위 해당지역 | 265 | 8.03 대 1 |
| 84.92F | 1순위 해당지역 | 290 | 8.06 대 1 |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.