경남 사천시 · 민영
사천 삼정그린코아 포레스트 분양가·청약 일정·경쟁률
단지 정보
- 위치
- 경상남도 사천시 사남면 유천리 108
- 공급 세대수
- 1,295세대
- 시행사
- 우리자산신탁 주식회사
- 시공사
- (주)삼정기업
청약 일정
- 모집공고
- 2021년 11월 26일
- 특별공급
- 2021년 12월 8일
- 1순위 해당지역
- 2021년 12월 9일
- 1순위 기타지역
- 2021년 12월 9일
- 2순위 해당지역
- 2021년 12월 10일
- 2순위 기타지역
- 2021년 12월 10일
- 당첨자 발표
- 2021년 12월 17일
- 계약
- 2021년 12월 29일 ~ 12월 31일
- 입주 예정
- 2023년 9월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.97A | 82.81 | 151세대 | 166세대 | 2억 2,740 |
| 59.98B | 83.37 | 68세대 | 74세대 | 2억 2,740 |
| 59.99C | 84.03 | 37세대 | 37세대 | 2억 2,740 |
| 76.35A | 99.21 | 84세대 | 91세대 | 2억 7,250 |
| 76.44B | 100.38 | 77세대 | 84세대 | 2억 7,250 |
| 76.68C | 100.98 | 45세대 | 43세대 | 2억 7,250 |
| 84.99A | 112.74 | 64세대 | 65세대 | 3억 640 |
| 84.99B | 112.55 | 37세대 | 38세대 | 3억 640 |
| 84.97C | 113.73 | 37세대 | 37세대 | 3억 640 |
| 125.33 | 153.84 | 53세대 | 7세대 | 4억 4,270 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 59.97A | 1순위 해당지역 | 5 | 미달 302세대 |
| 59.97A | 1순위 기타지역 | 16 | 미달 286세대 |
| 59.97A | 2순위 해당지역 | 4 | 미달 282세대 |
| 59.97A | 2순위 기타지역 | 3 | 미달 279세대 |
| 59.98B | 1순위 해당지역 | 3 | 미달 137세대 |
| 59.98B | 1순위 기타지역 | 2 | 미달 135세대 |
| 59.98B | 2순위 해당지역 | 2 | 미달 133세대 |
| 59.98B | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 132세대 |
| 59.99C | 1순위 해당지역 | 1 | 미달 72세대 |
| 59.99C | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 72세대 |
| 59.99C | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 72세대 |
| 59.99C | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 71세대 |
| 76.35A | 1순위 해당지역 | 6 | 미달 167세대 |
| 76.35A | 1순위 기타지역 | 13 | 미달 154세대 |
| 76.35A | 2순위 해당지역 | 3 | 미달 151세대 |
| 76.35A | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 150세대 |
| 76.44B | 1순위 해당지역 | 13 | 미달 145세대 |
| 76.44B | 1순위 기타지역 | 6 | 미달 139세대 |
| 76.44B | 2순위 해당지역 | 2 | 미달 137세대 |
| 76.44B | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 136세대 |
| 76.68C | 1순위 해당지역 | 2 | 미달 85세대 |
| 76.68C | 1순위 기타지역 | 10 | 미달 75세대 |
| 76.68C | 2순위 해당지역 | 1 | 미달 74세대 |
| 76.68C | 2순위 기타지역 | 2 | 미달 72세대 |
| 84.99A | 1순위 해당지역 | 50 | 미달 67세대 |
| 84.99A | 1순위 기타지역 | 62 | 미달 5세대 |
| 84.99A | 2순위 해당지역 | 13 | 2.6 대 1 |
| 84.99A | 2순위 기타지역 | 9 | - |
| 84.99B | 1순위 해당지역 | 10 | 미달 59세대 |
| 84.99B | 1순위 기타지역 | 15 | 미달 44세대 |
| 84.99B | 2순위 해당지역 | 5 | 미달 39세대 |
| 84.99B | 2순위 기타지역 | 2 | 미달 37세대 |
| 84.97C | 1순위 해당지역 | 7 | 미달 64세대 |
| 84.97C | 1순위 기타지역 | 9 | 미달 55세대 |
| 84.97C | 2순위 해당지역 | 4 | 미달 51세대 |
| 84.97C | 2순위 기타지역 | 6 | 미달 45세대 |
| 125.33 | 1순위 해당지역 | 34 | 미달 23세대 |
| 125.33 | 1순위 기타지역 | 47 | 2.04 대 1 |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.