광주 북구 · 민영
센트럴운암 모아엘가 트레뷰 분양가·청약 일정·경쟁률
규제지역
단지 정보
- 위치
- 광주광역시 북구 운암동 65-6번지 일원
- 공급 세대수
- 303세대
- 시행사
- 센트럴운암 주식회사
- 시공사
- 혜림건설 주식회사
청약 일정
- 모집공고
- 2021년 11월 12일
- 특별공급
- 2021년 11월 22일
- 1순위 해당지역
- 2021년 11월 23일
- 1순위 기타지역
- 2021년 11월 24일
- 2순위 해당지역
- 2021년 11월 25일
- 2순위 기타지역
- 2021년 11월 25일
- 당첨자 발표
- 2021년 12월 1일
- 계약
- 2021년 12월 13일 ~ 12월 15일
- 입주 예정
- 2025년 2월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.83A | 115.09 | 16세대 | 10세대 | 6억 2,500 |
| 84.96B | 117.54 | 13세대 | 9세대 | 6억 3,000 |
| 84.89C | 114.33 | 18세대 | 10세대 | 6억 3,500 |
| 84.52D | 113.72 | 39세대 | 36세대 | 6억 3,200 |
| 84.52E | 113.72 | 11세대 | 9세대 | 6억 5,400 |
| 84.5F | 116.90 | 32세대 | 26세대 | 6억 3,100 |
| 89.7 | 120.58 | 6세대 | 0세대 | 5억 5,700 |
| 90.48 | 124.90 | 4세대 | 0세대 | 5억 7,200 |
| 91.21 | 122.50 | 4세대 | 0세대 | 5억 9,200 |
| 92.38 | 125.11 | 2세대 | 0세대 | 5억 7,200 |
| 93.11 | 124.83 | 2세대 | 0세대 | 5억 6,900 |
| 95.01 | 130.59 | 2세대 | 0세대 | 5억 9,400 |
| 96.69 | 129.33 | 2세대 | 0세대 | 6억 2,000 |
| 114.72 | 153.53 | 46세대 | 6세대 | 8억 8,300 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 84.83A | 1순위 해당지역 | 398 | 24.88 대 1 |
| 84.96B | 1순위 해당지역 | 215 | 16.54 대 1 |
| 84.89C | 1순위 해당지역 | 167 | 9.28 대 1 |
| 84.52D | 1순위 해당지역 | 1,214 | 31.13 대 1 |
| 84.52E | 1순위 해당지역 | 234 | 21.27 대 1 |
| 84.5F | 1순위 해당지역 | 455 | 14.22 대 1 |
| 89.7 | 1순위 해당지역 | 78 | 13 대 1 |
| 90.48 | 1순위 해당지역 | 26 | 6.5 대 1 |
| 91.21 | 1순위 해당지역 | 30 | 7.5 대 1 |
| 92.38 | 1순위 해당지역 | 26 | 13 대 1 |
| 93.11 | 1순위 해당지역 | 18 | 9 대 1 |
| 95.01 | 1순위 해당지역 | 31 | 15.5 대 1 |
| 96.69 | 1순위 해당지역 | 68 | 34 대 1 |
| 114.72 | 1순위 해당지역 | 696 | 15.13 대 1 |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.