경기 화성시 · 민영
봉담자이 프라이드시티 분양가·청약 일정·경쟁률
규제지역
단지 정보
- 위치
- 경기도 화성시 봉담 내리지구 A-1블록
- 공급 세대수
- 1,701세대
- 시행사
- 교보자산신탁(주)
- 시공사
- 지에스건설(주)
청약 일정
- 모집공고
- 2021년 6월 7일
- 특별공급
- 2021년 6월 17일
- 1순위 해당지역
- 2021년 6월 18일
- 1순위 기타지역
- 2021년 6월 21일
- 2순위 해당지역
- 2021년 6월 22일
- 2순위 기타지역
- 2021년 6월 22일
- 당첨자 발표
- 2021년 6월 28일
- 계약
- 2021년 7월 10일 ~ 7월 16일
- 입주 예정
- 2024년 7월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.65 | 82.53 | 48세대 | 46세대 | 3억 4,540 |
| 60 | 82.99 | 17세대 | 18세대 | 3억 3,500 |
| 59.65A | 82.31 | 93세대 | 90세대 | 3억 4,540 |
| 59.65B | 82.67 | 18세대 | 16세대 | 3억 4,530 |
| 60C | 82.79 | 46세대 | 49세대 | 3억 3,500 |
| 59.92D | 82.76 | 12세대 | 13세대 | 3억 3,170 |
| 72.02 | 98.04 | 84세대 | 84세대 | 3억 9,460 |
| 72.02 | 98.41 | 17세대 | 16세대 | 3억 9,460 |
| 72.05A | 98.85 | 32세대 | 34세대 | 3억 9,870 |
| 72.05B | 99.06 | 68세대 | 66세대 | 4억 670 |
| 72.67C | 98.90 | 86세대 | 85세대 | 3억 9,460 |
| 72.66D | 98.97 | 49세대 | 50세대 | 3억 9,870 |
| 84.78A | 114.57 | 163세대 | 165세대 | 4억 6,220 |
| 84.39B | 113.94 | 102세대 | 100세대 | 4억 6,220 |
| 84.78C | 114.78 | 17세대 | 15세대 | 4억 6,210 |
| 105.38 | 145.01 | 2세대 | 0세대 | 7억 7,580 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 59.65 | 1순위 해당지역 | 100 | 1.69 대 1 |
| 59.65 | 1순위 기타지역 | 185 | - |
| 60 | 1순위 해당지역 | 27 | 1.04 대 1 |
| 60 | 1순위 기타지역 | 101 | - |
| 59.65A | 1순위 해당지역 | 313 | 3.37 대 1 |
| 59.65A | 1순위 기타지역 | 483 | - |
| 59.65B | 1순위 해당지역 | 52 | 2.89 대 1 |
| 59.65B | 1순위 기타지역 | 88 | - |
| 60C | 1순위 해당지역 | 98 | 1.78 대 1 |
| 60C | 1순위 기타지역 | 164 | - |
| 59.92D | 1순위 해당지역 | 17 | 1.42 대 1 |
| 59.92D | 1순위 기타지역 | 42 | - |
| 72.02 | 1순위 해당지역 | 135 | 1.21 대 1 |
| 72.02 | 1순위 기타지역 | 358 | - |
| 72.02 | 1순위 해당지역 | 14 | 미달 3세대 |
| 72.02 | 1순위 기타지역 | 121 | 40.33 대 1 |
| 72.05A | 1순위 해당지역 | 85 | 2.66 대 1 |
| 72.05A | 1순위 기타지역 | 792 | - |
| 72.05B | 1순위 해당지역 | 209 | 3.07 대 1 |
| 72.05B | 1순위 기타지역 | 1,079 | - |
| 72.67C | 1순위 해당지역 | 211 | 2.45 대 1 |
| 72.67C | 1순위 기타지역 | 1,176 | - |
| 72.66D | 1순위 해당지역 | 39 | 미달 16세대 |
| 72.66D | 1순위 기타지역 | 1,145 | 71.56 대 1 |
| 84.78A | 1순위 해당지역 | 1,910 | 11.72 대 1 |
| 84.39B | 1순위 해당지역 | 666 | 6.53 대 1 |
| 84.78C | 1순위 해당지역 | 153 | 9 대 1 |
| 105.38 | 1순위 해당지역 | 183 | 91.5 대 1 |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.