충남 천안시 · 민영
한화 포레나 천안신부 분양가·청약 일정·경쟁률
규제지역
단지 정보
- 위치
- 충청남도 천안시 동남구 신부동 146번지 일원
- 공급 세대수
- 602세대
- 시행사
- 아시아신탁주식회사
- 시공사
- (주)한화건설
청약 일정
- 모집공고
- 2021년 7월 22일
- 특별공급
- 2021년 8월 2일
- 1순위 해당지역
- 2021년 8월 3일
- 1순위 기타지역
- 2021년 8월 4일
- 2순위 해당지역
- 2021년 8월 5일
- 2순위 기타지역
- 2021년 8월 5일
- 당첨자 발표
- 2021년 8월 11일
- 계약
- 2021년 8월 23일 ~ 8월 27일
- 입주 예정
- 2023년 12월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 76.17 | 101.04 | 64세대 | 59세대 | 3억 2,890 |
| 84.99A | 110.30 | 100세대 | 95세대 | 3억 6,040 |
| 84.99B | 111.46 | 17세대 | 10세대 | 3억 6,420 |
| 104.5 | 131.97 | 87세대 | 11세대 | 4억 2,400 |
| 113.29A | 141.64 | 113세대 | 15세대 | 4억 5,590 |
| 113.67B | 141.83 | 26세대 | 2세대 | 4억 5,610 |
| 159.8A | 199.64 | 2세대 | 0세대 | 6억 5,810 |
| 159.8B | 199.64 | 1세대 | 0세대 | 6억 5,810 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 76.17 | 1순위 해당지역 | 740 | 11.56 대 1 |
| 84.99A | 1순위 해당지역 | 3,335 | 33.35 대 1 |
| 84.99B | 1순위 해당지역 | 502 | 29.53 대 1 |
| 104.5 | 1순위 해당지역 | 697 | 7.58 대 1 |
| 113.29A | 1순위 해당지역 | 1,976 | 17.49 대 1 |
| 113.67B | 1순위 해당지역 | 238 | 9.15 대 1 |
| 159.8A | 1순위 해당지역 | 85 | 42.5 대 1 |
| 159.8B | 1순위 해당지역 | 16 | 16 대 1 |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.